Anexo:Final de la Copa Libertadores 1998
| Final de la Copa Libertadores 1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() El estadio Monumental (Guayaquil), sede del partido de vuelta de la final. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1998 | ||||
| Fecha de inicio | 12 de agosto de 1998 | ||||
| Fecha de cierre | 26 de agosto de 1998 | ||||
| Edición | XXXIX | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 2 | ||||
| Partidos | 2 | ||||
| Goles | 5 | ||||
| Goleador |
(Vasco da Gama) (Vasco da Gama) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La final de la Copa Libertadores 1998 fue jugada entre el Barcelona de Ecuador y el Vasco da Gama de Brasil. El equipo ecuatoriano realizaba su segunda aparición en la instancia decisiva, mientras que los brasileños alcanzaron la final por primera vez. Como ninguno de los equipos había salido campeón estaba garantizado que la Copa Libertadores tendría un campeón inédito.[1]
La final de ida se jugó el 12 de agosto de 1998 en el Estadio de São Januário de Río de Janeiro y la vuelta se disputó el 26 en el Estadio Monumental de Guayaquil.
El campeón, Vasco da Gama, jugaría la Copa Intercontinental 1998 ante el Real Madrid de España, la Copa Interamericana frente al DC United de Estados Unidos y clasificó automáticamente para la siguiente edición de la Copa Libertadores.
El triunfo del Vasco da Gama también le dio el derecho a participar en la edición inaugural del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA disputado en Brasil en enero del 2000.
Finalistas
| Equipo | Finales jugadas anteriormente |
|---|---|
| 1990. | |
| Ninguna |
Sedes
| Estadio de São Januário | Estadio Monumental |
| Capacidad: 21 880 espectadores | Capacidad: 57 627 espectadores |
![]() |
![]() |
Formato de juego
- La final se define por diferencia de goles en partidos de ida y vuelta. El equipo con más goles es campeón.
- Si hay empate en diferencia de goles tras los 180 minutos, la final se define por tiros penales.
Camino a la final
| Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Resultados | Grupos | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival | Resultados | Fases finales | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 | 8vos de final | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–2 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona avanzó a 4tos de final con un global de 4-3. | Vasco da Gama avanzó a 4tos de final con un global de 2-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 4tos de final | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona avanzó a semifinales con un global de 5-1. | Vasco da Gama avanzó a semifinales con un global de 2-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | Semifinal | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 (3-4p.) | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona avanzó a la final tras igualar en el global por 2-2 y superar una tanda de penales. | Vasco da Gama avanzó a la final con un global de 2-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfrentamientos
Resultados
| vs. | ||
|---|---|---|
| Barcelona 0 1 |
Vasco da Gama 2 2 |
Partidos
Ida
| 12 de agosto de 1998 | Vasco da Gama |
2:0 (2:0) |
Estadio de São Januário, Río de Janeiro | ||
| Donizete Luizão |
Reporte | Asistencia: 36 273 espectadores Árbitro: | |||
|
Vasco da Gama
|
|
Barcelona
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
| 26 de agosto de 1998 | Barcelona |
1:2 (0:2) |
Estadio Monumental, Guayaquil | ||
| De Ávila |
Asistencia: 72 000 espectadores Árbitro: | ||||
|
Barcelona
|
|
Vasco da Gama
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Campeón Vasco da Gama 1.er título |
Referencias
- ↑ «Copa Libertadores 1998». www.rsssf.org. Consultado el 3 de febrero de 2025.
| Predecesora: 1997 | Final de la Copa Libertadores 1998 | Sucesora: 1999 |



