Anexo:Final de la Copa Libertadores 1999
| Final de la Copa Libertadores 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
El estadio Palestra Itália (São Paulo), sede del partido de vuelta de la final. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1999 | ||||
| Fecha de inicio | 2 de junio de 1999 | ||||
| Fecha de cierre | 16 de junio de 1999 | ||||
| Edición | XL | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 2 | ||||
| Partidos | 2 | ||||
| Goles | 4 | ||||
| Goleador |
(Deportivo Cali) (Palmeiras) (Deportivo Cali) (Palmeiras) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La final de la Copa Libertadores 1999 fue jugada entre el Palmeiras de Brasil y Deportivo Cali de Colombia. El equipo brasileño realizaba su tercera aparición en finales de la copa, volviendo a la definición luego de 31 años, mientras que los colombianos disputaban su segunda final. Ambos equipos cayeron en las finales que disputaron, por lo que habría campeón inédito por segundo año consecutivo.[1]
La final de ida se jugó el 2 de junio en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y la vuelta se disputó el 16 en el Estadio Palestra Itália de São Paulo.
El campeón, Palmeiras, jugaría la Copa Intercontinental 1999 en diciembre de ese año ante el Manchester United de Inglaterra y clasificó automáticamente para la siguiente edición de la Copa Libertadores.
Finalistas
| Equipo | Finales jugadas anteriormente |
|---|---|
| 1961, 1968. | |
| 1978. |
Sedes
| Estadio Pascual Guerrero | Estadio de Parque Antártica |
| Capacidad: 45 000 espectadores | Capacidad: 27 650 espectadores |
![]() |
Formato de juego
- La final se define por diferencia de goles en partidos de ida y vuelta. El equipo con más goles es campeón.
- Si hay empate en diferencia de goles tras los 180 minutos, la final se define por tiros penales.
Camino a la final
| Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Resultados | Grupos | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–5 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival | Resultados | Fases finales | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 8vos de final | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–4 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmeiras avanzó a 4tos de final con un global de 5-3. | Deportivo Cali avanzó a 4tos de final con un global de 2-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 4tos de final | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 (2-4p.) | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmeiras avanzó a semifinales por penales tras igualar en el global por 2-2. | Deportivo Cali avanzó a semifinales con un global de 3-2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | Semifinal | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–0 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmeiras avanzó a la final con un global de 3-1. | Deportivo Cali avanzó a la final con un global de 6-3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfrentamientos
Resultados
| vs. | ||
|---|---|---|
| Palmeiras 0 2 (4) |
Deportivo Cali 1 1 (3) |
Partidos
Ida
| 2 de junio de 1999, 20:10 (UTC-5) | Deportivo Cali |
1:0 (1:0) |
Estadio Pascual Guerrero, Cali | ||
| Bonilla |
Reporte | Asistencia: 37 000 espectadores Árbitro: | |||
|
Deportivo Cali
|
|
Palmeiras
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
| 16 de junio de 1999, 21:40 (UTC-3) | Palmeiras |
2:1 (0:0) (4:3 p.) |
Estadio de Parque Antártica, São Paulo | ||
| Evair Oséas |
Reporte | Asistencia: 32 000 espectadores Árbitro: | |||
| Tiros desde el punto penal | |||||
|
Zinho |
|||||
|
Palmeiras
|
|
Deportivo Cali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Campeón Palmeiras 1.er título |
Referencias
- ↑ «Copa Libertadores 1999». www.rsssf.org. Consultado el 3 de febrero de 2025.
| Predecesora: 1998 | Final de la Copa Libertadores 1999 | Sucesora: 2000 |

