Anexo:Final de la Copa Libertadores 1990
| Final de la Copa Libertadores 1990 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() El estadio Monumental (Guayaquil), sede del partido de vuelta de la final. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1990 | ||||
| Fecha de inicio | 3 de octubre de 1990 | ||||
| Fecha de cierre | 10 de octubre de 1990 | ||||
| Edición | XXXI | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 2 | ||||
| Partidos | 2 | ||||
| Goles | 4 | ||||
| Goleador |
(Olimpia) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La final de la Copa Libertadores 1990 fue jugada entre el Club Olimpia de Paraguay y Barcelona de Ecuador. El equipo ecuatoriano realizaba su primera aparición en la instancia decisiva, mientras que los paraguayos buscaban su segundo título en su cuarta final.
La final de ida se jugó el 3 de octubre de 1990 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción y la vuelta se disputó el 10 en el Estadio Monumental de Guayaquil.[1]
El campeón, Olimpia, jugaría la Copa Intercontinental 1990 ante el AC Milan de Italia y a la Copa Interamericana 1991 frente al América de México y clasificaría automáticamente para la siguiente edición de la Copa Libertadores.
Olimpia también se consagró campeón de la Supercopa Sudamericana 1990, por lo que obtuvo la Recopa 1991 sin necesidad de disputar una final.
Esta fue la primera vez que un equipo ecuatoriano definía una final de Copa Libertadores.
Finalistas
En negritas finales ganadas.
| Equipo | Finales jugadas anteriormente |
|---|---|
| Ninguna | |
| 1960, 1979, 1989. |
Sedes
| Estadio Defensores del Chaco | Estadio Monumental |
| Capacidad: 50 000 espectadores | Capacidad: 50 000 espectadores |
![]() |
![]() |
Formato de juego
- La final se define por diferencia de goles en partidos de ida y vuelta. El equipo con más goles es campeón.
- Si hay empate en diferencia de goles tras los 180 minutos, la final se define por tiros penales.
Camino a la final
| Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Resultados | Grupos | Rival | Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–2 (4-5p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival | Resultados | Fases finales | Rival | Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 8vos de final | (w/o) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona avanzó a 4tos de final con un global de 4-2. | Al clasificar primero en el Grupo 5, Olimpia debió haber enfrentado al tercero del Grupo 2, lugar que quedó desierto debido a la no participación de los clubes colombianos. Al no asignársele rival, el equipo paraguayo quedó libre y accedió directamente a los cuartos de final.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 4tos de final | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | 4–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona avanzó a semifinales con un global de 1-0. | Olimpia avanzó a semifinales con un global de 6-4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | Semifinal | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 (4-3p.) | 2–3 (2-1p.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona avanzó a la final tras igualar en global por 1-1 y superar una tanda de penales. | Olimpia avanzó a la final tras igualar en global por 4-4 y superar una tanda de penales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfrentamientos
Resultados
| vs. | ||
|---|---|---|
| Barcelona 0 1 |
Olimpia 2 1 |
Partidos
Ida
| 3 de octubre de 1990 | Olimpia |
2:0 (0:0) |
Estadio Defensores del Chaco, Asunción | ||
| Amarilla Samaniego |
Asistencia: 35.000 espectadores Árbitro: | ||||
|
Olimpia
|
|
Barcelona
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
| 10 de octubre de 1990 | Barcelona |
1:1 (0:0) |
Estadio Monumental, Guayaquil | ||
| Trobbiani |
Amarilla |
Asistencia: 55.360 espectadores Árbitro: | |||
|
Barcelona
|
|
Olimpia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Campeón Olimpia 2.º título |
Referencias
- ↑ «Copa Libertadores 1990». www.rsssf.org. Consultado el 3 de febrero de 2025.
- ↑ Ronda de desempate.
| Predecesora: 1989 | Final de la Copa Libertadores 1990 | Sucesora: 1991 |



