Anexo:Final de la Copa Libertadores 1992
| Final de la Copa Libertadores 1992 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() El estadio de Morumbí (São Paulo), sede del partido de vuelta de la final. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1992 | ||||
| Fecha de inicio | 10 de junio de 1992 | ||||
| Fecha de cierre | 17 de junio de 1992 | ||||
| Edición | XXXIII | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 2 | ||||
| Partidos | 2 | ||||
| Goles | 2 | ||||
| Goleador |
(Newell's Old Boys) (São Paulo) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La final de la Copa Libertadores 1992 fue jugada entre el São Paulo FC de Brasil y Newell's Old Boys de Argentina. El equipo brasileño realizaba su segunda aparición en la instancia decisiva, mientras que los argentinos también jugaban su segunda final, volviendo a la definición luego de cuatro años.[1]
Ninguno de los equipos había sido campeón previamente, por lo que habría un campeón inédito por segundo año consecutivo. La final de ida se jugó el 10 de junio en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario y la vuelta se disputó el 17 en el Estadio Morumbi de São Paulo.
El campeón, São Paulo Futebol Clube, jugaría la Copa Intercontinental 1992 ante el FC Barcelona de España, se clasificó automáticamente para la siguiente edición de la Copa Libertadores y se ganó el derecho de participar en la Supercopa Sudamericana.
Finalistas
| Equipo | Finales jugadas anteriormente |
|---|---|
| 1974. | |
| 1988. |
Sedes
| Estadio Gigante de Arroyito | Estadio de Morumbi |
| Capacidad: 45 465 espectadores | Capacidad: 120 000 espectadores |
![]() |
![]() |
Formato de juego
- La final se define por diferencia de goles en partidos de ida y vuelta. El equipo con más goles es campeón.
- Si hay empate en diferencia de goles tras los 180 minutos, la final se define por tiros penales.
Camino a la final
| Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Resultados | Grupos | Rival | Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–0 | 0–6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–3 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival | Resultados | Fases finales | Rival | Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–1 | 8vos de final | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| São Paulo FC avanzó a 4tos de final con un global de 3-0. | Newell's avanzó a 4tos de final con un global de 2-1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | 4tos de final | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| São Paulo FC avanzó a semifinales con un global de 2-1. | Newell's avanzó a semifinales con un global de 5-1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–0 | Semifinal | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 1–1 (10-11p.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| São Paulo FC avanzó a la final con un global de 3-2. | Newell's avanzó a la final tras igualar en el global por 3-2 y superar una tanda de penales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfrentamientos
Resultados
| vs. | ||
|---|---|---|
| São Paulo FC 0 1 (3) |
Newell's Old Boys 1 0 (2) |
Partidos
Ida
| 10 de junio de 1992 | Newell's Old Boys |
1:0 (1:0) |
Estadio Gigante de Arroyito, Rosario | ||
| Berizzo |
Asistencia: 45 000 espectadores Árbitro: | ||||
|
Newell's Old Boys
|
|
São Paulo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
| 17 de junio de 1992 | São Paulo |
1:0 (0:0) (3:2 p.) |
Estadio de Morumbi, São Paulo | ||
| Raí |
Asistencia: 105 185 espectadores Árbitro: | ||||
| Tiros desde el punto penal | |||||
|
São Paulo
|
|
Newell's Old Boys
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Campeón São Paulo 1.er título |
Referencias
- ↑ «Copa Libertadores 1992». www.rsssf.org. Consultado el 3 de febrero de 2025.
| Predecesora: 1991 | Final de la Copa Libertadores 1992 | Sucesora: 1993 |



