Anexo:Final de la Copa Libertadores 1993
| Final de la Copa Libertadores 1993 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() El estadio Nacional (Santiago), sede del partido de vuelta de la final. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1993 | ||||
| Fecha de inicio | 19 de mayo de 1993 | ||||
| Fecha de cierre | 26 de mayo de 1993 | ||||
| Edición | XXXIV | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 2 | ||||
| Partidos | 2 | ||||
| Goles | 8 | ||||
| Goleador |
(Universidad Católica) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La final de la Copa Libertadores 1993 fue jugada entre la Universidad Católica de Chile y São Paulo FC de Brasil. El equipo brasileño buscaba revalidar el título obtenido en la edición anterior, mientras que los chilenos debutaban en esta instancia.[1]
La final de ida se jugó el 19 de mayo en el Estadio Morumbi de São Paulo y la vuelta se disputó el 26 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.
El bicampeón, São Paulo Futebol Clube, jugaría la Copa Intercontinental 1993 ante el AC Milan de Italia, subcampeón de la Liga de Campeones de la UEFA, y la Recopa Sudaméricana 1994 frente al Botafogo, además de clasificar automáticamente para la siguiente edición de la Copa Libertadores.
São Paulo rechazó su participación en la Copa Interamericana 1994, por lo que su cupo fue tomado por la Universidad Católica, quien enfrentó al Saprissa de Costa Rica.
Finalistas
En negritas finales ganadas.
| Equipo | Finales jugadas anteriormente |
|---|---|
| Ninguna. | |
| 1974, 1992. |
Sedes
| Estadio de Morumbi | Estadio Nacional |
| Capacidad: 120 000 espectadores | Capacidad: 75 000 espectadores |
![]() |
![]() |
Formato de juego
- La final se define por diferencia de goles en partidos de ida y vuelta. El equipo con más goles es campeón.
- Si hay empate en diferencia de goles tras los 180 minutos, la final se define por tiros penales.
Camino a la final
| Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Resultados | Grupos | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | El campeón vigente ingresa en octavos de final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival | Resultados | Fases finales | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 8vos de final | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universidad Católica avanzó a 4tos de final con un global de 3-2. | São Paulo FC avanzó a 4tos de final con un global de 4-2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–1 | 4tos de final | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–1 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universidad Católica avanzó a semifinales con un global de 4-1. | São Paulo FC avanzó a semifinales con un global de 3-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | Semifinal | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–2 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universidad Católica avanzó a la final con un global de 3-2. | São Paulo FC avanzó a la final con un global de 1-0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfrentamientos
Resultados
| vs. | ||
|---|---|---|
| Universidad Católica 1 2 |
São Paulo FC 5 0 |
Partidos
Ida
| 19 de mayo de 1993 | São Paulo |
5:1 (2:0) |
Estadio de Morumbi, São Paulo | ||
| López Vítor Gilmar Raí Müller |
Almada |
Asistencia: 94 629 espectadores Árbitro: | |||
|
São Paulo
|
|
Universidad Católica
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
| 26 de mayo de 1993 | Universidad Católica |
2:0 (2:0) |
Estadio Nacional, Santiago | ||
| Lunari Almada |
Asistencia: 39 208 espectadores Árbitro: | ||||
|
Universidad Católica
|
|
São Paulo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Campeón São Paulo 2.º título |
Referencias
- ↑ «Copa Libertadores 1993». www.rsssf.org. Consultado el 3 de febrero de 2025.
| Predecesora: 1992 | Final de la Copa Libertadores 1993 | Sucesora: 1994 |



