Anexo:Final de la Copa Libertadores 1988
| Final de la Copa Libertadores 1988 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() El Club Nacional de Football (Uruguay) se consagró campeón de la Copa Libertadores de América por 3.ª vez. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha de inicio | 19 de octubre de 1988 | ||||
| Fecha de cierre | 26 de octubre de 1988 | ||||
| Edición | XXIX | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 2 | ||||
| Partidos | 2 | ||||
| Goles | 4 | ||||
| Goleador |
(Newell's Old Boys) (Nacional) (Nacional) (Nacional) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La final de la Copa Libertadores 1988 fue jugada entre Nacional de Uruguay y Newell's Old Boys de Argentina. El equipo uruguayo buscaba ganar su tercer título, mientras que los argentinos alcanzaron por primera vez en su historia la instancia final.
La final de ida se jugó el 19 de octubre de 1988 en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, propiedad del Club Atlético Rosario Central pero que en esta oportunidad vio a su clásico rival hacer las veces de local,[1] en mencionado encuentro el conjunto rosarino obtuvo una victoria de 1:0; la vuelta se disputó el 26 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo, en donde el conjunto uruguayo consiguió la victoria por 3 a 0.
El campeón, Club Nacional de Football, jugaría la Copa Intercontinental 1988 ante el PSV de Países Bajos; la edición inaugural de la Recopa Sudamericana frente a Racing Club y la Copa Interamericana, donde se enfrentaría a Olimpia de Honduras; además de clasificar automáticamente para la siguiente edición de la Copa Libertadores.
Esta fue la séptima vez que un equipo uruguayo y un equipo argentino definían una final de Copa Libertadores.
Finalistas
En negritas finales ganadas.
| Equipo | Finales jugadas anteriormente |
|---|---|
| 1964, 1967, 1969, 1971, 1980. | |
| Ninguna |
Sedes
| Estadio Gigante de Arroyito | Estadio Centenario |
| Capacidad: 45 465 espectadores | Capacidad: 74 860 espectadores |
![]() |
Formato de juego
- La final se define por puntos y diferencia de goles en partidos de ida y vuelta. El equipo con más puntos es campeón. No hay tercer partido en cancha neutral.
- Si hay empate en puntos, gana el equipo con mejor resultado global (diferencia de goles).
- Si tras los 90 minutos del partido de vuelta hay empate en puntos, se juegan 2 tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.
- Si persiste el empate en puntos tras 120 minutos, se desempata por diferencia de goles. El equipo con mejor resultado global es campeón.
- Si hay empate en puntos y resultado global, se aplica la regla del gol de visitante. El equipo con más goles como visitante es campeón.
- Si el gol de visitante no desempata, la final se define por tiros penales.
Camino a la final
| Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Resultados | Grupos | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival | Resultados | Fases finales | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | Segunda fase | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 1–0 (3-2p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional avanzó a la tercera fase por la regla del gol de visitante ante un global de 1-1. | Newell's Old Boys avanzó a la tercera fase tras eemptar en el global por 1-1 y superar una tanda de penales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | Tercera fase | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional avanzó a semifinales con un global de 3-2. | Newell's Old Boys avanzó a semifinales tras caer con un global de 2-3 pero ser el mejor eliminado en esta instancia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | Semifinal | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional avanzó a la final con un global de 2-1. | Newell's Old Boys avanzó a la final con un global de 3-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfrentamientos
Tabla de posiciones en la final
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Resultados
| vs. | ||
|---|---|---|
| Nacional 0 3 |
Newell's 1 0 |
Partidos
Ida
| 19 de octubre de 1988 | Newell's Old Boys |
1:0 (0:0) |
Estadio Gigante de Arroyito, Rosario | ||
| Gabrich |
Reporte | Asistencia: 45 000 espectadores Árbitro: | |||
|
Newell's Old Boys
|
|
Nacional
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
| 26 de octubre de 1988 | Nacional |
3:0 (3:0, 2:0) (t. s.) |
Estadio Centenario, Montevideo | ||
| Vargas Ostolaza De León |
Reporte | Asistencia: 80 000 espectadores Árbitro: | |||
|
Nacional
|
|
Newell's Old Boys
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Campeón Nacional 3.er título |
Referencias
- ↑ «La primera Libertadores que se le escapó a Newell's». TNT Sports. Archivado desde el original el 28 de octubre de 2021. Consultado el 3 de febrero de 2025.
- ↑ Desempate por el primer puesto en estadio neutral.
| Predecesora: 1987 | Final de la Copa Libertadores 1988 | Sucesora: 1989 |

.jpg)
