Uruguay en la Copa América
La Selección de Uruguay ha disputado un total de 46 ediciones de la Copa América, hasta la edición de 2024. Al día de hoy es una de las selecciones más ganadoras del torneo con 15 conquistas, superada únicamente por la selección Argentina, quien ostenta 16 títulos. Hasta el momento disputó 212 partidos, de los cuales ganó 115, empató 40 y perdió 57.
Estadísticas por ediciones
Partidos
Fase de Grupos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinales
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Semifinales
Final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinal
Final
| ||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Fase Final
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Cuartos de Final
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Cuartos de Final
Semifinal
Final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Cuartos de Final
Semifinal
Final
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Cuartos de Final
Semifinal
Tercer puesto
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Cuartos de Final
Semifinal
Tercer puesto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Cuartos de Final
Semifinal
Tercer puesto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Cuartos de Final
Semifinal
Final
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Cuartos de Final
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Cuartos de Final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Cuartos de Final
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase de Grupos
Cuartos de Final
Semifinal
Tercer puesto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados por Selección
- Actualizado a la Copa América 2024 - Último partido disputado el 13 de julio de 2024 (Uruguay 2-2 Canadá).
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Mejor resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13 | 4 | 15 | 36 | 43 | -7 | 5–0 (1959) | |
| 17 | 14 | 1 | 2 | 55 | 6 | +49 | 9–0 (1927) | |
| 27 | 9 | 9 | 9 | 40 | 37 | +3 | 6–0 (1920) | |
| 31 | 19 | 5 | 7 | 63 | 29 | +34 | 6–0 (1947) | |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | +8 | 7–0 (1945) | |
| 18 | 14 | 1 | 3 | 66 | 16 | +50 | 7–0 (1942) | |
| 27 | 15 | 6 | 6 | 55 | 33 | +22 | 6–1 (1926) | |
| 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 25 | +17 | 4–0 (1927) | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | +15 | 4–0 (1967) | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3–0 (2016) | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1–0 (1993, 2024) | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1–0 (2011) | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2–1 (2001) | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3–1 (2024) | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2–2 (2019) | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1–1 (2001) | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2–2 (2024) | |
| Total | 212 | 115 | 40 | 57 | 421 | 226 | +195 | 9-0 |
Goleadores
- Actualizado a la Copa América 2024.
- En negrita jugadores activos en la Selección.
| # | Jugador | Goles | Partidos | Ediciones |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 15 | 15 | 1937 (5), 1939 (5), 1942 (5). | |
| 2° | 13 | 18 | 1917 (2), 1919 (1), 1923 (1), 1924 (0), 1926 (6), 1927 (3). | |
| 3° | 12 | 20 | 1939 (3), 1941 (1), 1942 (5), 1945 (3). | |
| 4° | 12 | 23 | 1916 (0), 1917 (4), 1919 (0), 1920 (3), 1921 (2), 1922 (0), 1924 (2), 1926 (1). | |
| 5° | 10 | 9 | 1923 (3), 1924 (4), 1927 (3), 1929 (0). | |
| 6° | 10 | 11 | 1956 (1), 1957 (9). | |
| 7° | 10 | 13 | 1926 (6), 1927 (2), 1929 (0), 1935 (2). | |
| 8° | 8 | 10 | 1945 (1), 1947 (7). | |
| 9° | 8 | 19 | 2011 (4), 2019 (2), 2021 (1), 2024 (1). | |
| 10° | 7 | 6 | 1941 (0), 1946 (7). | |
| 11° | 7 | 13 | 1955 (0), 1956 (3), 1959-I (2), 1959-II (2). | |
| 12° | 7 | 13 | 1957 (1), 1959-I (3), 1959-II (3). | |
| 13° | 6 | 7 | 1917 (3), 1919 (3). | |
| 14° | 6 | 10 | 1955 (3), 1956 (3). | |
| 15° | 6 | 18 | 2004 (1), 2007 (3), 2011 (2). | |
| 16° | 5 | 5 | 1945 (5). | |
| 17° | 5 | 7 | 1916 (3), 1919 (2). | |
| 18° | 5 | 13 | 1935 (3), 1939 (0), 1942 (2). | |
| 19° | 5 | 16 | 1983 (1), 1987 (0), 1989 (2), 1995 (2). | |
| 20° | 4 | 3 | 1927 (4). | |
| 21° | 4 | 4 | 1959-II (4). | |
| 22° | 4 | 5 | 1953 (4). | |
| 23° | 4 | 5 | 1967 (4). | |
| 24° | 4 | 8 | 1947 (2), 1953 (2). | |
| 25° | 4 | 9 | 1916 (2), 1920 (1), 1921 (1). | |
| 26° | 4 | 10 | 1917 (0), 1919 (1), 1920 (3). | |
| 27° | 4 | 10 | 1945 (4), 1947 (6). | |
| 28° | 4 | 10 | 1946 (0), 1949 (4). | |
| 29° | 4 | 11 | 1941 (0), 1947 (4). | |
| 30° | 4 | 11 | 1993 (2), 1995 (1), 1997 (1). | |
| 31° | 4 | 13 | 1987 (0), 1989 (4), 1995 (0). | |
| 32° | 4 | 16 | 1955 (1), 1956 (1), 1959-I (2). | |
| 33° | 4 | 19 | 2011 (0), 2015 (0), 2016 (0), 2019 (2), 2021 (2). | |
| 34° | 3 | 4 | 1939 (3). | |
| 35° | 3 | 4 | 1941 (3). | |
| 36° | 3 | 4 | 1975 (1), 1983 (2). | |
| 37° | 3 | 4 | 1991 (3). | |
| 38° | 3 | 5 | 1935 (0), 1937 (3). | |
| 39° | 3 | 5 | 1955 (3). | |
| 40° | 3 | 5 | 1955 (3). | |
| 41° | 3 | 5 | 1957 (3). | |
| 42° | 3 | 5 | 1967 (3). | |
| 43° | 3 | 5 | 1967 (3). | |
| 44° | 3 | 5 | 2004 (3). | |
| 45° | 3 | 6 | 1947 (3). | |
| 46° | 3 | 6 | 1949 (3). | |
| 47° | 3 | 6 | 1953 (3). | |
| 48° | 3 | 6 | 1953 (3). | |
| 49° | 3 | 6 | 1995 (3). | |
| 50° | 3 | 6 | 1999 (3). | |
| 51° | 3 | 8 | 1953 (2), 1955 (1). | |
| 52° | 3 | 8 | 1959-I (0), 1959-II (3). | |
| 53° | 3 | 8 | 1983 (3). | |
| 54° | 3 | 9 | 1987 (1), 1989 (2). | |
| 55° | 3 | 10 | 1955 (0), 1956 (0), 1959-I (3). | |
| 56° | 3 | 10 | 1959-I (3), 1959-II (0). | |
| 57° | 3 | 10 | 1959-I (1), 1959-II (1), 1967 (1). | |
| 58° | 3 | 10 | 2004 (2), 2007 (1). | |
| 59° | 3 | 11 | 1942 (3), 1945 (0). | |
| 60° | 3 | 11 | 1989 (2), 1993 (1). | |
| 61° | 3 | 12 | 1926 (0), 1927 (0), 1929 (3), 1935 (0). | |
| 62° | 3 | 12 | 1937 (0), 1939 (1), 1941 (1), 1942 (1). | |
| 63° | 3 | 14 | 1941 (1), 1945 (1), 1946 (1), 1947 (0). | |
| 64° | 3 | 14 | 1942 (3), 1945 (0), 1946 (0). | |
| 65° | 3 | 17 | 1945 (2), 1946 (1), 1947 (0). | |
| 66° | 3 | 20 | 1939 (0), 1941 (1), 1942 (1), 1945 (1), 1946 (0). | |
| 67° | 3 | 21 | 1941 (1), 1942 (1), 1945 (0), 1947 (1). | |
| 68° | 2 | 1 | 1927 (2). | |
| 69° | 2 | 2 | 1926 (2). | |
| 70° | 2 | 3 | 1979 (2). | |
| 71° | 2 | 4 | 1926 (2). | |
| 72° | 2 | 4 | 1993 (2). | |
| 73° | 2 | 4 | 1995 (2). | |
| 74° | 2 | 5 | 2004 (2). | |
| 75° | 2 | 5 | 2001 (0), 2004 (2), 2007 (0). | |
| 76° | 2 | 6 | 1949 (2). | |
| 77° | 2 | 6 | 1949 (2). | |
| 78° | 2 | 6 | 1997 (0), 2007 (2), 2011 (0). | |
| 79° | 2 | 6 | 2024 (2). | |
| 80° | 2 | 6 | 2024 (2). | |
| 81° | 2 | 8 | 1917 (0), 1920 (1), 1922 (1). | |
| 82° | 2 | 8 | 1923 (1), 1924 (1), 1929 (0). | |
| 83° | 2 | 8 | 1983 (2). | |
| 84° | 2 | 8 | 1987 (1), 1989 (0), 1995 (1). | |
| 85° | 2 | 9 | 1937 (1), 1939 (1). | |
| 86° | 2 | 9 | 2011 (2), 2015 (0), 2016 (0). | |
| 87° | 2 | 10 | 1979 (1), 1989 (1). | |
| 88° | 2 | 11 | 1956 (1), 1957 (1). | |
| 89° | 2 | 14 | 2019 (0), 2021 (0), 2024 (2). | |
| 90° | 2 | 17 | 2004 (0), 2007 (1), 2011 (0), 2015 (1). | |
| 91° | 2 | 21 | 2015 (1), 2016 (0), 2019 (1), 2021 (0), 2024 (0). | |
| 92° | 1 | 1 | 1983 (1). | |
| 93° | 1 | 1 | 2001 (1). | |
| 94° | 1 | 2 | 1916 (1). | |
| 95° | 1 | 2 | 1922 (1). | |
| 96° | 1 | 2 | 1924 (1). | |
| 97° | 1 | 2 | 1941 (1). | |
| 98° | 1 | 2 | 1946 (1). | |
| 99° | 1 | 2 | 1979 (1). | |
| 100° | 1 | 2 | 2016 (1). | |
| 101° | 1 | 3 | 1922 (1). | |
| 102° | 1 | 3 | 1935 (1). | |
| 103° | 1 | 3 | 1937 (1). | |
| 104° | 1 | 3 | 1995 (1). | |
| 105° | 1 | 3 | 1979 (1). | |
| 106° | 1 | 3 | 1983 (1). | |
| 107° | 1 | 3 | 1959-I (1), 1959-II (0). | |
| 108° | 1 | 4 | 1927 (1), 1929 (0). | |
| 109° | 1 | 4 | 1937 (1). | |
| 110° | 1 | 4 | 1949 (1). | |
| 111° | 1 | 4 | 1955 (1). | |
| 112° | 1 | 4 | 1967 (1). | |
| 113° | 1 | 4 | 1991 (1). | |
| 114° | 1 | 4 | 2001 (1). | |
| 115° | 1 | 4 | 2004 (1). | |
| 116° | 1 | 5 | 1945 (1). | |
| 117° | 1 | 5 | 1957 (1). | |
| 118° | 1 | 5 | 1995 (1). | |
| 119° | 1 | 5 | 2001 (1). | |
| 120° | 1 | 5 | 2001 (1). | |
| 121° | 1 | 5 | 2001 (1). | |
| 122° | 1 | 6 | 1949 (1). | |
| 123° | 1 | 6 | 1953 (1), 1957 (0). | |
| 124° | 1 | 6 | 1997 (1), 2007 (0). | |
| 125° | 1 | 6 | 1999 (1). | |
| 126° | 1 | 6 | 2001 (1). | |
| 127° | 1 | 6 | 2024 (1). | |
| 128° | 1 | 6 | 2024 (1). | |
| 129° | 1 | 7 | 1949 (1). | |
| 130° | 1 | 7 | 1979 (0), 1983 (1). | |
| 131° | 1 | 7 | 2001 (1), 2004 (0). | |
| 132° | 1 | 7 | 2011 (0), 2015 (0), 2016 (1). | |
| 133° | 1 | 8 | 1983 (1). | |
| 134° | 1 | 9 | 1920 (1), 1921 (0), 1929 (0). | |
| 135° | 1 | 9 | 1999 (0), 2007 (1). | |
| 136° | 1 | 10 | 2021 (0), 2024 (1). | |
| 137° | 1 | 11 | 1923 (0), 1926 (0), 1927 (0), 1929 (1). | |
| 138° | 1 | 11 | 2011 (0), 2015 (0), 2016 (0), 2019 (1). | |
| 139° | 1 | 15 | 2019 (0), 2021 (0), 2024 (1). | |
| 140° | 1 | 16 | 2007 (0), 2011 (0), 2015 (0), 2016 (1), 2019 (0), 2021 (0). | |
| 141° | 1 | 19 | 1916 (0), 1917 (0), 1920 (0), 1921 (0), 1922 (0), 1923 (1). | |
| 142° | 1 | 20 | 2001 (0), 2004 (0), 2007 (0), 2011 (1). | |
| = | 7 | 212 | 1941 (1), 1946 (1), 1967 (1), 2016 (2), 2019 (1), 2021 (1). |
Más partidos jugados
- Actualizado a la Copa América 2024.
- En negrita jugadores activos en la Selección.
| # | Jugador | Partidos | Goles | Ediciones |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 23 | 12 | 1916 (2), 1917 (3), 1919 (3), 1920 (3), 1921 (3), 1922 (4), 1924 (3), 1926 (2). | |
| 2° | 22 | 0 | 2011 (6), 2015 (4), 2016 (3), 2019 (4), 2021 (5). | |
| 3° | 21 | 3 | 1941 (4), 1942 (6), 1945 (4), 1947 (7). | |
| 4° | 21 | 2 | 2015 (4), 2016 (3), 2019 (4), 2021 (5), 2024 (5). | |
| 5° | 20 | 12 | 1939 (4), 1941 (4), 1942 (6), 1945 (6). | |
| 6° | 20 | 3 | 1939 (2), 1941 (4), 1942 (6), 1945 (4), 1946 (4). | |
| 7° | 20 | 1 | 2001 (6), 2004 (4), 2007 (5), 2011 (5). | |
| 8° | 19 | 1 | 1916 (3), 1917 (3), 1920 (3), 1921 (3), 1922 (4), 1923 (3). | |
| 9° | 19 | 0 | 1916 (1), 1917 (3), 1919 (4), 1922 (4), 1926 (4), 1927 (3). | |
| 10° | 19 | 0 | 1953 (5), 1955 (3), 1956 (5), 1959-I (6). | |
| 11° | 19 | 4 | 2011 (3), 2015 (4), 2016 (3), 2019 (4), 2021 (5). | |
| 12° | 19 | 8 | 2011 (6), 2019 (4), 2021 (5), 2024 (4). | |
| 13° | 18 | 13 | 1917 (3), 1919 (4), 1923 (3), 1924 (2), 1926 (4), 1927 (2). | |
| 14° | 18 | 6 | 2004 (6), 2007 (6), 2011 (6). | |
| 15° | 18 | 0 | 2007 (5), 2011 (6), 2015 (4), 2016 (3). |
Jugadores con 3 o más goles en un partido
| Temporada | Fecha | Jugador | Goles | Rival |
|---|---|---|---|---|
| 19 de octubre de 1924 | Pedro Petrone | |||
| 28 de octubre de 1926 | Héctor Scarone | |||
| 1 de noviembre de 1926 | Héctor Castro | |||
| 6 de noviembre de 1927 | Roberto Figueroa | |||
| 6 de noviembre de 1927 | Pedro Petrone | |||
| 11 de noviembre de 1929 | Lorenzo Fernández | |||
| 22 de enero de 1939 | Severino Varela | |||
| 9 de febrero de 1941 | Ismael Rivero | |||
| 18 de enero de 1942 | Severino Varela | |||
| 24 de enero de 1945 | Atilio García | |||
| 29 de enero de 1946 | José María Medina | |||
| 7 de marzo de 1957 | Javier Ambrois | |||
| 23 de marzo de 1957 | Javier Ambrois |
Referencias
- ↑ «El jugador de color que rompió las barreras del futbol y los récords del atletismo». Archivado desde el original el 4 de abril de 2019. Consultado el 4 de abril de 2019.
- ↑ «Isabelino Gradín, el primer goleador contra el racismo». Archivado desde el original el 4 de abril de 2019. Consultado el 4 de abril de 2019.
- ↑ «El insólito reclamo de Chile en su primera Copa América». Archivado desde el original el 2 de junio de 2016. Consultado el 2 de junio de 2016.
- ↑ Millán, Alejandro (15 de junio de 2015). «La chilena, lo más famoso que Chile le ha dado al fútbol». BBC Mundo.
- ↑ Hechos históricos de la CONMEBOL Copa América Parte 1
- ↑ Redacción Olé (2 de julio de 2024). «Estados Unidos: primer anfitrión en quedar fuera en una fase de grupos de la Copa América». Olé. Consultado el 6 de julio de 2024.