Marcelo Saralegui
| Marcelo Saralegui | |||
|---|---|---|---|
![]() Saralegui en 1997. | |||
| Datos personales | |||
| Nombre completo | Marcelo Saralegui Arregín | ||
| Nacimiento |
Montevideo, Uruguay 18 de mayo de 1971 (53 años) | ||
| Nacionalidad(es) |
| ||
| Altura | 1,72 m (5′ 8″) | ||
| Carrera como entrenador | |||
| Deporte | Fútbol | ||
| Debut como entrenador |
2004 (Uruguay Montevideo) | ||
| Carrera como jugador | |||
| Posición | Mediocampista | ||
| Debut como jugador |
1989 (Nacional) | ||
| Retirada deportiva |
2004 (Uruguay Montevideo) | ||
| Part. (goles) |
33 (6) - Selección | ||
| |||
Marcelo Saralegui Arregín (Montevideo, Uruguay, 18 de mayo de 1971) es un exfutbolista y entrenador uruguayo. Actualmente se encuentra sin trabajo, tras haber sido desvinculado de Colón luego de obtener 1 punto en 4 fechas en la Liga Profesional de Fútbol 2023.[1]
Trayectoria
Jugó por primera vez en Europa, a la temprana edad de 19 años, con el Atlético de Madrid de España. Pero solo seis meses más tarde regresó a su país natal y a Nacional. Desde entonces su juego ha florecido y después de una serie de excelentes muestras en la Copa América 1993, este centrocampista inclinado al ataque ha decidido mostrar otra vez su técnica y habilidad en Europa, está vez para el Torino de Italia donde ganó la Copa Italia en 1993.
Luego emigró a Argentina fichando por el Racing Club de Avellaneda.
Selección nacional
Fue internacional con la Selección de fútbol de Uruguay en 33 oportunidades, marcando 6 goles.[2] Además ganó la Copa América de 1995, disputada en Uruguay.
Participaciones en fase finales
| Competición | Categoría | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa América 1993 | Absoluta | Cuartos de final | 4 | 2 | |
| Copa América 1995 | Absoluta | Campeón | 4 | 1 | |
| Copa América 1997 | Absoluta | Primera fase | 3 | 1 | |
| Total | 11 | 4 | |||
Partidos internacionales
| # | Fecha | Rival | Sede | Estadio | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 de junio de 1992 | Montevideo | Estadio Centenario | Amistoso | ||
| 2 | 4 de julio de 1992 | Montevideo | Estadio Centenario | Amistoso | ||
| 3 | 2 de agosto de 1992 | Montevideo | Estadio Centenario | Copa Carlsberg 2000 | ||
| 4 | 25 de noviembre de 1992 | Campina Grande | Governador Ernani Sátyro | Amistoso | ||
| 5 | 29 de noviembre de 1992 | Montevideo | Estadio Centenario | Amistoso | ||
| 6 | 20 de diciembre de 1992 | Montevideo | Estadio Centenario | Amistoso | ||
| - | * 13 de junio de 1993 | CT Universitario | Ambato | Estadio Bellavista | Amistoso | |
| 7 | 16 de junio de 1993 | Ambato | Estadio Bellavista | Copa América 1993 | ||
| 8 | 19 de junio de 1993 | Ambato | Estadio Bellavista | Copa América 1993 ( | ||
| 9 | 22 de junio de 1993 | Quito | Estadio Olímpico Atahualpa | Copa América 1993 | ||
| 10 | 26 de junio de 1993 | Guayaquil | Estadio Mounmental | Copa América 1993 ( | ||
| 11 | 5 de septiembre de 1993 | Guayaquil | Estadio Mounmental | Clasificación Mundial 1994 | ||
| 12 | 12 de septiembre de 1993 | Montevideo | Estadio Centenario | Clasificación Mundial 1994 | ||
| - | * 15 de junio de 1995 | Montevideo | Estadio Centenario | Amistoso | ||
| - | * 21 de junio de 1995 | Maldonado | Estadio Burgueño | Amistoso | ||
| 13 | 25 de junio de 1995 | Paysandú | Estadio Parque Artigas | Amistoso | ||
| 14 | 28 de junio de 1995 | Rivera | Estadio Atilio Paiva Olivera | Amistoso | ||
| 15 | 9 de julio de 1995 | Montevideo | Estadio Centenario | Copa América 1995 | ||
| 16 | 13 de julio de 1995 | Montevideo | Estadio Centenario | Copa América 1995 ( | ||
| 17 | 16 de julio de 1995 | Montevideo | Estadio Centenario | Copa América 1995 | ||
| 18 | 19 de julio de 1995 | Montevideo | Estadio Centenario | Copa América 1995 | ||
| 19 | 11 de octubre de 1995 | Salvador de Bahía | Itaipava Arena Fonte Nova | Amistoso | ||
| 20 | 24 de abril de 1996 | Caracas | Estadio Olímpico UCV | Clasificación Mundial 1998 | ||
| 21 | 2 de junio de 1996 | Montevideo | Estadio Centenario | Clasificación Mundial 1998 | ||
| 22 | 7 de julio de 1996 | Barranquilla | Metropolitano | Clasificación Mundial 1998 | ||
| 23 | 8 de octubre de 1996 | Montevideo | Estadio Centenario | Clasificación Mundial 1998 | ||
| 24 | 12 de noviembre de 1996 | Santiago de Chile | Estadio Nacional de Santiago | Clasificación Mundial 1998 | ||
| 25 | 15 de diciembre de 1996 | Montevideo | Estadio Centenario | Clasificación Mundial 1998 | ||
| 26 | 12 de febrero de 1997 | Quito | Estadio Olímpico Atahualpa | Clasificación Mundial 1998 | ||
| 27 | 2 de abril de 1997 | Montevideo | Estadio Centenario | Clasificación Mundial 1998 | ||
| 28 | 12 de junio de 1997 | Sucre | Estadio Olímpico Patria | Copa América 1997 | ||
| 29 | 15 de junio de 1997 | Sucre | Estadio Olímpico Patria | Copa América 1997 ( | ||
| 30 | 18 de junio de 1997 | La Paz | Estadio Hernando Siles | Copa América 1997 | ||
| 31 | 20 de julio de 1997 | La Paz | Estadio Hernando Siles | Clasificación Mundial 1998 | ||
| 32 | 10 de setiembre de 1997 | Lima | Estadio Nacional José Díaz | Clasificación Mundial 1998 | ||
| 33 | 16 de noviembre de 1997 | Maldonado | Estadio Domingo Burgueño Miguel | Clasificación Mundial 1998 ( |
Clubes
Como futbolista
| Club | País | Año | Partidos | Goles | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 1989 - 1992 | 37 | 4 | 0.11 | |
| Atlético Madrid | 1990 | 3 | 0 | 0 | |
| Torino | 1992 - 1994 | 2 | 0 | 0 | |
| Racing | 1994 - 1995 | 33 | 5 | 0.15 | |
| Colón | 1995 - 1998 | 114 | 29 | 0.25 | |
| Independiente | 1999 | 14 | 1 | 0.07 | |
| Defensor Sporting | 2000 | 5 | 0 | 0 | |
| Racing | 2000 | 12 | 0 | 0 | |
| Nacional | 2001 | 12 | 1 | 0.08 | |
| Fénix | 2002 - 2003 | 10 | 2 | 0.2 | |
| Uruguay Montevideo | 2004 | 3 | 0 | 0 | |
| Total en su carrera | 1989 - 2004 | 242 | 42 | 0.17 | |
Como entrenador
| Club | País | Año | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | EF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay Montevideo | 2004 - 2006 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Cerrito | 2006 - 2007 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Cerrito | 2010 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Rampla Juniors | 2014 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 41 | -4 | 42.31% | |
| Colegiales | 2016 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 | 6.67% | |
| Colón | 2022 - 2023 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 36.67% | |
| Total | 41 | 12 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 36.59% | ||
Palmarés
Como futbolista
- Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera División | Nacional | 1992 | |
| Copa Italia | Torino | 1992-93 | |
| Primera División | Nacional | 2001 |
- Copas internacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa América | 1995 | ||
Como entrenador
- Ascenso a la Divisional A
Referencias
- ↑ EL, Redacción. «Marcelo Saralegui dejó de ser el técnico de Colón». www.ellitoral.com. Consultado el 20 de febrero de 2023.
- ↑ Luis Fernando Passo Alpuin (6 de noviembre de 2009). «Partidos internacionales con Uruguay» (en inglés). RSSSF. Consultado el 8 de marzo de 2010.
- ↑ Ficha de jugador de selección
Enlaces externos
- Sitio web oficial de Marcelo Saralegui
- Marcelo Saralegui en la Selección uruguaya en TenfielDigital
- Marcelo Saralegui en National-Football-Teams
- Ficha en Mundoascenso.com
