SuperDraft de la MLS 2020
El SuperDraft de 2020 fue el 21.º evento de este tipo para la Major League Soccer, el mismo se llevó a cabo en Baltimore, Maryland, el 11 de enero. Consistió de cuatro rondas de veinticuatro cada una.
Primera Ronda
| Miembro de Generación Adidas |
| N.º | Jugador | Equipo de la MLS | Universidad/Proyecto/Club | Posición | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami CF | Universidad Clemson | Delantero | ![]() | |
| 2 | Nashville SC | Universidad de Indiana Bloomington | Defensa | ![]() | |
| 3 | Inter Miami CF (desde FC Cincinnati) | Universidad de Georgetown | Centrocampista | ![]() | |
| 4 | Vancouver Whitecaps | Centrocampista | Universidad de Siracusa | ![]() | |
| 5 | Orlando City | Universidad de Virginia | Delantero | ![]() | |
| 6 | New England Revolution (desde Sporting Kansas City) | Universidad de Virginia | Defensa | ![]() | |
| 7 | Columbus Crew | Universidad de San Diego | Delantero | ![]() | |
| 8 | Houston Dynamo | Universidad Metodista del Sur | Delantero | ![]() | |
| 9 | Montreal Impact | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | Centrocampista | ![]() | |
| 10 | New York Red Bulls (desde Chicago Fire) | Universidad Marquette | Defensa | ![]() | |
| 11 | Nashville SC (desde Colorado Rapids) | Universidad de Wake Forest | Centrocampista | ![]() | |
| 12 | San Jose Earthquakes | Universidad Stanford | Defensa | ![]() | |
| 13 | Nashville SC (desde New England Revolution) | Universidad de Carolina del Norte en Charlotte | Portero | ![]() | |
| 14 | FC Dallas | Universidad de Seattle | Defensa | ![]() | |
| 15 | New York Red Bulls | Universidad de Louisville | Centrocampista | ![]() | |
| 16 | Portland Timbers | Universidad Estatal de Pensilvania | Centrocampista | ![]() | |
| 17 | FC Dallas (desde D.C. United) | Universidad de Florida Central | Delantero | ![]() | |
| 18 | Minnesota United | Universidad de California en Santa Bárbara | Defensa | ![]() | |
| 19 | Toronto FC (desde Los Angeles Galaxy) | Universidad de Siracusa | Defensa | ![]() | |
| 20 | Real Salt Lake | Universidad de Connecticut | Centrocampista | ![]() | |
| 21 | D.C. United (desde Philadelphia Union) | Universidad del Temple | Portero | ![]() | |
| 22 | New York City FC | Universidad de Illinois en Chicago | Centrocampista | ![]() | |
| 23 | Atlanta United | Universidad Estatal de Míchigan | Defensa | ![]() | |
| 24 | Los Angeles FC | Universidad Marshall | Portero | ![]() | |
| 25 | Toronto FC | Universidad de Georgetown | Delantero | ![]() | |
| 26 | Chicago Fire (desde Seattle Sounders FC) | Universidad del Pacífico | Defensa | ![]() |
Segunda Ronda
| Miembro de Generación Adidas |
| N.º | Jugador | Equipo de la MLS | Universidad/Proyecto/Club | Posición | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | San Jose Earthquakes (desde Inter Miami CF) | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | Centrocampista | ![]() | |
| 28 | Nashville SC | Universidad Clemson | Centrocampista | ![]() | |
| 29 | FC Cincinnati | Universidad de Portland | Delantero | ![]() | |
| 30 | New England Revolution (desde Vancouver Whitecaps) | Universidad de California en Berkeley | Defensa | ![]() | |
| 31 | Orlando City | Universidad de Wake Forest | Centrocampista | ![]() | |
| 32 | Vancouver Whitecaps (desde Sporting Kansas City) | Universidad Internacional de Florida | Portero | ![]() | |
| 33 | Toronto FC (desde Columbus Crew) | Universidad Clemson | Defensa | ![]() | |
| 34 | Houston Dynamo | Universidad Marquette | Centrocampista | ![]() | |
| 35 | Seattle Sounders FC (desde Montreal Impact vía Chicago Fire) | Universidad de Carolina del Norte en Wilmington | Defensa | ![]() | |
| 36 | New York Red Bulls (desde Chicago Fire) | Universidad de California en Davis | Portero | ![]() | |
| 37 | Colorado Rapids (desde Colorado Rapids vía Sporting Kansas City) | Universidad de Virginia | Defensa | ![]() | |
| 38 | San Jose Earthquakes | Universidad de Maryland en Baltimore County | Defensa | ![]() | |
| 39 | Orlando City (desde New England Revolution) | Universidad de Florida Central | Defensa | ![]() | |
| 40 | FC Dallas | Universidad James Madison | Centrocampista | ![]() | |
| 41 | New York Red Bulls | Universidad Estatal Wright | Delantero | ![]() | |
| 42 | D.C. United (desde Portland Timbers) | Universidad Loyola Maryland | Delantero | ![]() | |
| 43 | New England Revolution (desde D.C. United) | Universidad de High Point | Portero | ![]() | |
| 44 | Orlando City (desde Minnesota United) | Providence College | Portero | ![]() | |
| 45 | Los Angeles Galaxy | Universidad de Akron | Defensa | ![]() | |
| 46 | Real Salt Lake | Universidad Estatal de Míchigan | Defensa | ![]() | |
| 47 | Columbus Crew (desde Philadelphia Union) | Saint Mary's College | Portero | ![]() | |
| 48 | New York City FC | Universidad de Notre Dame | Defensa | ![]() | |
| 49 | Columbus Crew (desde Atlanta United) | Providence College | Centrocampista | ![]() | |
| 50 | Los Angeles FC | Universidad de Míchigan | Centrocampista | ![]() | |
| 51 | Toronto FC | Universidad de Indiana Bloomington | Defensa | ![]() | |
| 52 | Seattle Sounders FC | Universidad de Nevada, Las Vegas | Centrocampista | ![]() |
Tercera Ronda
| Miembro de Generación Adidas |
| N.º | Jugador | Equipo de la MLS | Universidad/Proyecto/Club | Posición | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | FC Cincinnati (desde Inter Miami CF) | Universidad de Indiana Bloomington | Centrocampista | ![]() | |
| 54 | Nashville SC | Universidad Florida Gulf Coast | Delantero | ![]() | |
| 55 | Orlando City | Universidad Internacional de Florida | Defensa | ![]() | |
| 56 | Sporting Kansas City | Universidad de Washington | Centrocampista | ![]() | |
| 57 | Columbus Crew | Universidad de la Mancomunidad de Virginia | Defensa | ![]() | |
| 58 | New York Red Bulls (desde Chicago Fire vía FC Cincinnati) | Universidad de Rhode Island | Delantero | ![]() | |
| 59 | D.C. United (desde New England Revolution) | Universidad de Míchigan | Portero | ![]() | |
| 60 | FC Dallas | Universidad Stanford | Centrocampista | ![]() | |
| 61 | New York Red Bulls | Universidad Loyola Maryland | Centrocampista | ![]() | |
| 62 | Portland Timbers | Academia Militar de los Estados Unidos | Defensa | ![]() | |
| 63 | Houston Dynamo (desde Minnesota United) | Universidad de Notre Dame | Portero | ![]() | |
| 64 | New York City FC | Universidad Estatal de Ohio | Portero | ![]() | |
| 65 | Atlanta United | Universidad de Carolina del Norte en Wilmington | Delantero | ![]() | |
| 66 | Los Angeles FC | Universidad del Sur de Illinois en Edwardsville | Centrocampista | ![]() | |
| 67 | Seattle Sounders FC | Universidad de Seattle | Centrocampista | ![]() |
Cuarta Ronda
| Miembro de Generación Adidas |
| N.º | Jugador | Equipo de la MLS | Universidad/Proyecto/Club | Posición | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | FC Dallas (desde Inter Miami CF) | Saint Mary's College | Centrocampista | ![]() | |
| 69 | Nashville SC | Universidad Creighton | Centrocampista | ![]() | |
| 70 | Sporting Kansas City | Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia | Defensa | ![]() | |
| 71 | Houston Dynamo | Universidad de Texas Valle del Río Grande | Delantero | ![]() | |
| 72 | Minnesota United (desde Chicago Fire) | Universidad Estatal de Misuri | Delantero | ![]() | |
| 73 | FC Dallas | Universidad Loyola Chicago | Centrocampista | ![]() | |
| 74 | New York Red Bulls | Universidad de San Juan | Centrocampista | ![]() | |
| 75 | Portland Timbers | Universidad de Fordham | Defensa | ![]() | |
| 76 | Minnesota United | Universidad Internacional de Florida | Centrocampista | ![]() | |
| 77 | Los Angeles FC | Universidad Creighton | Defensa | ![]() |
Selecciones por Posición
| Ronda | Portero | Defensa | Mediocampista | Delantero | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera | 3 | 9 | 8 | 6 | 26 |
| Segunda | 5 | 10 | 8 | 3 | 26 |
| Tercera | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| Cuarta | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Totales | 11 | 25 | 27 | 14 | 77 |
Véase también
| Predecesor: SuperDraft de la MLS 2019 |
SuperDraft XXI Edición |
Sucesor: SuperDraft de la MLS 2021 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg)
