SuperDraft de la MLS 2021
El SuperDraft de 2021 fue el 22.º evento de este tipo para la Major League Soccer, el mismo se llevó a cabo de forma virtual el 21 de enero debido a la Pandemia de COVID-19. Consistió de tres rondas de veintisiete cada una, y una ronda complementaria.
Primera Ronda
| Miembro de Generación Adidas |
| N.º | Jugador | Equipo de la MLS | Universidad/Proyecto/Club | Posición | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin FC | Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia | Centrocampista | ![]() | |
| 2 | FC Cincinnati | Universidad de Wake Forest | Delantero | ![]() | |
| 3 | Colorado Rapids (desde Houston Dynamo) | Universidad Clemson | Centrocampista | ![]() | |
| 4 | D.C. United | Universidad Clemson | Delantero | ![]() | |
| 5 | D.C. United (desde Atlanta United) | Universidad de Wake Forest | Defensa | ![]() | |
| 6 | Houston Dynamo (desde Chicago Fire vía Colorado Rapids) | Universidad de Washington | Defensa | ![]() | |
| 7 | Real Salt Lake | Universidad de Virginia | Defensa | ![]() | |
| 8 | Portland Timbers (desde Los Angeles Galaxy) | Universidad de Georgetown | Delantero | ![]() | |
| 9 | Vancouver Whitecaps FC | Universidad de Akron | Delantero | ![]() | |
| 10 | Inter de Miami | Universidad de Indiana Bloomington | Delantero | ![]() | |
| 11 | Austin FC (desde Club de Foot Montréal) | Universidad de Washington | Defensa | ![]() | |
| 12 | San Jose Earthquakes | Universidad de California en Berkeley | Delantero | ![]() | |
| 13 | New York Red Bulls | Universidad de Siracusa | Delantero | ![]() | |
| 14 | Los Angeles FC | Universidad Estatal de California, Northridge | Delantero | ![]() | |
| 15 | FC Dallas (desde Colorado Rapids) | Universidad Metodista del Sur | Centrocampista | ![]() | |
| 16 | Los Angeles Galaxy (desde Portland Timbers) | Universidad de Denver | Delantero | ![]() | |
| 17 | Minnesota United (desde New York City FC) | Universidad de Wake Forest | Delantero | ![]() | |
| 18 | Minnesota United (desde Toronto FC) | Universidad de California en Davis | Defensa | ![]() | |
| 19 | Orlando City (desde Philadelphia Union) | Universidad de Georgetown | Defensa | ![]() | |
| 20 | Nashville SC | Universidad de Virginia | Delantero | ![]() | |
| 21 | Austin FC (desde FC Dallas vía Colorado Rapids) | Universidad Duke | Defensa | ![]() | |
| 22 | Orlando City | Universidad Estatal de Pensilvania | Defensa | ![]() | |
| 23 | Vancouver Whitecaps FC (desde Sporting Kansas City) | Universidad del Sur de Florida | Defensa | ![]() | |
| 24 | New England Revolution | Universidad de Pittsburgh | Defensa | ![]() | |
| 25 | Minnesota United | Universidad de Maryland | Centrocampista | ![]() | |
| 26 | Inter de Miami (desde Seattle Sounders FC) | Universidad de Kentucky | Defensa | ![]() | |
| 27 | Columbus Crew | Universidad Clemson | Defensa | ![]() |
Segunda Ronda
| Miembro de Generación Adidas |
| N.º | Jugador | Equipo de la MLS | Universidad/Proyecto/Club | Posición | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Austin FC | Universidad de Virginia | Delantero | ![]() | |
| 29 | FC Cincinnati | Universidad del Sur de Florida | Defensa | ![]() | |
| 30 | Houston Dynamo | Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia | Delantero | ![]() | |
| 31 | Atlanta United (desde D.C. United) | Universidad de Nuevo Hampshire | Defensa | ![]() | |
| 32 | D.C. United (desde Atlanta United) | Universidad Stanford | Centrocampista | ![]() | |
| 33 | Chicago Fire | Universidad de Míchigan | Defensa | ![]() | |
| 34 | Real Salt Lake | Universidad de Louisville | Delantero | ![]() | |
| 35 | Los Angeles Galaxy | Universidad de Denver | Delantero | ![]() | |
| 36 | Nashville SC (desde Vancouver Whitecaps FC) | Universidad James Madison | Defensa | ![]() | |
| 37 | Inter de Miami | Universidad Estatal de Oregón | Defensa | ![]() | |
| 38 | Minnesota United (desde Club de Foot Montréal) | Universidad de Georgetown | Defensa | ![]() | |
| 39 | San Jose Earthquakes | Universidad Estatal de Carolina del Norte | Centrocampista | ![]() | |
| 40 | New York Red Bulls | Universidad de Louisville | Centrocampista | ![]() | |
| 41 | Los Angeles FC | Universidad Estatal de Ohio | Defensa | ![]() | |
| 42 | Portland Timbers | Dartmouth College | Centrocampista | ![]() | |
| 43 | New York City FC | Universidad de Maryland | Defensa | ![]() | |
| 44 | Toronto FC | Universidad de Virginia | Delantero | ![]() | |
| 45 | Vancouver Whitecaps FC (desde Philadelphia Union vía Nashville SC) | Universidad de California en Los Ángeles | Centrocampista | ![]() | |
| 46 | Chicago Fire (desde Nashville SC) | Universidad Estatal de California en Fullerton | Delantero | ![]() | |
| 47 | FC Dallas | Universidad de Virginia | Guardameta | ![]() | |
| 48 | Orlando City | Universidad de Wake Forest | Guardameta | ![]() | |
| 49 | Sporting Kansas City | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | Defensa | ![]() | |
| 50 | New England Revolution | Manhattan College | Defensa | ![]() | |
| 51 | Columbus Crew (desde Minnesota United) | Universidad Estatal de Ohio | Defensa | ![]() | |
| 52 | Vancouver Whitecaps FC (desde Seattle Sounders FC) | Universidad de Míchigan | Defensa | ![]() | |
| 53 | FC Cincinnati (desde Columbus Crew) | Universidad de Dayton | Centrocampista | ![]() |
Tercera Ronda
| Miembro de Generación Adidas |
| N.º | Jugador | Equipo de la MLS | Universidad/Proyecto/Club | Posición | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Austin FC | Universidad Estatal de Ohio | Guardameta | ![]() | |
| 55 | FC Cincinnati | Universidad Hofstra | Delantero | ![]() | |
| 56 | Houston Dynamo | Universidad Metodista del Sur | Defensa | ![]() | |
| 57 | Atlanta United | Universidad de Notre Dame | Centrocampista | ![]() | |
| 58 | Chicago Fire | Universidad de Wisconsin-Madison | Centrocampista | ![]() | |
| 59 | Real Salt Lake | Universidad Estatal de Georgia | Delantero | ![]() | |
| 60 | Club de Foot Montréal (desde Vancouver Whitecaps FC) | Universidad Estatal de Míchigan | Centrocampista | ![]() | |
| 61 | Toronto FC (desde Inter de Miami) | Universidad de Georgetown | Centrocampista | ![]() | |
| 62 | New York Red Bulls | Connecticut College | Guardameta | ![]() | |
| 63 | Los Angeles FC | Universidad de California en Irvine | Delantero | ![]() | |
| 64 | Portland Timbers | Universidad Creighton | Delantero | ![]() | |
| 65 | New York City FC | Universidad de Wisconsin-Milwaukee | Centrocampista | ![]() | |
| 66 | Toronto FC | Universidad Metodista del Sur | Centrocampista | ![]() | |
| 67 | Nashville SC (desde Philadelphia Union) | Universidad de Siracusa | Defensa | ![]() | |
| 68 | Nashville SC | Universidad de Carolina Costera | Guardameta | ![]() | |
| 69 | FC Dallas | Universidad Campbell | Defensa | ![]() | |
| 70 | FC Dallas (desde Orlando City) | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | Defensa | ![]() | |
| 71 | Sporting Kansas City | Universidad Marshall | Delantero | ![]() | |
| 72 | FC Dallas (desde Minnesota United) | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | Delantero | ![]() | |
| 73 | Seattle Sounders FC | Universidad James Madison | Guardameta | ![]() |
Ronda Complementaria
| Miembro de Generación Adidas |
| N.º | Jugador | Equipo de la MLS | Universidad/Proyecto/Club | Posición | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Real Salt Lake (desde Colorado Rapids) | Instituto de Tecnología de Nueva Jersey | Delantero | ![]() | |
| 75 | Nashville SC (desde Minnesota United) | Universidad Drake | Delantero | ![]() |
Selecciones por Posición
| Ronda | Portero | Defensa | Mediocampista | Delantero | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera | 0 | 11 | 4 | 12 | 27 |
| Segunda | 2 | 12 | 6 | 6 | 26 |
| Tercera | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
| Complementaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Totales | 6 | 27 | 16 | 26 | 75 |
Véase también
| Predecesor: SuperDraft de la MLS 2020 |
SuperDraft XXII Edición |
Sucesor: SuperDraft de la MLS 2022 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
