SuperDraft de la MLS 2019
El SuperDraft de 2019 fue el vigésimo evento de este tipo para la Major League Soccer. Se llevó a cabo en Chicago, Illinois, el 11 de enero.
Primera ronda
| Miembro de Generación Adidas |
| N.º | Jugador | Equipo de la MLS | Universidad/Proyecto/Club | Posición | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | Universidad de California en Los Ángeles | Centrocampista | ![]() | |
| 2 | San Jose Earthquakes | Universidad de la Mancomunidad de Virginia | Centrocampista | ![]() | |
| 3 | Orlando City | Universidad Internacional de Florida | Delantero | ![]() | |
| 4 | FC Dallas (desde Colorado Rapids) | Universidad de Carolina del Norte en Charlotte | Defensa | ![]() | |
| 5 | Colorado Rapids (desde Chicago Fire) | Universidad de Denver | Delantero | ![]() | |
| 6 | Toronto FC | Universidad de Indiana Bloomington | Delantero | ![]() | |
| 7 | Minnesota United | Universidad de Maryland | Portero | ![]() | |
| 8 | Houston Dynamo | Universidad de California en Berkeley | Defensa | ![]() | |
| 9 | New England Revolution | Universidad de Siracusa | Delantero | ![]() | |
| 10 | FC Dallas (desde Montreal Impact) | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | Defensa | ![]() | |
| 11 | New England Revolution (desde Vancouver Whitecaps) | Universidad Estatal de Míchigan | Centrocampista | ![]() | |
| 12 | New York City (desde Los Angeles Galaxy) | Universidad Marquette | Portero | ![]() | |
| 13 | FC Cincinnati (desde Philadelphia Union) | Universidad de Wake Forest | Defensa | ![]() | |
| 14 | D.C. United | Universidad Creighton | Defensa | ![]() | |
| 15 | Minnesota United (desde FC Dallas vía Colorado Rapids vía Chicago Fire) | Universidad de Maryland | Defensa | ![]() | |
| 16 | New York Red Bulls (desde Los Angeles FC vía FC Cincinnati) | Universidad de California en Davis | Defensa | ![]() | |
| 17 | Real Salt Lake | Universidad de Harvard | Centrocampista | ![]() | |
| 18 | Columbus Crew | Universidad de Kentucky | Delantero | ![]() | |
| 19 | Los Angeles Galaxy (desde New York City) | Universidad Metodista del Sur | Centrocampista | ![]() | |
| 20 | Seattle Sounders | Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos | Centrocampista | ![]() | |
| 21 | Sporting Kansas City | Universidad de la Costa del Golfo de Florida | Defensa | ![]() | |
| 22 | New York Red Bulls | Universidad de Fordham | Delantero | ![]() | |
| 23 | Portland Timbers | Universidad Estatal de Míchigan | Delantero | ![]() | |
| 24 | Atlanta United | Universidad de California en Los Ángeles | Centrocampista | ![]() |
Segunda ronda
| Miembro de Generación Adidas |
| N.º | Jugador | Equipo de la MLS | Universidad/Proyecto/Club | Posición | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | New York Red Bulls (desde FC Cincinnati) | Universidad Hofstra | Defensa | ![]() | |
| 26 | San Jose Earthquakes | Universidad de Seattle | Centrocampista | ![]() | |
| 27 | Orlando City | Universidad de Siracusa | Defensa | ![]() | |
| 28 | Colorado Rapids | Universidad de Míchigan | Defensa | ![]() | |
| 29 | FC Cincinnati (desde Chicago Fire vía Philadelphia Union) | Universidad de Notre Dame | Centrocampista | ![]() | |
| 30 | FC Cincinnati (desde Toronto FC) | Universidad Estatal de Míchigan | Portero | ![]() | |
| 31 | Minnesota United | Universidad Estatal de Oregón | Centrocampista | ![]() | |
| 32 | New York Red Bulls (desde Houston Dynamo vía Chicago Fire) | Universidad de Indiana Bloomington | Defensa | ![]() | |
| 33 | Houston Dynamo (desde New England Revolution vía D.C. United) | Universidad de Maryland | Defensa | ![]() | |
| 34 | Montreal Impact | Universidad de Maryland | Centrocampista | ![]() | |
| 35 | Vancouver Whitecaps | Universidad de Georgetown | Defensa | ![]() | |
| 36 | Los Angeles Galaxy | Universidad Estatal de Oregón | Centrocampista | ![]() | |
| 37 | FC Cincinnati (desde Philadelphia Union) | Universidad de Akron | Portero | ![]() | |
| 38 | Orlando City (desde D.C. United) | Universidad de Carolina del Norte en Charlotte | Centrocampista | ![]() | |
| 39 | Toronto FC (desde FC Dallas vía Colorado Rapids) | Universidad de Louisville | Centrocampista | ![]() | |
| 40 | Los Angeles FC | Harbour View FC | Centrocampista | ![]() | |
| 41 | Real Salt Lake | Universidad de Washington | Delantero | ![]() | |
| 42 | Colorado Rapids (desde Columbus Crew) | Universidad de Connecticut | Defensa | ![]() | |
| 43 | New York City | Universidad de Akron | Defensa | ![]() | |
| 44 | Seattle Sounders | Universidad Creighton | Centrocampista | ![]() | |
| 45 | Sporting Kansas City | Universidad del Pacífico | Centrocampista | ![]() | |
| 46 | San Jose Earthquakes (desde New York Red Bulls) | Universidad Simon Fraser | Delantero | ![]() | |
| 47 | Portland Timbers | Universidad de San Luis | Defensa | ![]() | |
| 48 | Atlanta United | Universidad Stanford | Delantero | ![]() |
Tercera ronda
| Miembro de Generación Adidas |
| N.º | Jugador | Equipo de la MLS | Universidad/Proyecto/Club | Posición | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | FC Cincinnati | Universidad Quinnipiac | Centrocampista | ![]() | |
| 50 | San Jose Earthquakes | Universidad de Seattle | Defensa | ![]() | |
| 51 | Chicago Fire | Universidad Estatal de Bowling Green | Defensa | ![]() | |
| 52 | Toronto FC | Universidad Clemson | Defensa | ![]() | |
| 53 | Chicago Fire (desde Minnesota United) | Universidad Loyola Chicago | Defensa | ![]() | |
| 54 | Houston Dynamo | Universidad de Wake Forest | Centrocampista | ![]() | |
| 55 | Orlando City (desde Vancouver Whitecaps) | Universidad de Denver | Defensa | ![]() | |
| 56 | D.C. United | Universidad de Vermont | Centrocampista | ![]() | |
| 57 | FC Dallas | Dartmouth College | Delantero | ![]() | |
| 58 | Los Angeles FC | Universidad de Pittsburgh | Centrocampista | ![]() | |
| 59 | Columbus Crew | Dartmouth College | Centrocampista | ![]() | |
| 60 | Seattle Sounders | Universidad Estatal de San Diego | Defensa | ![]() | |
| 61 | Sporting Kansas City | Universidad de Massachusetts Lowell | Defensa | ![]() | |
| 62 | New York Red Bulls | Universidad de Fordham | Portero | ![]() | |
| 63 | Portland Timbers | Universidad de Indiana Bloomington | Defensa | ![]() | |
| 64 | D.C. United (desde Atlanta United) | Universidad de California en Berkeley | Centrocampista | ![]() |
Cuarta ronda
| Miembro de Generación Adidas |
| N.º | Jugador | Equipo de la MLS | Universidad/Proyecto/Club | Posición | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Los Angeles FC (desde FC Cincinnati) | Universidad de la Libertad | Centrocampista | ![]() | |
| 66 | Minnesota United (desde Orlando City vía New York City vía Orlando City) | Universidad del Norte de Illinois | Delantero | ![]() | |
| 67 | Colorado Rapids | Universidad de Míchigan | Centrocampista | ![]() | |
| 68 | Chicago Fire | Universidad de Lehigh | Delantero | ![]() | |
| 69 | New York Red Bulls (desde Toronto FC) | Universidad de Princeton | Centrocampista | ![]() | |
| 70 | New York Red Bulls (desde Los Angeles Galaxy vía Los Angeles FC) | Universidad de Virginia Occidental | Centrocampista | ![]() | |
| 71 | FC Dallas | Universidad de California en Berkeley | Delantero | ![]() | |
| 72 | FC Dallas (desde Los Angeles FC) | Universidad de Columbia | Portero | ![]() | |
| 73 | Columbus Crew | Universidad de Valparaiso | Centrocampista | ![]() | |
| 74 | Minnesota United (desde New York Red Bulls vía Orlando City) | Universidad de Texas Valle del Río Grande | Defensa | ![]() | |
| 75 | Portland Timbers | Universidad de Memphis | Centrocampista | ![]() |
Selecciones por posición
| Ronda | Portero | Defensa | Mediocampista | Delantero | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera | 2 | 8 | 7 | 7 | 24 |
| Segunda | 2 | 9 | 10 | 3 | 24 |
| Tercera | 1 | 8 | 6 | 1 | 16 |
| Cuarta | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 |
| Totales | 6 | 26 | 29 | 14 | 75 |
Véase también
| Predecesor: SuperDraft de la MLS 2018 |
SuperDraft XX Edición |
Sucesor: SuperDraft de la MLS 2020 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.jpg)
_(cropped).jpg)