Irish League 1893-94
| Irish League 1893-94 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Irlanda | ||||
| Edición | 4.º | ||||
| Organizador | Asociación Irlandesa de Fútbol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Glentoran (1) | ||||
| Subcampeón | Linfield | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 6 equipos | ||||
| Partidos | 30 | ||||
| Goleador | Michael McErlean (Linfield) (9 goles) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Irish League 1893-94 fue la cuarta edición de la máxima categoría del fútbol irlandés, organizada por la Asociación Irlandesa de Fútbol (IFA). La liga contó con 6 equipos, y el campeón fue Glentoran, que alcanzó su primer título.[1][2][3]
Desarrollo
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glentoran (C) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | Campeón |
| 2 | Linfield | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 15 | +21 | |
| 3 | Cliftonville | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 25 | −3 | |
| 4 | Distillery | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 24 | −1 | |
| 5 | Ulster[a] | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 33 | −10 | Retirado |
| 6 | Ligoniel[a] | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 | −28 |
| Campeón Glentoran |
| 1.er título |
Referencias
- 1 2 «1893/1894». Irish League Archive (en inglés). Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ «Honours». Glentoran Football Club (en inglés). Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ «Glentoran». When Saturday Comes (en inglés). 14 de septiembre de 2003. Consultado el 6 de enero de 2025.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.