Irish League 1892-93
| Irish League 1892-93 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Irlanda | ||||
| Edición | 3.º | ||||
| Organizador | Asociación Irlandesa de Fútbol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Linfield (3) | ||||
| Subcampeón | Cliftonville | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 6 equipos | ||||
| Partidos | 30 | ||||
| Goleador | Bob Hill (Linfield) y James Percy (Cliftonville) (9 goles) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Irish League 1892-93 fue la tercera edición de la máxima categoría del fútbol irlandés, organizada por la Asociación Irlandesa de Fútbol (IFA). La liga contó con 6 equipos, y el campeón fue Linfield, que alcanzó su tercer título.[1][2]
Desarrollo
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield (C) | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 7 | +20 | Campeón |
| 2 | Cliftonville | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 18 | +10 | |
| 3 | Distillery | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 18 | +13 | |
| 3 | Glentoran | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | −4 | |
| 5 | Ulster | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 30 | −20 | |
| 6 | Derry Olympic[a] | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 26 | −19 | Retirado |
| Campeón Linfield |
| 3.er título |
Referencias
- 1 2 «1892/1893». Irish League Archive (en inglés). Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ «Club Honours». Linfield Football Club (en inglés). Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ «Association football». Sport (Dublin) (en inglés). 10 de diciembre de 1892. p. 10.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.