Anexo:Clubes campeones de la Copa Libertadores
La Copa Libertadores es una competencia de fútbol que se disputa desde 1960. Comienza a fines de enero y termina con las finales en noviembre del mismo año. La Copa Libertadores está abierta a las ligas de las asociaciones de la Conmebol. Clubes que acaban de la segunda a la cuarta posición en las ligas más fuertes de la región, tales como la Liga Brasileña o la Liga Argentina, también participan. Originalmente, sólo los campeones de su liga nacional respectiva podrían participar en el concurso. Sin embargo, durante los años 1970, este fue cambiado para permitir que los subcampeones de las ligas más fuertes para competir.[1] Las finales en un principio se disputaban a partidos de ida y vuelta (1960-2018), un partido de serie para cada equipo finalista; actualmente las finales se juegan a partido único (2019-actualidad). Peñarol ganó la competencia inaugural en 1960, derrotando a Olimpia.
Independiente tiene el récord de títulos, con siete títulos desde el inicio de la competición; también han ganado el torneo la mayoría de veces consecutivas, ganando cuatro veces desde 1972 a 1975; su último título lo ganó en 1984. Boca Juniors es segundo con seis títulos; que ganó su último título en el 2007. Peñarol es tercero con cinco títulos, su más reciente de las cuales fue en 1987. Boca Juniors ha perdido la mayor cantidad de finales, en seis ocasiones distintas.[2] En total, 27 clubes diferentes han ganado la competición desde su creación en 1960. Argentina es el país que más veces ha ganado la Copa Libertadores, con 25 títulos entre sus clubes; Brasil es el segundo país que más veces ha ganado la Copa Libertadores, con 24 títulos entre sus clubes; y Uruguay es el tercer país que más veces ha ganado la Copa Libertadores, con 8 títulos entre sus clubes.[1]
Los datos abajo no incluyen al Campeonato Sudamericano de Campeones de 1948, pues no es una edición de Copa Libertadores. Por lo menos en el año 1997, esta competencia fue equiparada por la Conmebol a la Copa Libertadores, pues su campeón Vasco da Gama participó de la Supercopa Sudamericana 1997, competencia oficial de la Conmebol que aceptaba como participantes solamente los campeones de la Copa Libertadores, no aceptando campeones de otras competencias sudamericanas como la Copa Conmebol.
El actual campeón de la Copa Libertadores, edición 2024 es Botafogo.
Simbología
- Primer formato (1960-1987): la final se definía por puntos a partidos de ida y vuelta, y el equipo que obtuviera más puntos era el campeón; si en caso ambos equipos terminaban igualados en puntos se jugaba un tercer partido en cancha neutral para definir al campeón, si en caso el tercer partido terminaba empatado al finalizar los 90 min. se jugaban 2 tiempos suplementarios de 15 min. c/u para definir al campeón, y si el tercer partido partido terminaba empatado luego de los 120 min., recién se tomaba en cuenta la diferencia de goles y el equipo que haya ganado en el resultado global era el campeón; sólo si ambos equipos terminaban igualados en puntos y en el global al finalizar los 120 min. del tercer partido, recién se jugarían los penales para definir al campeón.
- Segundo formato (1988): la final se definía por puntos y por diferencia de goles a partidos de ida y vuelta —no se jugaría un tercer partido en cancha neutral—, y el equipo que obtuviera más puntos era el campeón, y de quedar igualados en puntos el equipo que haya ganado en el resultado global era el campeón. Si al finalizar los 90 min. del partido de vuelta ambos equipos estaban igualados en puntos se jugarían 2 tiempos suplementarios de 15 min. c/u; y si al finalizar los 120 min. del partido de vuelta ambos equipos seguían igualados en puntos, recién se tomaba en cuenta la diferencia de goles y el equipo que haya ganado en el resultado global era el campeón; y si en caso ambos equipos terminaban igualados en puntos y en el global, recién se aplicaría la regla del gol de visitante —el gol de visitante valía doble— como método de desempate para definir al campeón —el equipo que hubiera anotado más goles como visitante era el campeón—; y en el caso de que la regla del gol de visitante no alterase en nada el resultado global —que el resultado de la ida y de la vuelta hubiese sido el mismo—, la final se definiría mediante los penales para definir al campeón.
- Tercer formato (1989-2004): la final se definía por diferencia de goles a partidos de ida y vuelta, y el equipo que haya ganado en el resultado global era el campeón; si en caso ambos equipos terminaban igualados en el global al finalizar los 90 min. del partido de vuelta, no se jugaría el suplementario, y ambos equipos se irían directamente a los penales para definir al campeón.
- Cuarto formato (2005-2018): la final se definía por diferencia de goles a partidos de ida y vuelta, y el equipo que haya ganado en el resultado global era el campeón; si en caso ambos equipos terminaban igualados en el global al finalizar los 90 min. del partido de vuelta, se jugarían 2 tiempos suplementarios de 15 min. c/u para definir al campeón; y si en caso ambos equipos seguían igualados en el global al finalizar los 120 min. del partido de vuelta, recién se jugarían los penales para definir al campeón.
- Quinto formato (2019-act.): la final se define a partido único en cancha neutral, y el equipo que gane el partido es el campeón, si ambos equipos terminan igualados al finalizar los 90 min. de juego, se jugarán 2 tiempos suplementarios de 15 min. c/u, y si al finalizar los 120 min. ambos equipos siguen empatados, el campeón se definirá mediante los penales.
Finales
| Año | Campeón | Resultado | Subcampeón | Sede | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Peñarol | 1:0 1:1 | Estadio Centenario Estadio Defensores del Chaco | Montevideo, Uruguay. Asunción, Paraguay | |
| 1961 | Peñarol | 1:0 1:1 | Estadio Centenario Estadio Pacaembú | Montevideo, Uruguay São Paulo, Brasil | |
| 1962 | Santos | 2:1 2:3 3:0 | Estadio Centenario Estadio Vila Belmiro Estadio Monumental | Montevideo, Uruguay Santos, Brasil Buenos Aires, Argentina | |
| 1963 | Santos | 3:2 2:1 | Estadio Maracaná La Bombonera | Río de Janeiro, Brasil Buenos Aires, Argentina | |
| 1964 | Independiente | 0:0 1:0 | Estadio Centenario La Doble Visera | Montevideo, Uruguay Avellaneda, Argentina | |
| 1965 | Independiente | 1:0 1:3 4:1 | La Doble Visera Estadio Centenario Estadio Nacional | Avellaneda, Argentina Montevideo, Uruguay Santiago, Chile | |
| 1966 | Peñarol | 2:0 2:3 4:2 | Estadio Centenario Estadio Monumental Estadio Nacional | Montevideo, Uruguay Buenos Aires, Argentina Santiago, Chile | |
| 1967 | Racing | 0:0 0:0 2:1 | El Cilindro Estadio Centenario Estadio Nacional | Avellaneda, Argentina Montevideo, Uruguay Santiago, Chile | |
| 1968 | Estudiantes | 2:1 1:3 2:0 | Estadio Jorge Luis Hirschi Estadio Pacaembú Estadio Centenario | La Plata, Argentina São Paulo, Brasil Montevideo, Uruguay | |
| 1969 | Estudiantes | 1:0 2:0 | Estadio Centenario Estadio Jorge Luis Hirschi | Montevideo, Uruguay La Plata, Argentina | |
| 1970 | Estudiantes | 1:0 0:0 | Estadio Jorge Luis Hirschi Estadio Centenario | La Plata, Argentina Montevideo, Uruguay | |
| 1971 | Nacional | 1:0 0:1 2:0 | Estadio Centenario Estadio Jorge Luis Hirschi Estadio Nacional | Montevideo, Uruguay La Plata, Argentina Lima, Perú | |
| 1972 | Independiente | 0:0 2:1 | Estadio Nacional La Doble Visera | Lima, Perú Avellaneda, Argentina | |
| 1973 | Independiente | 1:1 0:0 2:1 | La Doble Visera Estadio Nacional Estadio Centenario | Avellaneda, Argentina Santiago, Chile Montevideo, Uruguay | |
| 1974 | Independiente | 2:1 0:2 1:0 | Estadio Pacaembú La Doble Visera Estadio Nacional | São Paulo, Brasil Avellaneda, Argentina Santiago, Chile | |
| 1975 | Independiente | 1:0 1:3 2:0 | Estadio Nacional La Doble Visera Estadio Defensores del Chaco | Santiago, Chile Avellaneda, Argentina Asunción, Paraguay | |
| 1976 | Cruzeiro | 4:1 1:2 3:2 | Estadio Mineirão Estadio Monumental Estadio Nacional | Belo Horizonte, Brasil Buenos Aires, Argentina Santiago, Chile | |
| 1977 | Boca Juniors | 1:0 0:1 0:0 (5:4) | La Bombonera Estadio Mineirão Estadio Centenario | Buenos Aires, Argentina Belo Horizonte, Brasil Montevideo, Uruguay | |
| 1978 | Boca Juniors | 0:0 4:0 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero La Bombonera | Santiago de Cali, Colombia Buenos Aires, Argentina | |
| 1979 | Olimpia | 2:0 0:0 | Estadio Defensores del Chaco La Bombonera | Asunción, Paraguay Buenos Aires, Argentina | |
| 1980 | Nacional | 0:0 1:0 | Estadio Beira-Rio Estadio Centenario | Porto Alegre, Brasil Montevideo, Uruguay | |
| 1981 | Flamengo | 2:1 0:1 2:0 | Estadio Maracaná Estadio Nacional Estadio Centenario | Río de Janeiro, Brasil Santiago, Chile Montevideo, Uruguay | |
| 1982 | Peñarol | 0:0 1:0 | Estadio Centenario Estadio Nacional | Montevideo, Uruguay Santiago, Chile | |
| 1983 | Grêmio | 1:1 2:1 | Estadio Centenario Estadio Olímpico Monumental | Montevideo, Uruguay Porto Alegre, Brasil | |
| 1984 | Independiente | 1:1 2:1 | Estadio Olímpico Monumental La Doble Visera | Porto Alegre, Brasil Avellaneda, Argentina | |
| 1985 | Argentinos Juniors | 1:0 0:1 1:1 (5:4) | Estadio Monumental Estadio Olímpico Pascual Guerrero Estadio Defensores del Chaco | Buenos Aires, Argentina Santiago de Cali, Colombia Asunción, Paraguay | |
| 1986 | River Plate | 2:1 1:0 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero Estadio Monumental | Santiago de Cali, Colombia Buenos Aires, Argentina | |
| 1987 | Peñarol | 0:2 2:1 1:0 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero Estadio Centenario Estadio Nacional | Santiago de Cali, Colombia Montevideo, Uruguay Santiago, Chile | |
| 1988 | Nacional | 0:1 3:0 | El Gigante de Arroyito Estadio Centenario | Rosario, Argentina Montevideo, Uruguay | |
| 1989 | Atlético Nacional | 0:2 2:0 (5:4) | Estadio Defensores del Chaco El Campín de Bogotá | Asunción, Paraguay Bogotá, Colombia | |
| 1990 | Olimpia | 2:0 1:1 | Estadio Defensores del Chaco Estadio Monumental | Asunción, Paraguay Guayaquil, Ecuador | |
| 1991 | Colo-Colo | 0:0 3:0 | Estadio Defensores del Chaco Estadio Monumental | Asunción, Paraguay Santiago, Chile | |
| 1992 | São Paulo | 0:1 1:0 (3:2) | El Gigante de Arroyito Estadio Morumbí | Rosario, Argentina São Paulo, Brasil | |
| 1993 | São Paulo | 5:1 0:2 | Estadio Morumbí Estadio Nacional | São Paulo, Brasil Santiago, Chile | |
| 1994 | Vélez Sarsfield | 1:0 0:1 (5:3) | El Fortín Estadio Morumbí | Buenos Aires, Argentina São Paulo, Brasil | |
| 1995 | Grêmio | 3:1 1:1 | Estadio Olímpico Monumental Estadio Atanasio Girardot | Porto Alegre, Brasil Medellín, Colombia | |
| 1996 | River Plate | 0:1 2:0 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero Estadio Monumental | Santiago de Cali, Colombia Buenos Aires, Argentina | |
| 1997 | Cruzeiro | 0:0 1:0 | Estadio Nacional Estadio Mineirão | Lima, Perú Belo Horizonte, Brasil | |
| 1998 | Vasco da Gama | 2:0 2:1 | Estadio São Januário Estadio Monumental | Río de Janeiro, Brasil Guayaquil, Ecuador | |
| 1999 | Palmeiras | 0:1 2:1 (4:3) | Estadio Olímpico Pascual Guerrero Estadio Parque Antártica | Santiago de Cali, Colombia São Paulo, Brasil | |
| 2000 | Boca Juniors | 2:2 0:0 (4:2) | La Bombonera Estadio Morumbí | Buenos Aires, Argentina São Paulo, Brasil | |
| 2001 | Boca Juniors | 1:0 0:1 (3:1) | Estadio Azteca La Bombonera | México, México Buenos Aires, Argentina | |
| 2002 | Olimpia | 0:1 2:1 (4:2) | Estadio Defensores del Chaco Estadio Pacaembú | Asunción, Paraguay São Paulo, Brasil | |
| 2003 | Boca Juniors | 2:0 3:1 | La Bombonera Estadio Morumbí | Buenos Aires, Argentina São Paulo, Brasil | |
| 2004 | Once Caldas | 0:0 1:1 (2:0) | La Bombonera Estadio Palogrande | Buenos Aires, Argentina Manizales, Colombia | |
| 2005 | São Paulo | 1:1 4:0 | Estadio Beira-Rio Estadio Morumbí | Porto Alegre, Brasil São Paulo, Brasil | |
| 2006 | Internacional | 2:1 2:2 | Estadio Morumbí Estadio Beira-Rio | São Paulo, Brasil Porto Alegre, Brasil | |
| 2007 | Boca Juniors | 3:0 2:0 | La Bombonera Estadio Olímpico Monumental | Buenos Aires, Argentina Porto Alegre, Brasil | |
| 2008 | Liga de Quito | 4:2 1:3 (3:1) | Estadio Casa Blanca Estadio Maracaná | Quito, Ecuador Río de Janeiro, Brasil | |
| 2009 | Estudiantes | 0:0 2:1 | Estadio Único Estadio Mineirão | La Plata, Argentina Belo Horizonte, Brasil | |
| 2010 | Internacional | 2:1 3:2 | Estadio Chivas Estadio Beira-Rio | Zapopan, México Porto Alegre, Brasil | |
| 2011 | Santos | 0:0 2:1 | Estadio Centenario Estadio Pacaembú | Montevideo, Uruguay São Paulo, Brasil | |
| 2012 | Corinthians | 1:1 2:0 | La Bombonera Estadio Pacaembú | Buenos Aires, Argentina São Paulo, Brasil | |
| 2013 | Atlético Mineiro | 0:2 2:0 (4:3) | Estadio Defensores del Chaco Estadio Mineirão | Asunción, Paraguay Belo Horizonte, Brasil | |
| 2014 | San Lorenzo | 1:1 1:0 | Estadio Defensores del Chaco El Nuevo Gasómetro | Asunción, Paraguay Buenos Aires, Argentina | |
| 2015 | River Plate | 0:0 3:0 | Estadio Universitario Estadio Monumental | Monterrey, México Buenos Aires, Argentina | |
| 2016 | Atlético Nacional | 1:1 1:0 | Estadio Atahualpa Estadio Atanasio Girardot | Quito, Ecuador Medellín, Colombia | |
| 2017 | Grêmio | 1:0 2:1 | Arena do Grêmio Estadio Ciudad de Lanús | Río Grande del Sur, Brasil Lanús, Argentina | |
| 2018 | River Plate | 2:2 3:1 | La Bombonera Estadio Santiago Bernabéu | Buenos Aires, Argentina Madrid, España | |
| 2019 | Flamengo | 2:1 | Estadio Monumental | Lima, Perú | |
| 2020 | Palmeiras | 1:0 | Estadio Maracaná | Río de Janeiro, Brasil | |
| 2021 | Palmeiras | 2:1 | Estadio Centenario | Montevideo, Uruguay | |
| 2022 | Flamengo | 1:0 | Estadio Monumental | Guayaquil, Ecuador | |
| 2023 | Fluminense | 2:1 | Estadio Maracaná | Río de Janeiro, Brasil | |
| 2024 | Botafogo | 3:1 | Estadio Monumental | Buenos Aires, Argentina | |
Actuaciones por club
Actuaciones por país
Estadios finalistas
- En cursiva los estadios desaparecidos.
- En negrita las ediciones en que el estadio fue sede de la entrega del trofeo.
Véase también
- Anexo:Entrenadores campeones de la Copa Libertadores
- Anexo:Equipos campeones de la Copa Sudamericana
Notas
- ↑ En las finales de 1963, 1977, 1978 y 1979 su nombre era Estadio Boca Juniors; en la final del 2000 su nombre era Estadio Camilo Cichero; y en las finales del 2001, 2003, 2004, 2007, 2012 y 2018 su nombre actual es Estadio Alberto J. Armando.
- ↑ En la final de 1960 su nombre era Estadio de Puerto Sajonia.
- ↑ En las finales de 1962, 1966, 1976 y 1985 su nombre era Estadio Monumental; en las finales de 1986, 1996 y 2015 su nombre era Estadio Antonio Vespucio Liberti; y en la final del 2024 su nombre actual es Estadio Monumental.
- ↑ Su nombre oficial era Estadio Independiente.
- ↑ De nombre oficial Estadio Cícero Pompeu de Toledo.
- ↑ De nombre oficial Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho.
- ↑ De nombre oficial Estadio Jornalista Mário Filho.
- ↑ De nombre oficial Estadio Governador Magalhães Pinto.
- ↑ En las finales de 1968, 1969 y 1970 su nombre era Estadio Estudiantes de La Plata; y en la final de 1971 su nombre actual es Estadio Jorge Luis Hirschi.
- ↑ De nombre oficial Estadio José Pinheiro Borda.
- ↑ En la final de 1990 su nombre era Estadio Monumental de Barcelona y en 1998, Estadio Monumental Isidro Romero Carbo.
- ↑ En las finales de 1988 y 1992 su nombre era Estadio Rosario Central.
- ↑ De nombre oficial Estadio Urbano Caldeira.
- ↑ De nombre oficial Estadio Presidente Perón.
- ↑ De nombre oficial Estadio Vasco da Gama.
- ↑ Su nombre oficial era Estadio Palestra Itália.
- ↑ De nombre oficial Estadio Rodrigo Paz Delgado, en la final de 2008 su nombre era Estadio Liga de Quito.
- ↑ En la final de 2009 su nombre era Estadio Ciudad de La Plata.
- ↑ En la final del 2010 su nombre era Estadio Omnilife.
Referencias
- 1 2 «Copa Libertadores de América». Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 14 de agosto de 2014. Consultado el 14 de agosto de 2014.
- ↑ Cuántas finales de Copa Libertadores perdió Boca: año, rival y resultado de todas las derrotas del Xeneize
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 «Copa Libertadores de América» (en inglés). Consultado el 14 de agosto de 2014.