Copa Libertadores 2000
| Copa Libertadores 2000 Copa Libertadores de América | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() El estadio de Morumbí (São Paulo), sede del partido de vuelta de la final. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 2000 | ||||
| Fecha de inicio | 15 de febrero de 2000 | ||||
| Fecha de cierre | 21 de junio de 2000 | ||||
| Edición | XLI | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Semifinalistas |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 32 de 10 países | ||||
| Partidos | 126 | ||||
| Goles | 434 (3,44 por partido) | ||||
| Goleadores |
(Corinthians) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Copa Libertadores 2000, denominada por motivos comerciales Copa Toyota Libertadores 2000, fue la cuadragésima primera edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participaron equipos de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Boca Juniors de Argentina se consagró campeón y alcanzó su tercer título en la competición. Por ello, disputó la Copa Intercontinental 2000 ante Real Madrid de España y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2001.
El sorteo de la fase de grupos se llevó a cabo el 11 de diciembre de 1999.
Formato
A partir de esta edición, se incrementó el número de equipos de 21 a 32, lo que, en consecuencia, provocó un ligero cambio en el sistema del torneo y en la cantidad de cupos otorgados para cada país:
- Se establecen ocho zonas en la Fase de grupos, en lugar de las cinco tradicionales, y se elimina el criterio de asignación bajo el cual los representantes del mismo país debían caer indefectiblemente en la misma zona;
- El campeón vigente ya no obtiene la clasificación directa a las fases finales, sino que debe disputar, al igual que el resto de los participantes, la Fase de grupos;
- Se aumentó el número de cupos para nueve países sudamericanos:
- 2 plazas adicionales para Brasil y Argentina;
- 1 plaza adicional para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
México y Venezuela, por su parte, no contaron con ningún cupo extra. Sus representantes jugaron, como en las dos ediciones previas, una eliminatoria previa en una zona única y bajo el sistema de todos contra todos a ida y vuelta para determinar los últimos 2 equipos que se unirían a los 30 clasificados en la Fase de grupos. En esta última, los 32 clubes participantes fueron divididos en ocho grupos de 4 equipos; los dos primeros de cada grupo clasificaron a las fases finales, disputadas bajo el sistema de eliminación directa y compuestas por los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final, en la que se declaró al campeón.
| Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | ||
|---|---|---|---|
| Fase de grupos
(32 equipos) |
|
||
| Fases finales
(16 equipos) |
| ||
Copa Pre Libertadores 2000
Los dos clasificados de México y los dos de Venezuela se enfrentaron en la Copa Pre Libertadores, con el fin de determinar a los dos últimos cuadros clasificados a la fase de grupos del certamen. El torneo se desarrolló bajo un sistema de liguilla en donde se enfrentaron todos contra todos. Los equipos ubicados en primer y segundo lugar de la tabla final accedieron a la Copa Libertadores.
Equipos participantes
| País | Equipo | Vía de clasificación |
|---|---|---|
2 invitados |
Atlas América |
Campeón de la Pre Pre Libertadores 1999 Subcampeón de la Pre Pre Libertadores 1999 |
2 cupos |
Deportivo Italchacao Deportivo Táchira |
Campeón de la Primera División de Venezuela 1998-99 Subcampeón de la Primera División de Venezuela 1998-99 |
Resultados
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | –10 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipos participantes
En cursiva los equipos debutantes en el torneo.
| País | Equipo | Vía de clasificación |
|---|---|---|
4 cupos |
Boca Juniors River Plate Rosario Central San Lorenzo |
Campeón del Torneo Apertura 1998 y del Torneo Clausura 1999 Ganador del partido entre los subcampeones del Torneo Apertura 1998 y del Torneo Clausura 1999 Mejor equipo ubicado en la tabla sumatoria de los torneos Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 1999 2.º mejor equipo ubicado en la tabla sumatoria de los torneos Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 1999 |
3 cupos |
Blooming The Strongest Bolívar |
Campeón del Campeonato de Primera División 1999 Subcampeón del Campeonato de Primera División 1999 Mejor puntaje acumulado del Campeonato de Primera División 1999 |
4 cupos + campeón vigente |
Palmeiras Corinthians Atlético Mineiro Juventude Atlético Paranaense |
Campeón de la Copa Libertadores 1999 Campeón del Campeonato Brasileño de 1999 Subcampeón del Campeonato Brasileño de 1999 Campeón de la Copa de Brasil 1999 Ganador de los play-off clasificatorios a la Copa Libertadores 2000 |
3 cupos |
Universidad de Chile Universidad Católica Cobreloa |
Campeón del Campeonato de Primera División 1999 Subcampeón del Campeonato de Primera División 1999 3.º puesto del Campeonato de Primera División 1999 |
3 cupos |
Atlético Nacional América de Cali Junior |
Campeón del Campeonato Colombiano 1999 Subcampeón del Campeonato Colombiano 1999 Mejor equipo ubicado en la Reclasificación 1999 |
3 cupos |
Liga de Quito El Nacional Emelec |
Campeón del Campeonato Ecuatoriano de 1999 Subcampeón del Campeonato Ecuatoriano de 1999 3.º puesto de la Liguilla Final del Campeonato Ecuatoriano de 1999 |
2 invitados |
Atlas América |
1.º puesto de la Copa Pre Libertadores 2000 2.º puesto de la Copa Pre Libertadores 2000 |
3 cupos |
Olimpia Cerro Porteño Atlético Colegiales |
Campeón del Campeonato Paraguayo de 1999 Subcampeón del Campeonato Paraguayo de 1999 Ganador del partido entre los subcampeones del Torneo Apertura 1999 y del Torneo Clausura 1999 |
3 cupos |
Universitario Alianza Lima Sporting Cristal |
Campeón del Campeonato Descentralizado 1999 Subcampeón del Campeonato Descentralizado 1999 Mejor equipo ubicado en la tabla acumulada del Campeonato Descentralizado 1999 |
3 cupos |
Peñarol Nacional Bella Vista |
Campeón del Campeonato Uruguayo de 1999 1.º puesto de la Liguilla Pre-Libertadores de América de 1999 2.º puesto de la Liguilla Pre-Libertadores de América de 1999 |
Distribución geográfica de los equipos
Distribución geográfica de las sedes de los equipos participantes:
Buenos Aires
Boca Juniors
River Plate
San Lorenzo
Bella Vista
Nacional
Peñarol
Fase de grupos
Grupo 1
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | –5 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | –5 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 2
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | –8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | –4 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 3
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | –4 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | –10 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 4
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | –5 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 5
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | –7 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 6
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | –4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | –8 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 7
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | –4 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | –5 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 8
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | –8 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fases finales
Cuadro de desarrollo
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 2 al 11 de mayo | 17 al 25 de mayo | 30 de mayo al 7 de junio | 14 y 21 de junio | ||||||||||||||||||||||||
| G7 1 | | 0 | 3 | 3 (3) | |||||||||||||||||||||||
| G2 2 | | 2 | 1 | 3 (2) | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 1 | | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| G4 2 | | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 (5) | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 6 (4) | ||||||||||||||||||||||||
| G3 1 | | 2 | 3 | 5 (4) | |||||||||||||||||||||||
| G6 2 | | 3 | 2 | 5 (3) | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 1 | | 0 | 2 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||||
| G8 2 | | 1 | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 (2) | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||||||
| G8 1 | | 0 | 3 | 3 (5) | |||||||||||||||||||||||
| G1 2 | | 3 | 0 | 3 (3) | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 1 | | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| G3 2 | | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 1 | | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| G7 2 | | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 1 | | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| G5 2 | | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo que ocupa la primera línea es el que definió la serie como local.
- Nota 2: En las llaves de octavos de final, a cada equipo se le indica "Gx p", donde p es la posición final que ocupó en el grupo x de la fase de grupos.
Octavos de final
| 4 de mayo de 2000 | Peñarol |
2:0 (1:0) |
Estadio Centenario, Montevideo | ||
| Pacheco Bengoechea |
Árbitro: | ||||
| 11 de mayo de 2000 | Palmeiras |
3:1 (2:0) (3:2 p.) |
Estadio Palestra Itália, São Paulo | ||
| Neném Ramos |
Pacheco |
Árbitro: | |||
| Tiros desde el punto penal | |||||
| 3 de mayo de 2000 | Atlas |
2:0 (0:0) |
Estadio Jalisco, Guadalajara | ||
| Rodríguez |
Árbitro: | ||||
| 10 de mayo de 2000 | Junior |
1:3 (0:1) |
Estadio Metropolitano, Barranquilla | ||
| Herrera |
Rodríguez Osorno Ailton |
Árbitro: | |||
| 3 de mayo de 2000 | Rosario Central |
3:2 (1:0) |
Estadio Gigante de Arroyito, Rosario | ||
| Pizzi Cappelletti Maceratesi |
Luizão |
Árbitro: | |||
| 9 de mayo de 2000 | Corinthians |
3:2 (1:1) (4:3 p.) |
Estadio Pacaembú, São Paulo | ||
| Luizão Edílson |
Pizzi Gordillo |
Árbitro: | |||
| Tiros desde el punto penal | |||||
| 2 de mayo de 2000 | Atlético Mineiro |
1:0 (1:0) |
Estadio Mineirão, Belo Horizonte | ||
| Guilherme |
Árbitro: | ||||
| 11 de mayo de 2000 | Atlético Paranaense |
2:1 (2:0) (3:5 p.) |
Arena da Baixada, Curitiba | ||
| Kelly Luisinho Netto |
Marques |
Árbitro: | |||
| Tiros desde el punto penal | |||||
|
Silas |
|||||
| 3 de mayo de 2000 | Nacional |
3:0 (1:0) |
Estadio Centenario, Montevideo | ||
| Regueiro Álvez Martínez |
Árbitro: | ||||
| 10 de mayo de 2000 | Bolívar |
3:0 (3:0) (5:3 p.) |
Estadio Hernando Siles, La Paz | ||
| García Ferreira Baldivieso |
Árbitro: | ||||
| Tiros desde el punto penal | |||||
|
Lozano |
|||||
| 2 de mayo de 2000 | América |
2:1 (1:1) |
Estadio Azteca, Ciudad de México | ||
| Luna Blanco |
Castillo |
Árbitro: | |||
| 9 de mayo de 2000 | América de Cali |
2:3 (1:1) |
Estadio El Campín, Bogotá | ||
| Carvajal Moreno |
Blanco |
Árbitro: | |||
| 3 de mayo de 2000 | El Nacional |
0:0 |
Estadio Olímpico Atahualpa, Quito | ||
| Árbitro: | |||||
| 9 de mayo de 2000 | Boca Juniors |
5:3 (5:1) |
Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
| Riquelme Moreno Gustavo Barros Schelotto Arruabarrena Bermúdez |
Calle Quintero Maldonado |
Árbitro: | |||
| 4 de mayo de 2000 | Cerro Porteño |
0:4 (0:3) |
Estadio General Pablo Rojas, Asunción | ||
| Aimar Ángel Saviola |
Árbitro: | ||||
| 10 de mayo de 2000 | River Plate |
1:0 (0:0) |
Estadio Monumental, Buenos Aires | ||
| Cardetti |
Árbitro: | ||||
Cuartos de final
| 18 de mayo de 2000 | Atlas |
0:2 (0:1) |
Estadio Jalisco, Guadalajara | ||
| Reporte | Pena Euller |
Árbitro: | |||
| 25 de mayo de 2000 | Palmeiras |
3:2 (1:0) |
Estadio Palestra Itália, São Paulo | ||
| Rogério Ramos Taddei |
Reporte | Zepeda Castillo |
Árbitro: | ||
| 18 de mayo de 2000 | Atlético Mineiro |
1:1 (0:1) |
Estadio Mineirão, Belo Horizonte | ||
| Guilherme |
Reporte | Luizão |
Árbitro: | ||
| 23 de mayo de 2000 | Corinthians |
2:1 (2:0) |
Estadio Morumbi, São Paulo | ||
| Edílson Ricardinho |
Reporte | Guilherme |
Árbitro: | ||
| 17 de mayo de 2000 | América |
2:0 (0:0) |
Estadio Azteca, Ciudad de México | ||
| Luna Blanco |
Reporte | Árbitro: | |||
| 25 de mayo de 2000 | Bolívar |
1:2 (0:1) |
Estadio Hernando Siles, La Paz | ||
| García |
Reporte | Salgado Calderón |
Árbitro: | ||
| 17 de mayo de 2000 | River Plate |
2:1 (1:1) |
Estadio Monumental, Buenos Aires | ||
| Ángel Saviola |
Reporte | Riquelme |
Árbitro: | ||
| 24 de mayo de 2000 | Boca Juniors |
3:0 (0:0) |
Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
| Delgado Riquelme Palermo |
Reporte | Árbitro: | |||
Semifinales
| 30 de mayo de 2000 | Corinthians |
4:3 (2:1) |
Estadio Morumbi, São Paulo | ||
| Ricardinho Marcelinho Edílson Vampeta |
Reporte | Júnior Alex Euller |
Árbitro: | ||
| 6 de junio de 2000 | Palmeiras |
3:2 (1:1) (5:4 p.) |
Estadio Morumbi, São Paulo | ||
| Euller Alex Galeano |
Reporte | Luizão |
Árbitro: | ||
| Tiros desde el punto penal | |||||
|
|
|||||
| 31 de mayo de 2000 | Boca Juniors |
4:1 (3:0) |
Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
| Arruabarrena Barijho Marchant |
Reporte | Silva |
Árbitro: | ||
| 7 de junio de 2000 | América |
3:1 (1:0) |
Estadio Azteca, Ciudad de México | ||
| Calderón Estay |
Reporte | Samuel |
Árbitro: | ||
Final
Ida
| 14 de junio de 2000, 21:45 (UTC-3) | Boca Juniors |
2:2 (1:1) |
Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
| Arruabarrena |
Pena Euller |
Asistencia: 50 580 espectadores Árbitro: | |||
Boca Juniors
|
|
Palmeiras
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
| 21 de junio de 2000, 21:40 (UTC-3) | Palmeiras |
0:0 (2:4 p.) |
Estadio Morumbi, São Paulo | ||
| Asistencia: 69 195 espectadores Árbitro: | |||||
| Tiros desde el punto penal | |||||
|
Alex |
|||||
Palmeiras
|
|
Boca Juniors
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Campeón Boca Juniors 3.er título |
Estadísticas
Goleadores
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Predecesor: 1999 |
Copa Libertadores 2000 XLI edición |
Sucesor: 2001 |


