Alfredo Pussetto
| Alfredo Pussetto | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Cañada Rosquín, Santa Fe, Argentina 2 de octubre de 1998 (26 años) | |
| Nacionalidad(es) | Argentina | |
| Altura | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Peso | 72 kg (158 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2016 ( | |
| Club |
| |
| Liga | Serie D | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 24 | |
Alfredo Pussetto (Cañada Rosquín, Provincia de Santa Fe, Argentina; 2 de octubre de 1998) es un futbolista argentino. Juega como delantero y su primer equipo fue Atlético Rafaela. Actualmente milita en Città di Sant'Agata de la Serie D de Italia.[1] Es hermano del también futbolista Ignacio Pussetto.
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Atlético Rafaela | 2016-2017 | |
| Deportes Temuco | 2018 | |
| Atlético Rafaela | 2018-2019 | |
| Unión de Santa Fe | 2019-2020 | |
| Deportivo Maipú | 2021 | |
| Villa Mitre de Bahía Blanca | 2021 | |
| Unión de Sunchales | 2022 | |
| Central Norte de Salta | 2023 | |
| Canicattì | 2024 | |
| Città di Fasano | 2024 | |
| Città di Sant'Agata | 2024-Act. |
Estadísticas
- Actualizado al 2 de marzo de 2025
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
| Atlético Rafaela | ||||||||||
| 1.ª | 2016/17 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | |
| 2.ª | 2017/18 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | ||
| Deportes Temuco | ||||||||||
| 1.ª | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Unión | ||||||||||
| 1.ª | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Deportivo Maipú | ||||||||||
| 2.ª | 2021 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| Villa Mitre | ||||||||||
| 3.ª | 2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Unión (S) | ||||||||||
| 3.ª | 2022 | 26 | 5 | - | - | - | - | 26 | 5 | |
| Total | 26 | 5 | - | - | - | - | 26 | 5 | ||
| Central Norte (S) | ||||||||||
| 3.ª | 2023 | 14 | 1 | - | - | - | - | 14 | 1 | |
| Total | 14 | 1 | - | - | - | - | 14 | 1 | ||
| Canicattì | ||||||||||
| 4.ª | 2023/24 | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | |
| Total | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | ||
| Città di Fasano | ||||||||||
| 4.ª | 2024/25 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
| Città di Sant'Agata | ||||||||||
| 4.ª | 2024/25 | 21 | 5 | - | - | - | - | 21 | 5 | |
| Total | 21 | 5 | - | - | - | - | 21 | 5 | ||
| Total en su carrera | 79 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 13 | ||
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.