Primera División de Chile 2018
| Campeonato Scotiabank 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() El estadio Lucio Fariña Fernández de San Luis recibió los partidos de local del recién ascendido Unión La Calera, puesto que el estadio Nicolás Chahuán Nazar se encontraba en remodelación. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 2018 | ||||
| Fecha de inicio | 2 de febrero | ||||
| Fecha de cierre | 2 de diciembre | ||||
| Edición | CII | ||||
| TV oficial |
| ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Universidad Católica | ||||
| Subcampeón | Universidad de Concepción | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 16 equipos | ||||
| Partidos | 240 | ||||
| Goles | 621 | ||||
| Goleador |
(Colo-Colo) (19 goles) | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
Coquimbo Unido Cobresal | |||||
|
Deportes Temuco San Luis | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La Primera División de Chile 2018 (también conocido como «Campeonato Nacional Scotiabank 2018» (por razones de patrocinio) fue la 102.º edición de la primera categoría del fútbol chileno. El campeonato lo organiza la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.
El campeonato culminó con la consagración de Universidad Católica, club que lideró el campeonato 26 de las 30 fechas, levantó su decimotercer trofeo en torneos de la Primera División, la tercera estrella obtenida fuera de Santiago, y dio la vuelta olímpica en Temuco por segunda vez, tras consagrarse bicampeón en el estadio Germán Becker en 2016. Universidad de Concepción logró su segundo subcampeonato y su tercera clasificación a Copa Libertadores.
Sistema de campeonato
Se jugaron 30 fechas, bajo el sistema conocido como todos contra todos, en dos ruedas. En este torneo se usó el sistema de puntos, de acuerdo a la reglamentación de la Internacional F.A. Board, asignándose tres puntos, al equipo que resulte ganador; un punto, a cada uno en caso de empate; y cero punto al perdedor. El club que resultó campeón, además del 2.° y 3.° lugar clasificaron a la Copa Libertadores 2019, mientras el 4.°, 5.°, 6.° y 7.° se llevaron un cupo a la Copa Sudamericana 2019. En la zona baja, los últimos dos clasificados descendieron automáticamente a la Primera B 2019.[1]
El orden de clasificación de los equipos, se determinó en una tabla de cómputo general, de la siguiente manera:
- 1) Mayor cantidad de puntos;
- 2) Mayor diferencia de goles a favor; en caso de igualdad;
- 3) mayor cantidad de partidos ganados; en caso de igualdad;
- 4) Mayor cantidad de goles convertidos; en caso de igualdad;
- 5) Mayor cantidad de goles de visita marcados; en caso de igualdad;
- 6) Menor cantidad de tarjetas rojas recibidas; en caso de igualdad;
- 7) Menor cantidad de tarjetas amarillas recibidas; en caso de igualdad;
- 8) Sorteo.
En cuanto al campeón del torneo y al 2.° descendido, se definió de acuerdo al siguiente sistema:
- A) Mayor cantidad de puntos obtenidos; en caso de igualdad;
- B) Partido de definición en cancha neutral.
En caso de que la igualdad fuera de más de dos equipos, esta se dejaría reducida a dos clubes, de acuerdo al orden de clasificación de los equipos determinado anteriormente.
Árbitros

Esta es la lista de todos los árbitros disponibles que podrán dirigir partidos este torneo. Los árbitros que aparecen en la lista, pueden dirigir en las otras dos categorías profesionales, si la ANFP así lo estime conveniente. Los árbitros Franco Arrué, Cristián Andaur, Julio Bascuñán, César Deischler, Eduardo Gamboa, Francisco Gilabert, Felipe González, Ángelo Hermosilla, Héctor Jona, Piero Maza, Jorge Osorio, Christian Rojas, Roberto Tobar y Carlos Ulloa, seguirán siendo árbitros de la categoría y a ellos, se les unirán los árbitros Fabián Aracena, José Cabero y Cristián Garay, quienes se incorporan a la categoría, provienentes de la Primera B. Además, César Deischler, Carlos Ulloa y Piero Maza pasan a ser árbitros FIFA.
Eduardo Gamboa fue sancionado el día 2 de enero y estará inhabilitado de dirigir por 4 meses y medio, aunque no perderá su parche de árbitro FIFA, por el vergonzoso episodio de la revancha, de la definición de la Segunda División Profesional, entre Deportes Melipilla y Deportes Vallenar (que terminó con el equipo nortino ganando por cancha el ascenso a la Primera B, pero debido a la decisión de la ANFP, de repetir los penales el 27 de diciembre en La Serena, a la cual los nortinos no se presentaron, terminó con el equipo melipillano obteniendo el ascenso por secretaría), mientras que el otro árbitro involucrado Ángelo Hermosilla, fue sancionado con 3 meses y medio sin arbitrar, por acompañar a Gamboa, en la revancha de ese partido.[2]
| Árbitros | Edad | Categoría |
|---|---|---|
| Cristián Andaur | ||
| Fabián Aracena | ||
| Franco Arrué | ||
| Julio Bascuñán | Árbitro de Categoría FIFA | |
| José Cabero | ||
| César Deischler | Árbitro de Categoría FIFA | |
| Eduardo Gamboa[3] | Árbitro de Categoría FIFA | |
| Cristián Garay | ||
| Francisco Gilabert | ||
| Felipe González | ||
| Angelo Hermosilla | ||
| Héctor Jona | ||
| Piero Maza | Árbitro de Categoría FIFA | |
| Christian Rojas | ||
| Roberto Tobar | Árbitro de Categoría FIFA | |
| Carlos Ulloa | Árbitro de Categoría FIFA | |
Equipos participantes
Equipos por región
Relevos
|
|
Información
Jugadores extranjeros
Cada equipo podrá incluir dentro de su lista de jugadores, un máximo de cinco extranjeros, los jugadores juveniles no se consideran y algunos jugadores poseen nacionalidad chilena por lo que no incluyen en la lista, la información dada en la lista, puede variar durante el período de fichajes. Además algunos equipos pueden exceder este límite, siempre y cuando el período ya mencionado, aún no haya finalizado bajo la condición de que el jugador que exceda el límite, no esté inscrito reglamentariamente.
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica (C) | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 39 | 25 | +14 | |
| 2 | Universidad de Concepción | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 31 | +14 | |
| 3 | Universidad de Chile | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 45 | 37 | +8 | |
| 4 | Deportes Antofagasta | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 48 | 33 | +15 | |
| 5 | Colo-Colo | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 38 | +2 | |
| 6 | Unión La Calera | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 38 | 38 | 0 | |
| 7 | Unión Española | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 42 | +2 | |
| 8 | O'Higgins | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 41 | 0 | |
| 9 | Huachipato | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 32 | +7 | |
| 10 | Audax Italiano | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 | |
| 11 | Everton | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 44 | −5 | |
| 12 | Curicó Unido | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 40 | −5 | |
| 13 | Palestino CC | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 | 45 | −4 | |
| 14 | Deportes Iquique | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 42 | −8 | |
| 15 | Deportes Temuco (D) | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | −16 | |
| 16 | San Luis de Quillota (D) | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 48 | −24 |
Actualizado a los partidos jugados el 4 de diciembre de 2018.
Fuente: RSSSF
(C) Campeón; (D) Descendido.
Campeón. Clasifica a la Copa Libertadores. Clasifica a la Copa Libertadores. Clasifica a la Copa Sudamericana. Desciende a la Primera B.
Evolución de la clasificación
| Equipo / Fecha | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Universidad de Concepción | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Universidad de Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deportes Antofagasta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Colo-Colo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unión La Calera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unión Española | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Higgins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huachipato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Audax Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Curicó Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palestino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deportes Iquique | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deportes Temuco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| San Luis |
Resultados
Primera rueda
| Fecha 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Universidad Católica | 2 - 1 | Deportes Temuco | San Carlos de Apoquindo | 2 de febrero | 20:00 |
| Deportes Antofagasta | 1 - 2 | Colo-Colo | Calvo y Bascuñán | 3 de febrero | 12:00 |
| Palestino | 1 - 2 | Unión La Calera | La Cisterna | 17:30 | |
| Universidad de Concepción | 0 - 2 | O'Higgins | Ester Roa | 20:00 | |
| Everton | 2 - 3 | Deportes Iquique | Sausalito | 4 de febrero | 12:00 |
| Universidad de Chile | 1 - 2 | Unión Española | Nacional | 18:00 | |
| Audax Italiano | 2 - 4 | Huachipato | La Florida | 20:30 | |
| San Luis | 1 - 0 | Curicó Unido | Lucio Fariña | 5 de febrero | 20:00 |
| Fecha 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Unión La Calera | 1 - 3 | Deportes Antofagasta | Lucio Fariña | 9 de febrero | 19:00 |
| Unión Española | 2 - 2 | Palestino | Santa Laura | 21:30 | |
| Deportes Iquique | 1 - 2 | Universidad de Chile | Zorros del Desierto | 10 de febrero | 18:00 |
| Deportes Temuco | 1 - 1 | Universidad de Concepción | Germán Becker | 20:30 | |
| Huachipato | 1 - 1 | San Luis | Huachipato - CAP | 11 de febrero | 12:00 |
| Curicó Unido | 1 - 3 | Universidad Católica | La Granja | 18:00 | |
| Colo-Colo | 3 - 2 | Audax Italiano | Monumental | 20:30 | |
| O'Higgins | 1 - 2 | Everton | El Teniente | 12 de febrero | 20:00 |
| Fecha 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Universidad de Chile | 3 - 0 | San Luis | Nacional | 16 de febrero | 20:00 |
| Everton | 0 - 1 | Universidad Católica | Sausalito | 17 de febrero | 12:00 |
| Palestino | 2 - 1 | Colo-Colo | Nacional | 18:00 | |
| Universidad de Concepción | 0 - 0 | Curicó Unido | Ester Roa | 20:30 | |
| Deportes Iquique | 0 - 1 | Unión La Calera | Cavancha | 18 de febrero | 12:00 |
| O'Higgins | 2 - 1 | Huachipato | El Teniente | 18:00 | |
| Unión Española | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Santa Laura | 20:30 | |
| Audax Italiano | 1 - 1 | Deportes Temuco | La Pintana | 19 de febrero | 20:00 |
| Fecha 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Colo-Colo | 1 - 1 | O'Higgins | Monumental | 23 de febrero | 20:00 |
| Huachipato | 3 - 0 | Universidad de Concepción | Huachipato - CAP | 24 de febrero | 12:00 |
| San Luis | 0 - 1 | Palestino | Lucio Fariña | 18:00 | |
| Universidad Católica | 1 - 0 | Unión La Calera | San Carlos de Apoquindo | 20:30 | |
| Deportes Antofagasta | 2 - 1 | Deportes Iquique | Calvo y Bascuñán | 25 de febrero | 12:00 |
| Deportes Temuco | 0 - 1 | Universidad de Chile | Germán Becker | 18:00 | |
| Audax Italiano | 1 - 0 | Everton | El Teniente | 20:30 | |
| Curicó Unido | 4 - 4 | Unión Española | La Granja | 26 de febrero | 20:00 |
| Fecha 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Palestino | 1 - 1 | Audax Italiano | La Cisterna | 2 de marzo | 17:30 |
| Everton | 2 - 1 | San Luis | Sausalito | 20:00 | |
| Colo-Colo | 2 - 1 | Huachipato | Monumental | 3 de marzo | 18:00 |
| Unión Española | 2 - 3 | Universidad de Concepción | Santa Laura | 20:30 | |
| Deportes Iquique | 0 - 1 | Universidad Católica | Zorros del Desierto | 4 de marzo | 18:00 |
| Universidad de Chile | 2 - 0 | Deportes Antofagasta | Nacional | 20:30 | |
| Unión La Calera | 0 - 0 | Curicó Unido | Lucio Fariña | 5 de marzo | 18:30 |
| O'Higgins | 2 - 0 | Deportes Temuco | El Teniente | 21:00 | |
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Deportes Temuco | 3 - 2 | Palestino | Germán Becker | 16 de marzo | 20:15 |
| Everton | 0 - 1 | Universidad de Chile | Sausalito | 17 de marzo | 12:00 |
| Curicó Unido | 3 - 0 | Audax Italiano | La Granja | 20:30 | |
| Universidad de Concepción | 2 - 1 | Colo-Colo | Ester Roa | 18 de marzo | 12:00 |
| San Luis | 0 - 0 | Deportes Iquique | Lucio Fariña | 18:00 | |
| Deportes Antofagasta | 3 - 2 | O'Higgins | Calvo y Bascuñán | ||
| Universidad Católica | 3 - 1 | Unión Española | San Carlos de Apoquindo | 20:30 | |
| Huachipato | 2 - 0 | Unión La Calera | Huachipato - CAP | 19 de marzo | 20:00 |
| Fecha 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Audax Italiano | 2 - 3 | Universidad de Chile | La Florida | 30 de marzo | 18:00 |
| Colo-Colo | 1 - 0 | Universidad Católica | Monumental | 31 de marzo | 12:30 |
| Huachipato | 2 - 0 | Everton | Huachipato - CAP | 15:30 | |
| O'Higgins | 4 - 0 | San Luis | El Teniente | 18:00 | |
| Curicó Unido | 1 - 1 | Deportes Temuco | La Granja | 20:30 | |
| Deportes Iquique | 1 - 3 | Universidad de Concepción | Cavancha | 1 de abril | 12:30 |
| Palestino | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | La Cisterna | 15:00 | |
| Unión La Calera | 1 - 0 | Unión Española | Lucio Fariña | 17:30 | |
| Fecha 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Deportes Temuco | 0 - 4 | Deportes Iquique | Germán Becker | 6 de abril | 20:00 |
| Everton | 1 - 3 | Unión La Calera | Sausalito | 7 de abril | 12:00 |
| Deportes Antofagasta | 0 - 0 | Huachipato | Calvo y Bascuñán | 15:00 | |
| Universidad de Chile | 2 - 1 | Curicó Unido | Nacional | 17:30 | |
| Universidad de Concepción | 1 - 0 | Audax Italiano | Ester Roa | 20:00 | |
| San Luis | 1 - 0 | Colo-Colo | Lucio Fariña | 8 de abril | 15:00 |
| Universidad Católica | 2 - 1 | Palestino | San Carlos de Apoquindo | 17:30 | |
| Unión Española | 2 - 0 | O'Higgins | Santa Laura | 20:00 | |
| Fecha 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Unión La Calera | 1 - 3 | Universidad de Concepción | Lucio Fariña | 13 de abril | 20:00 |
| Palestino | 2 - 1 | Everton | La Cisterna | 14 de abril | 12:00 |
| O'Higgins | 0 - 1 | Universidad Católica | El Teniente | 15:00 | |
| Huachipato | 0 - 0 | Deportes Temuco | Huachipato - CAP | 17:30 | |
| Curicó Unido | 3 - 4 | Deportes Antofagasta | La Granja | 20:00 | |
| Universidad de Chile | 1 - 3 | Colo-Colo | Nacional | 15 de abril | 12:00 |
| Deportes Iquique | 0 - 1 | Unión Española | Cavancha | 15:00 | |
| Audax Italiano | 1 - 1 | San Luis | La Florida | 20:10 | |
| Fecha 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Unión Española | 2 - 1 | Huachipato | Santa Laura | 20 de abril | 20:00 |
| Deportes Iquique | 2 - 1 | Palestino | Cavancha | 21 de abril | 12:00 |
| Colo-Colo | 2 - 0 | Deportes Temuco | Monumental | 17:30 | |
| Universidad de Concepción | 2 - 0 | Everton | Ester Roa | 20:00 | |
| O'Higgins | 2 - 2 | Curicó Unido | El Teniente | 22 de abril | 12:00 |
| Unión La Calera | 6 - 1 | Universidad de Chile | Lucio Fariña | 15:00 | |
| Universidad Católica | 1 - 0 | Audax Italiano | San Carlos de Apoquindo | 17:30 | |
| Deportes Antofagasta | 1 - 0 | San Luis | Calvo y Bascuñán | 20:00 | |
| Fecha 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Curicó Unido | 0 - 0 | Colo-Colo | La Granja | 28 de abril | 12:00 |
| Huachipato | 2 - 2 | Deportes Iquique | Huachipato - CAP | 15:00 | |
| Everton | 1 - 1 | Unión Española | Sausalito | 17:30 | |
| Audax Italiano | 0 - 0 | Deportes Antofagasta | La Florida | 20:00 | |
| Palestino | 2 - 3 | O'Higgins | La Cisterna | 29 de abril | 12:00 |
| Deportes Temuco | 0 - 2 | Unión La Calera | Germán Becker | 15:00 | |
| Universidad de Chile | 1 - 2 | Universidad de Concepción | Nacional | 17:30 | |
| San Luis | 1 - 1 | Universidad Católica | Lucio Fariña | 20:00 | |
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Unión Española | 4 - 0 | San Luis | Santa Laura | 4 de mayo | 20:00 |
| Deportes Iquique | 2 - 2 | Curicó Unido | Cavancha | 5 de mayo | 12:00 |
| Deportes Antofagasta | 3 - 2 | Deportes Temuco | Calvo y Bascuñán | 15:00 | |
| Unión La Calera | 1 - 0 | Audax Italiano | Lucio Fariña | 17:30 | |
| Universidad Católica | 3 - 1 | Huachipato | San Carlos de Apoquindo | 20:00 | |
| O'Higgins | 0 - 1 | Universidad de Chile | El Teniente | 6 de mayo | 12:00 |
| Palestino | 1 - 2 | Universidad de Concepción | La Cisterna | 15:00 | |
| Colo-Colo | 3 - 1 | Everton | Monumental | 17:30 | |
| Fecha 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Colo-Colo | 0 - 0 | Deportes Iquique | Monumental | 11 de mayo | 20:00 |
| San Luis | 1 - 2 | Unión La Calera | Lucio Fariña | 12 de mayo | 12:00 |
| Huachipato | 1 - 1 | Palestino | Huachipato - CAP | 15:00 | |
| Everton | 1 - 1 | Curicó Unido | Sausalito | 20:00 | |
| Universidad Católica | 1 - 1 | Universidad de Chile | San Carlos de Apoquindo | 13 de mayo | 12:00 |
| Deportes Temuco | 2 - 0 | Unión Española | Germán Becker | 15:00 | |
| Audax Italiano | 1 - 2 | O'Higgins | La Florida | 17:30 | |
| Universidad de Concepción | 3 - 2 | Deportes Antofagasta | Ester Roa | 20:00 | |
| Fecha 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Universidad de Chile | 1 - 2 | Palestino | Nacional | 18 de mayo | 20:00 |
| Deportes Iquique | 1 - 1 | Audax Italiano | Cavancha | 19 de mayo | 12:00 |
| Unión La Calera | 4 - 0 | O'Higgins | Lucio Fariña | 15:00 | |
| Unión Española | 3 - 2 | Colo-Colo | Santa Laura | 17:30 | |
| Deportes Antofagasta | 3 - 2 | Everton | Calvo y Bascuñán | 20 de mayo | 15:00 |
| Universidad de Concepción | 0 - 0 | Universidad Católica | Ester Roa | 17:30 | |
| Curicó Unido | 2 - 1 | Huachipato | La Granja | 20:00 | |
| Deportes Temuco | 2 - 2 | San Luis | Germán Becker | 21 de mayo | 15:00 |
| Fecha 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| San Luis | 0 - 3 | Universidad de Concepción | Lucio Fariña | 26 de mayo | 12:00 |
| Huachipato | 0 - 1 | Universidad de Chile | Huachipato - CAP | 15:00 | |
| O'Higgins | 2 - 1 | Deportes Iquique | El Teniente | 17:30 | |
| Universidad Católica | 0 - 0 | Deportes Antofagasta | San Carlos de Apoquindo | 20:00 | |
| Palestino | 2 - 1 | Curicó Unido | La Pintana | 27 de mayo | 12:00 |
| Everton | 2 - 2 | Deportes Temuco | Sausalito | 15:00 | |
| Audax Italiano | 1 - 1 | Unión Española | La Florida | 17:30 | |
| Colo-Colo | 0 - 2 | Unión La Calera | Monumental | 28 de mayo | 20:00 |
Segunda rueda
| Fecha 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Universidad de Concepción | 3 - 2 | Palestino | Ester Roa | 20 de julio | 20:00 |
| Unión La Calera | 1 - 2 | Colo-Colo | Sausalito | 21 de julio | 12:00 |
| Deportes Temuco | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Germán Becker | 15:00 | |
| Universidad Católica | 2 - 2 | Deportes Iquique | San Carlos de Apoquindo | 17:30 | |
| Unión Española | 2 - 4 | Audax Italiano | Santa Laura | 20:00 | |
| Curicó Unido | 1 - 0 | San Luis | La Granja | 22 de julio | 12:00 |
| Universidad de Chile | 2 - 2 | Huachipato | Nacional | 17:30 | |
| Everton | 0 - 1 | O'Higgins | Sausalito | 20:00 | |
| Fecha 17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Huachipato | 1 - 1 | Unión Española | Huachipato - CAP | 27 de julio | 20:00 |
| Palestino | 2 - 2 | Universidad Católica | La Cisterna | 28 de julio | 12:00 |
| Deportes Antofagasta | 4 - 0 | Universidad de Chile | Calvo y Bascuñán | 15:00 | |
| Audax Italiano | 4 - 1 | Universidad de Concepción | La Florida | 20:00 | |
| Deportes Iquique | 1 - 1 | Everton | Cavancha | 29 de julio | 12:00 |
| San Luis | 1 - 2 | Deportes Temuco | Elías Figueroa | 15:00 | |
| Colo-Colo | 2 - 0 | Curicó Unido | Monumental | 17:30 | |
| O'Higgins | 2 - 3 | Unión La Calera | El Teniente | 20:00 | |
| Fecha 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Unión La Calera | 1 - 1 | Palestino | Sausalito | 3 de agosto | 20:00 |
| Deportes Temuco | 1 - 0 | Colo-Colo | Germán Becker | 4 de agosto | 15:00 |
| Universidad Católica | 2 - 1 | Everton | San Carlos de Apoquindo | 17:30 | |
| Universidad de Concepción | 1 - 0 | Huachipato | Ester Roa | 20:00 | |
| San Luis | 2 - 0 | O'Higgins | Elías Figueroa | 5 de agosto | 12:00 |
| Deportes Antofagasta | 2 - 0 | Curicó Unido | Calvo y Bascuñán | 15:00 | |
| Universidad de Chile | 1 - 2 | Audax Italiano | Nacional | 17:30 | |
| Unión Española | 0 - 0 | Deportes Iquique | Santa Laura | 20:00 | |
| Fecha 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Everton | 1 - 0 | Universidad de Concepción | Sausalito | 10 de agosto | 20:00 |
| Palestino | 1 - 1 | Deportes Temuco | La Cisterna | 11 de agosto | 12:00 |
| Unión La Calera | 2 - 2 | Universidad Católica | Sausalito | 15:00 | |
| Unión Española | 1 - 4 | Universidad de Chile | Santa Laura | 17:30 | |
| Curicó Unido | 0 - 0 | Deportes Iquique | La Granja | 20:00 | |
| O'Higgins | 0 - 3 | Deportes Antofagasta | El Teniente | 12 de agosto | 15:00 |
| Colo-Colo | 3 - 2 | San Luis | Monumental | 17:30 | |
| Huachipato | 1 - 0 | Audax Italiano | Huachipato - CAP | 20:00 | |
| Fecha 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Audax Italiano | 3 - 1 | Palestino | La Florida | 17 de agosto | 20:00 |
| San Luis | 0 - 2 | Unión Española | Elías Figueroa | 18 de agosto | 12:00 |
| Deportes Antofagasta | 0 - 2 | Unión La Calera | Calvo y Bascuñán | 15:00 | |
| Universidad de Chile | 1 - 0 | O'Higgins | Nacional | 17:30 | |
| Everton | 0 - 0 | Huachipato | Sausalito | 20:00 | |
| Deportes Iquique | 2 - 1 | Colo-Colo | Zorros del Desierto | 19 de agosto | 12:00 |
| Universidad de Concepción | 0 - 0 | Deportes Temuco | Ester Roa | 15:00 | |
| Universidad Católica | 2 - 1 | Curicó Unido | San Carlos de Apoquindo | 17:30 | |
| Fecha 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Curicó Unido | 1 - 0 | Universidad de Concepción | La Granja | 24 de agosto | 20:00 |
| Colo-Colo | 1 - 0 | Universidad de Chile | Monumental | 25 de agosto | 12:00 |
| Deportes Temuco | 1 - 1 | Everton | Germán Becker | 15:00 | |
| Huachipato | 0 - 0 | Deportes Antofagasta | Huachipato - CAP | 17:30 | |
| O'Higgins | 1 - 1 | Unión Española | El Teniente | 20:00 | |
| Palestino | 0 - 1 | San Luis | La Cisterna | 26 de agosto | 12:00 |
| Unión La Calera | 1 - 0 | Deportes Iquique | Sausalito | 17:30 | |
| Audax Italiano | 0 - 0 | Universidad Católica | La Florida | 20:00 | |
| Fecha 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Universidad de Chile | 2 - 1 | Deportes Temuco | Nacional | 31 de agosto | 20:00 |
| Deportes Iquique | 3 - 1 | O'Higgins | Cavancha | 1 de septiembre | 12:00 |
| San Luis | 0 - 0 | Audax Italiano | Lucio Fariña | 15:00 | |
| Unión Española | 1 - 1 | Universidad Católica | Santa Laura | 17:30 | |
| Universidad de Concepción | 2 - 1 | Unión La Calera | Ester Roa | 20:00 | |
| Everton | 4 - 2 | Colo-Colo | Sausalito | 2 de septiembre | 12:00 |
| Deportes Antofagasta | 1 - 0 | Palestino | Calvo y Bascuñán | 15:00 | |
| Huachipato | 1 - 0 | Curicó Unido | Huachipato - CAP | 17:30 | |
| Fecha 23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Deportes Temuco | 0 - 4 | Huachipato | Germán Becker | 21 de septiembre | 20:00 |
| Palestino | 1 - 1 | Unión Española | La Cisterna | 22 de septiembre | 12:00 |
| Audax Italiano | 3 - 1 | Deportes Iquique | La Florida | 15:00 | |
| Unión La Calera | 0 - 4 | Everton | Lucio Fariña | 17:30 | |
| Universidad Católica | 2 - 1 | San Luis | San Carlos de Apoquindo | 20:00 | |
| Universidad de Concepción | 3 - 1 | Universidad de Chile | Ester Roa | 23 de septiembre | 12:00 |
| Curicó Unido | 1 - 0 | O'Higgins | La Granja | 15:00 | |
| Colo-Colo | 3 - 4 | Deportes Antofagasta | Monumental | 17:30 | |
| Fecha 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| San Luis | 2 - 4 | Huachipato | Lucio Fariña | 28 de septiembre | 20:00 |
| Deportes Iquique | 2 - 1 | Deportes Temuco | Cavancha | 29 de septiembre | 12:00 |
| Universidad de Chile | 1 - 0 | Unión La Calera | Nacional | 15:00 | |
| O'Higgins | 2 - 2 | Palestino | El Teniente | 17:30 | |
| Everton | 1 - 0 | Audax Italiano | Sausalito | 20:00 | |
| Universidad Católica | 1 - 0 | Colo-Colo | San Carlos de Apoquindo | 30 de septiembre | 12:00 |
| Deportes Antofagasta | 1 - 0 | Universidad de Concepción | Calvo y Bascuñán | 17:30 | |
| Unión Española | 2 - 1 | Curicó Unido | Santa Laura | 20:00 | |
| Fecha 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visita | Estadio | Fecha | Hora |
| Deportes Temuco | 0 - 1 | O'Higgins | Germán Becker | 6 de octubre | 12:00 |
| Palestino | 1 - 3 | Universidad de Chile | La Cisterna | 15:00 | |
| Huachipato | 3 - 0 | Universidad Católica | Huachipato - CAP | 17:30 | |
