Anexo:Países por estatura media

El embajador checo Jaroslav Doleček es significativamente más alto que la ministra de Asuntos Exteriores de Timor Oriental —Adaljíza Magno— y su delegación. Timor Oriental posee la estatura media más baja, mientras que la República Checa está entre los diez países con mayor estatura media.
La etiqueta de esta vestimenta demuestra la diferencia de estatura media en el mundo. Por ejemplo, lo que en Estados Unidos o Europa sería tamaño «M» (mediano), para Asia sería ya de tamaño «L» (grande).

Las siguientes tablas incluyen la estatura promedio de los adultos de diecinueve años de edad por país o territorio. Los datos provienen de un estudio realizado en el 2019 por el Imperial College London.

El estudio revela que tanto las mujeres como los hombres más altos del mundo residen en los Países Bajos, con una estatura de 183,8 y 170,4 cm, respectivamente. Los hombres más bajos se encuentran en Timor Oriental y las mujeres de menor estatura viven en Guatemala, con una altura respectiva de 160,1 y 150,9 cm.

Es notable que diecinueve de los veinte países con mayor estatura media sean europeos y que la altura depende tanto de factores genéticos como de la dieta.[1][2]

Estatura media

La primera columna es la media aritmética de las alturas promedio de hombres y mujeres sin tener en cuenta la proporción de ambos géneros en la población de los respectivos territorios.

País o territorio Altura media en centímetros y en pies y pulgadas

(ciudadanos de 19 años nacidos en el 2000)

Promedio Hombres Mujeres
1 Países Bajos Países Bajos 177,1 cm (5′ 10″) 183,8 cm (6′ 0″) 170,4 cm (5′ 7″)
2 Montenegro 176,7 cm (5 10) 183,3 cm (6 0) 170,0 cm (5 7)
3 Bandera de Estonia Estonia 175,8 cm (5 9) 182,8 cm (6 0) 168,7 cm (5 6)
4 Bandera de Dinamarca Dinamarca 175,7 cm (5 9) 181,9 cm (6 0) 169,5 cm (5 7)
5 Bandera de Islandia Islandia 175,5 cm (5 9) 182,1 cm (6 0) 168,9 cm (5 6)
6 Bandera de Letonia Letonia 175,0 cm (5 9) 181,2 cm (5′ 11″) 168,8 cm (5 6)
Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 175,0 cm (5 9) 182,5 cm (6 0) 167,5 cm (5 6)
8 República Checa República Checa 174,6 cm (5 9) 181,2 cm (5 11) 168,0 cm (5 6)
9 Bandera de Serbia Serbia 174,5 cm (5 9) 180,7 cm (5 11) 168,3 cm (5 6)
10 Lituania Lituania 174,2 cm (5 9) 180,7 cm (5 11) 167,6 cm (5 6)
11 Bandera de Eslovenia Eslovenia 174,1 cm (5 9) 181,0 cm (5 11) 167,2 cm (5 6)
Eslovaquia 174,1 cm (5 9) 181,0 cm (5 11) 167,1 cm (5 6)
13 Croacia Croacia 173,8 cm (5 8) 180,8 cm (5 11) 166,8 cm (5 6)
Ucrania 173,8 cm (5 8) 181,0 cm (5 11) 166,6 cm (5 6)
15 Suecia 173,6 cm (5 8) 180,5 cm (5 11) 166,7 cm (5 6)
Finlandia Finlandia 173,6 cm (5 8) 180,6 cm (5 11) 166,5 cm (5 6)
Bandera de Dominica Dominica 173,6 cm (5 8) 180,2 cm (5 11) 166,9 cm (5 6)
18 Noruega 173,5 cm (5 8) 180,5 cm (5 11) 166,4 cm (5 6)
19 Alemania Alemania 173,3 cm (5 8) 180,3 cm (5 11) 166,2 cm (5 5)
Polonia Polonia 173,3 cm (5 8) 180,7 cm (5 11) 165,8 cm (5 5)
21 Bandera de Bermudas Bermudas 172,9 cm (5 8) 179,7 cm (5 11) 166,1 cm (5 5)
22 Bielorrusia Bielorrusia 172,8 cm (5 8) 178,7 cm (5 10) 166,9 cm (5 6)
Bandera de Islas Cook Islas Cook 172,8 cm (5 8) 178,3 cm (5 10) 167,3 cm (5 6)
24 Austria Austria 172,7 cm (5 8) 178,5 cm (5 10) 166,9 cm (5 6)
25  Grecia 172,6 cm (5 8) 179,3 cm (5 11) 165,8 cm (5 5)
26 Bandera de Polinesia Francesa Polinesia Francesa 172,4 cm (5 8) 178,3 cm (5 10) 166,5 cm (5 6)
Bandera de Samoa Americana Samoa Americana 172,4 cm (5 8) 177,1 cm (5 10) 167,6 cm (5 6)
Bandera de Granada Granada 172,4 cm (5 8) 178,7 cm (5 10) 166,0 cm (5 5)
29 Bandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 172,3 cm (5 8) 178,8 cm (5 10) 165,7 cm (5 5)
30 Bandera de Niue Niue 172,1 cm (5 8) 177,2 cm (5 10) 167,0 cm (5 6)
31 Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 171,8 cm (5 8) 178,5 cm (5 10) 165,1 cm (5 5)
Bandera de Australia Australia 171,8 cm (5 8) 178,8 cm (5 10) 164,7 cm (5 5)
Bandera de Irlanda Irlanda 171,8 cm (5 8) 179,0 cm (5 10) 164,5 cm (5 5)
34 CanadáBandera de Canadá Canadá 171,7 cm (5 8) 178,7 cm (5 10) 164,7 cm (5 5)
35 Bandera de Francia Francia 171,6 cm (5 8) 178,6 cm (5 10) 164,5 cm (5 5)
36 Suiza Suiza 171,5 cm (5 8) 178,7 cm (5 10) 164,3 cm (5 5)
37 Bandera de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 171,4 cm (5 7) 177,5 cm (5 10) 165,3 cm (5 5)
Bandera de Barbados Barbados 171,4 cm (5 7) 177,0 cm (5 10) 165,7 cm (5 5)
Bandera de Líbano Líbano 171,4 cm (5 7) 179,0 cm (5 10) 163,7 cm (5 4)
40 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 171,3 cm (5 7) 179,5 cm (5 11) 163,1 cm (5 4)
Bélgica Bélgica 171,3 cm (5 7) 179,1 cm (5 11) 163,4 cm (5 4)
Bandera de Rumania Rumania 171,3 cm (5 7) 177,8 cm (5 10) 164,7 cm (5 5)
43 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 171,2 cm (5 7) 177,7 cm (5 10) 164,7 cm (5 5)
44 Bandera del Reino Unido Reino Unido 171,1 cm (5 7) 178,2 cm (5 10) 163,9 cm (5 5)
45 Bandera de Santa Lucía Santa Lucía 171,0 cm (5 7) 176,4 cm (5 9) 165,5 cm (5 5)
46 Bandera de Jamaica Jamaica 170,7 cm (5 7) 177,0 cm (5 10) 164,3 cm (5 5)
47 Bandera de Tonga Tonga 170,6 cm (5 7) 175,1 cm (5 9) 166,1 cm (5 5)
Rusia 170,6 cm (5 7) 176,6 cm (5 10) 164,5 cm (5 5)
49 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 170,1 cm (5 7) 176,9 cm (5 10) 163,3 cm (5 4)
Bandera de Senegal Senegal 170,1 cm (5 7) 176,2 cm (5 9) 163,9 cm (5 5)
51 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 169,7 cm (5 7) 176,3 cm (5 9) 163,1 cm (5 4)
Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 169,7 cm (5 7) 176,0 cm (5 9) 163,4 cm (5 4)
53 Bandera de Georgia Georgia 169,6 cm (5 7) 176,0 cm (5 9) 163,2 cm (5 4)
Bandera de la República Popular China China 169,6 cm (5 7) 175,7 cm (5 9) 163,5 cm (5 4)
 Hungría 169,6 cm (5 7) 176,6 cm (5 10) 162,5 cm (5 4)
56 Bandera de Libia Libia 169,5 cm (5 7) 176,4 cm (5 9) 162,6 cm (5 4)
57 Bandera de Bulgaria Bulgaria 169,4 cm (5 7) 174,2 cm (5 9) 164,6 cm (5 5)
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 169,4 cm (5 7) 175,5 cm (5 9) 163,2 cm (5 4)
59 Bandera de Moldavia Moldavia 169,3 cm (5 7) 175,6 cm (5 9) 163,0 cm (5 4)
Bandera de Túnez Túnez 169,3 cm (5 7) 176,9 cm (5 10) 161,7 cm (5 4)
61 Bandera de Seychelles Seychelles 169,2 cm (5 7) 175,9 cm (5 9) 162,5 cm (5 4)
Bandera de Fiyi Fiyi 169,2 cm (5 7) 174,0 cm (5 9) 164,3 cm (5 5)
63 Bandera de Israel Israel 169,1 cm (5 7) 176,0 cm (5 9) 162,2 cm (5 4)
Bandera de Samoa Samoa 169,1 cm (5 7) 174,4 cm (5 9) 163,8 cm (5 4)
Bandera de Turquía Turquía 169,1 cm (5 7) 176,4 cm (5 9) 161,8 cm (5 4)
Bandera de España España 169,1 cm (5 7) 176,1 cm (5 9) 162,0 cm (5 4)
BrasilBandera de Brasil Brasil 169,1 cm (5 7) 175,7 cm (5 9) 162,4 cm (5 4)
68 Bandera de Bahamas Bahamas 169,0 cm (5 7) 174,4 cm (5 9) 163,5 cm (5 4)
69 Bandera de Marruecos Marruecos 168,8 cm (5 6) 176,4 cm (5 9) 161,2 cm (5 3)
70 Bandera de Malta Malta 168,7 cm (5 6) 174,4 cm (5 9) 163,0 cm (5 4)
Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 168,7 cm (5 6) 176,4 cm (5 9) 160,9 cm (5 3)
Bandera de Argelia Argelia 168,7 cm (5 6) 175,0 cm (5 9) 162,3 cm (5 4)
73 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 168,6 cm (5 6) 174,4 cm (5 9) 162,8 cm (5 4)
Kazajistán 168,6 cm (5 6) 175,5 cm (5 9) 161,7 cm (5 4)
75 Bandera de Mali Mali 168,5 cm (5 6) 175,0 cm (5 9) 162,0 cm (5 4)
76 Bandera de Surinam Surinam 168,4 cm (5 6) 174,5 cm (5 9) 162,3 cm (5 4)
Bandera de Irán Irán 168,4 cm (5 6) 175,6 cm (5 9) 161,2 cm (5 3)
78 Bandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 168,3 cm (5 6) 173,7 cm (5 8) 162,8 cm (5 4)
79 Albania 168,2 cm (5 6) 174,1 cm (5 9) 162,2 cm (5 4)
Bandera de Palestina Palestina 168,2 cm (5 6) 175,0 cm (5 9) 161,3 cm (5 4)
81  Italia 168,1 cm (5 6) 174,4 cm (5 9) 161,8 cm (5 4)
82 Bandera de Argentina Argentina 168,0 cm (5 6) 174,8 cm (5 9) 161,2 cm (5 3)
83 Bandera de Laos Laos 168,0 cm (5 6) 174,7 cm (5 9) 161,2 cm (5 3)
84 Uruguay 167,9 cm (5 6) 174,2 cm (5 9) 161,6 cm (5 4)
República DominicanaBandera de la  República Dominicana República Dominicana 167,9 cm (5 6) 174,6 cm (5 9) 161,2 cm (5 3)
86 Bandera de Portugal Portugal 167,8 cm (5 6) 174,4 cm (5 9) 161,2 cm (5 3)
Egipto Egipto 167,8 cm (5 6) 174,6 cm (5 9) 160,9 cm (5 3)
88 Bandera de Hong Kong Hong Kong 167,7 cm (5 6) 174,8 cm (5 9) 160,6 cm (5 3)
Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 167,7 cm (5 6) 174,0 cm (5 9) 161,4 cm (5 4)
Bandera de Botsuana Botsuana 167,7 cm (5 6) 173,2 cm (5 8) 162,1 cm (5 4)
91 Bandera de Groenlandia Groenlandia 167,6 cm (5 6) 173,8 cm (5 8) 161,4 cm (5 4)
Bandera de Kuwait Kuwait 167,6 cm (5 6) 175,0 cm (5 9) 160,1 cm (5 3)
93 Bandera de Tuvalu Tuvalu 167,5 cm (5 6) 171,3 cm (5 7) 163,6 cm (5 4)
94 Bandera de Singapur Singapur 167,4 cm (5 6) 173,5 cm (5 8) 161,3 cm (5 4)
95 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 167,3 cm (5 6) 174,1 cm (5 9) 160,5 cm (5 3)
96 Costa Rica Costa Rica 167,2 cm (5 6) 174,0 cm (5 9) 160,4 cm (5 3)
Bandera de Jordania Jordania 167,2 cm (5 6) 174,8 cm (5 9) 159,5 cm (5 3)
98 Bandera de la República de China República de China 167,1 cm (5 6) 173,5 cm (5 8) 160,7 cm (5 3)
99 Bandera de Catar Catar 167,0 cm (5 6) 173,3 cm (5 8) 160,7 cm (5 3)
Bandera de Chad Chad 167,0 cm (5 6) 171,8 cm (5 8) 162,1 cm (5 4)
101  Cuba 166,9 cm (5 6) 173,6 cm (5 8) 160,1 cm (5 3)
102 Bandera de Paraguay Paraguay 166,8 cm (5 6) 173,8 cm (5 8) 159,8 cm (5 3)
Bandera de Armenia Armenia 166,8 cm (5 6) 173,7 cm (5 8) 159,9 cm (5 3)
Bandera de Venezuela Venezuela 166,8 cm (5 6) 173,5 cm (5 8) 160,0 cm (5 3)
105 Bandera de Chipre Chipre 166,7 cm (5 6) 172,7 cm (5 8) 160,6 cm (5 3)
106 Bandera de Burkina Faso Burkina Faso 166,6 cm (5 6) 171,9 cm (5 8) 161,3 cm (5 4)
107 Bandera de Haití Haití 166,4 cm (5 6) 172,2 cm (5 8) 160,6 cm (5 3)
108 Bandera de Irak Irak 166,3 cm (5 5) 173,8 cm (5 8) 158,7 cm (5 2)
Bandera de Sudán Sudán 166,3 cm (5 5) 172,1 cm (5 8) 160,4 cm (5 3)
110 ChileBandera de Chile Chile 166,2 cm (5 5) 172,9 cm (5 8) 159,4 cm (5 3)
111 Bandera de Kirguistán Kirguistán 166,0 cm (5 5) 171,7 cm (5 8) 160,2 cm (5 3)
Bandera de Mauricio Mauricio 166,0 cm (5 5) 173,0 cm (5 8) 158,9 cm (5 3)
112 ColombiaBandera de Colombia Colombia 165,9 cm (5 5) 172,4 cm (5 8) 159,3 cm (5 3)
113 Bandera de Guyana Guyana 165,9 cm (5 5) 172,2 cm (5 8) 159,6 cm (5 3)
114 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 165,6 cm (5 5) 170,9 cm (5 7) 160,3 cm (5 3)
Bandera de Kiribati Kiribati 165,6 cm (5 5) 170,1 cm (5 7) 161,0 cm (5 3)
Bandera de Baréin Baréin 165,6 cm (5 5) 172,8 cm (5 8) 158,3 cm (5 2)
Bandera de Somalia Somalia 165,6 cm (5 5) 171,2 cm (5 7) 159,9 cm (5 3)
118 Bandera de Siria Siria 165,5 cm (5 5) 171,6 cm (5 8) 159,4 cm (5 3)
Bandera de Tailandia Tailandia 165,5 cm (5 5) 171,6 cm (5 8) 159,4 cm (5 3)
120 Bandera de Japón Japón 165,3 cm (5 5) 172,1 cm (5 8) 158,5 cm (5 2)
Bandera de Mongolia Mongolia 165,3 cm (5 5) 170,7 cm (5 7) 159,9 cm (5 3)
Bandera de Yibuti Yibuti 165,3 cm (5 5) 170,8 cm (5 7) 159,8 cm (5 3)
Bandera de Zimbabue Zimbabue 165,3 cm (5 5) 170,7 cm (5 7) 159,8 cm (5 3)
Bandera de Gabón Gabón 165,3 cm (5 5) 170,5 cm (5 7) 160,0 cm (5 3)
125 Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 165,1 cm (5 5) 170,4 cm (5 7) 159,8 cm (5 3)
Bandera de Omán Omán 165,1 cm (5 5) 171,7 cm (5 8) 158,4 cm (5 2)
Bandera de Gambia Gambia 165,1 cm (5 5) 168,4 cm (5 6) 161,7 cm (5 4)
Bandera de Niger Níger 165,1 cm (5 5) 170,3 cm (5 7) 159,8 cm (5 3)
Bandera de Palaos Palaos 165,1 cm (5 5) 170,6 cm (5 7) 159,5 cm (5 3)
130 Bandera de Namibia Namibia 165,0 cm (5 5) 169,7 cm (5 7) 160,3 cm (5 3)
Bandera de República del Congo República del Congo 165,0 cm (5 5) 171,2 cm (5 7) 158,8 cm (5 3)
Bandera de Kenia Kenia 165,0 cm (5 5) 170,5 cm (5 7) 159,4 cm (5 3)
133 Bandera de Nigeria Nigeria 164,9 cm (5 5) 171,6 cm (5 8) 158,1 cm (5 2)
134 Bandera de Guinea Guinea 164,8 cm (5 5) 170,7 cm (5 7) 158,8 cm (5 3)
Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 164,8 cm (5 5) 170,7 cm (5 7) 158,8 cm (5 3)
137 Bandera de Estados Federados de Micronesia Micronesia 164,7 cm (5 5) 169,6 cm (5 7) 159,7 cm (5 3)
138 Bandera de Ghana Ghana 164,6 cm (5 5) 170,3 cm (5 7) 158,9 cm (5 3)
Bandera de Togo Togo 164,6 cm (5 5) 170,1 cm (5 7) 159,1 cm (5 3)
140 Bandera de Vanuatu Vanuatu 164,4 cm (5 5) 168,3 cm (5 6) 160,5 cm (5 3)
Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana 164,4 cm (5 5) 169,0 cm (5 7) 159,7 cm (5 3)
142 Panamá 164,2 cm (5 5) 170,2 cm (5 7) 158,2 cm (5 2)
Bandera de Suazilandia Suazilandia 164,2 cm (5 5) 169,4 cm (5 7) 158,9 cm (5 3)
144 México 164,1 cm (5 5) 170,3 cm (5 7) 157,9 cm (5 2)
Bandera de Eritrea Eritrea 164,1 cm (5 5) 170,6 cm (5 7) 157,6 cm (5 2)
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 164,1 cm (5 5) 169,6 cm (5 7) 158,6 cm (5 2)
147 Bandera de Vietnam Vietnam 163,7 cm (5 4) 168,9 cm (5 6) 158,4 cm (5 2)
148 Bandera de Uganda Uganda 163,6 cm (5 4) 168,7 cm (5 6) 158,5 cm (5 2)
El Salvador El Salvador 163,6 cm (5 4) 170,7 cm (5 7) 156,4 cm (5 2)
Bandera de Nauru Nauru 163,6 cm (5 4) 169,4 cm (5 7) 157,8 cm (5 2)
151 Bandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 163,5 cm (5 4) 168,2 cm (5 6) 158,7 cm (5 2)
Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 163,5 cm (5 4) 168,2 cm (5 6) 158,7 cm (5 2)
152 Bandera de Benín Benín 163,4 cm (5 4) 168,4 cm (5 6) 158,4 cm (5 2)
154 Bandera de Angola Angola 163,3 cm (5 4) 168,5 cm (5 6) 158,1 cm (5 2)
154 Bandera de Tayikistán Tayikistán 163,3 cm (5 4) 168,4 cm (5 6) 158,1 cm (5 2)
156 Bandera de Malasia Malasia 163,2 cm (5 4) 169,2 cm (5 7) 157,1 cm (5 2)
157 Bandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 163,1 cm (5 4) 168,2 cm (5 6) 158,0 cm (5 2)
158 Bandera de Etiopía Etiopía 163,0 cm (5 4) 168,8 cm (5 6) 157,2 cm (5 2)
159 Bandera de Mauritania Mauritania 162,8 cm (5 4) 165,5 cm (5 5) 160,1 cm (5 3)
160 Nicaragua Nicaragua 162,8 cm (5 4) 169,9 cm (5 7) 155,6 cm (5 1)
161 Bandera de Zambia Zambia 162,5 cm (5 4) 167,6 cm (5 6) 157,3 cm (5 2)
Bandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 162,5 cm (5 4) 168,6 cm (5 6) 156,3 cm (5 2)
163 Bandera de Honduras Honduras 162,4 cm (5 4) 169,6 cm (5 7) 155,2 cm (5 1)
164 Bandera de Afganistán Afganistán 162,3 cm (5 4) 168,5 cm (5 6) 156,1 cm (5 1)
165 Bandera de Lesoto Lesoto 162,2 cm (5 4) 167,6 cm (5 6) 156,7 cm (5 2)
166 Bandera de Comoras Comoras 162,1 cm (5 4) 167,7 cm (5 6) 156,5 cm (5 2)
167 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 162,0 cm (5 4) 168,1 cm (5 6) 155,9 cm (5 1)
Bandera de Tanzania Tanzania 162,0 cm (5 4) 167,0 cm (5 6) 156,9 cm (5 2)
169 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 161,9 cm (5 4) 166,4 cm (5 6) 157,3 cm (5 2)
Bolivia Bolivia 161,9 cm (5 4) 168,1 cm (5 6) 155,6 cm (5 1)
171 Bandera de Ruanda Ruanda 161,4 cm (5 4) 166,0 cm (5 5) 156,7 cm (5 2)
172 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 161,3 cm (5 4) 167,3 cm (5 6) 155,2 cm (5 1)
173 Bandera de Burundi Burundi 161,2 cm (5 3) 167,3 cm (5 6) 155,1 cm (5 1)
174 Bandera de Bután Bután 161,1 cm (5 3) 167,0 cm (5 6) 155,2 cm (5 1)
Bandera de Pakistán Pakistán 161,1 cm (5 3) 167,3 cm (5 6) 154,8 cm (5 1)
176 Bandera de Liberia Liberia 161,0 cm (5 3) 165,5 cm (5 5) 156,5 cm (5 2)
177 Bandera de Malaui Malaui 160,9 cm (5 3) 165,7 cm (5 5) 156,1 cm (5 1)
Bandera de la India India 160,9 cm (5 3) 166,5 cm (5 6) 155,2 cm (5 1)
179 Bandera de Birmania Birmania 160,7 cm (5 3) 166,7 cm (5 6) 154,7 cm (5 1)
180 Bandera de Brunéi Brunéi 160,6 cm (5 3) 166,3 cm (5 5) 154,9 cm (5 1)
Perú 160,6 cm (5 3) 166,8 cm (5 6) 154,4 cm (5 1)
182 Bandera de Indonesia Indonesia 160,4 cm (5 3) 166,3 cm (5 5) 154,4 cm (5 1)
183 Bandera de Islas Marshall Islas Marshall 160,1 cm (5 3) 165,3 cm (5 5) 154,8 cm (5 1)
184 Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 160,0 cm (5 3) 163,1 cm (5 4) 156,9 cm (5 2)
Bandera de Camboya Camboya 160,0 cm (5 3) 165,3 cm (5 5) 154,7 cm (5 1)
Bandera de Islas Salomón Islas Salomón 160,0 cm (5 3) 163,1 cm (5 4) 156,8 cm (5 2)
187 Bandera de Mozambique Mozambique 159,9 cm (5 3) 164,3 cm (5 5) 155,4 cm (5 1)
188 Bandera de Filipinas Filipinas 159,7 cm (5 3) 165,2 cm (5 5) 154,1 cm (5 1)
189 Bandera de Yemen Yemen 159,6 cm (5 3) 164,4 cm (5 5) 154,8 cm (5 1)
190 Bandera de Madagascar Madagascar 159,2 cm (5 3) 165,2 cm (5 5) 153,1 cm (5 0)
191 Bandera de Bangladés Bangladés 158,8 cm (5 3) 165,1 cm (5 5) 152,4 cm (5 0)
192 Bandera de Nepal Nepal 158,4 cm (5 2) 164,4 cm (5 5) 152,4 cm (5 0)
193 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 158,0 cm (5 2) 162,8 cm (5 4) 153,1 cm (5 0)
194 Guatemala Guatemala 157,7 cm (5 2) 164,4 cm (5 5) 150,9 cm (4 11)
195 Bandera de Timor Oriental Timor Oriental 156,4 cm (5 2) 160,1 cm (5 3) 152,7 cm (5 0)

Incremento en la estatura en el último siglo

En casi todos los territorios, la estatura media ha aumentado debido a la mejora en la dieta de los ciudadanos y a un aumento en su calidad de vida. A continuación, se muestran los países y territorios con mayor incremento en la altura promedio en los últimos cien años.[2]

Incremento en hombres

País o territorio Altura promedio en centímetros y pies y pulgadas
1914 2014 Diferencia
Bandera de Irán Irán 157,1 cm (5′ 2″) 173,6 cm (5′ 8″) Crecimiento 16,5 cm (6,5″)
Bandera de Groenlandia Groenlandia 159,5 cm (5′ 3″) 174,9 cm (5′ 9″) Crecimiento 15,4 cm (6,1″)
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 159,8 cm (5′ 3″) 174,9 cm (5′ 9″) Crecimiento 15,1 cm (5,9″)
 Grecia 162,5 cm (5′ 4″) 177,3 cm (5′ 10″) Crecimiento 14,8 cm (5,8″)
Bandera de Japón Japón 156,2 cm (5′ 1″) 170,8 cm (5′ 7″) Crecimiento 14,6 cm (5,7″)
Bélgica Bélgica 167,2 cm (5′ 6″) 181,7 cm (6′ 0″) Crecimiento 14,5 cm (5,7″)
Bandera de España España 162,3 cm (5′ 4″) 176,6 cm (5′ 10″) Crecimiento 14,3 cm (5,6″)
Bandera de Portugal Portugal 159 cm (5′ 3″) 172,9 cm (5′ 8″) Crecimiento 13,9 cm (5,5″)
Bandera de Hong Kong Hong Kong 159,7 cm (5′ 3″) 173,6 cm (5′ 8″) Crecimiento 13,9 cm (5,5″)
Bandera de Turquía Turquía 160,3 cm (5′ 3″) 174,2 cm (5′ 9″) Crecimiento 13,9 cm (5,5″)
Bandera de Líbano Líbano 160,7 cm (5′ 3″) 174,4 cm (5′ 9″) Crecimiento 13,7 cm (5,4″)
Polonia Polonia 163,7 cm (5′ 4″) 177,3 cm (5′ 10″) Crecimiento 13,6 cm (5,4″)
Bandera de Israel Israel 163,4 cm (5′ 4″) 176,9 cm (5′ 10″) Crecimiento 13,5 cm (5,3″)
Bandera de Omán Omán 155,8 cm (5′ 1″) 169,2 cm (5′ 7″) Crecimiento 13,4 cm (5,3″)
Bandera de Francia Francia 166,4 cm (5′ 6″) 179,7 cm (5′ 11″) Crecimiento 13,4 cm (5,3″)
Bandera de la República de China República de China 161,3 cm (5′ 4″) 174,5 cm (5′ 9″) Crecimiento 13,2 cm (5,2″)
Bandera de Serbia Serbia 167,4 cm (5′ 6″) 180,6 cm (5′ 11″) Crecimiento 13,2 cm (5,2″)
Países Bajos Países Bajos 169,4 cm (5′ 7″) 182,5 cm (6′ 0″) Crecimiento 13,1 cm (5,2″)
 Italia 164,7 cm (5′ 5″) 177,8 cm (5′ 10″) Crecimiento 13,1 cm (5,2″)
Alemania Alemania 167,2 cm (5′ 6″) 179,9 cm (5′ 11″) Crecimiento 12,7 cm (5″)

Incremento en mujeres

País o territorio Altura promedio en centímetros y pies y pulgadas
1914 2014 Diferencia
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 142,2 cm (4′ 8″) 162,3 cm (5′ 4″) Crecimiento 20,1 cm (7,9″)
Bandera de Japón Japón 142,3 cm (4′ 8″) 158,3 cm (5′ 2″) Crecimiento 16 cm (6,3″)
República Checa República Checa 152,8 cm (5′ 0″) 168,5 cm (5′ 6″) Crecimiento 15,7 cm (6,2″)
Bandera de Serbia Serbia 152 cm (5′ 0″) 167,7 cm (5′ 6″) Crecimiento 15,7 cm (6,2″)
Croacia Croacia 150,1 cm (4′ 11″) 165,6 cm (5′ 5″) Crecimiento 15,5 cm (6,1″)
Bandera de Groenlandia Groenlandia 147 cm (4′ 10″) 161,5 cm (5′ 4″) Crecimiento 14,5 cm (5,7″)
 Grecia 150,6 cm (4′ 11″) 164,9 cm (5′ 5″) Crecimiento 14,3 cm (5,6″)
Bandera de Letonia Letonia 155,5 cm (5′ 1″) 169,8 cm (5′ 7″) Crecimiento 14,3 cm (5,6″)
Polonia Polonia 150,5 cm (4′ 11″) 164,6 cm (5′ 5″) Crecimiento 14,1 cm (5,6″)
Países Bajos Países Bajos 154,8 cm (5′ 1″) 168,7 cm (5′ 6″) Crecimiento 13,9 cm (5,5″)
Costa Rica Costa Rica 142,7 cm (4′ 8″) 156,4 cm (5′ 2″) Crecimiento 13,7 cm (5,4″)
Bandera de Eslovenia Eslovenia 152,5 cm (5′ 0″) 166,1 cm (5′ 5″) Crecimiento 13,6 cm (5,4″)
México 143,5 cm (4′ 8″) 156,8 cm (5′ 2″) Crecimiento 13,3 cm (5,2″)
El Salvador El Salvador 141,2 cm (4′ 8″) 154,5 cm (5′ 1″) Crecimiento 13,3 cm (5,2″)
Bandera de Singapur Singapur 147,1 cm (4′ 10″) 160,3 cm (5′ 3″) Crecimiento 13,2 cm (5,2″)
Bandera de Barbados Barbados 152,1 cm (5′ 0″) 165,3 cm (5′ 5″) Crecimiento 13,2 cm (5,2″)
Bandera de Hong Kong Hong Kong 146 cm (4′ 9″) 159 cm (5′ 3″) Crecimiento 13 cm (5,1″)
ColombiaBandera de Colombia Colombia 144 cm (4′ 9″) 156,9 cm (5′ 2″) Crecimiento 12,9 cm (5,1″)
Bandera de Líbano Líbano 149,6 cm (4′ 11″) 162,4 cm (5′ 4″) Crecimiento 12,8 cm (5″)
Bandera de Venezuela Venezuela 144,7 cm (4′ 9″) 157,4 cm (5′ 2″) Crecimiento 12,7 cm (5″)

Referencias

  1. «Data Visualisations > NCD-RisC». www.ncdrisc.org. Consultado el 12 de mayo de 2024.
  2. 1 2 Matthews, Stephen (26 de julio de 2016). «Dutch men are the tallest on the planet, a new study has discovered». Mail Online. Consultado el 12 de mayo de 2024.

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.