Yuya Himeno
| Yuya Himeno | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Oita 27 de septiembre de 1996 (28 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,63 m (5′ 4″) | |
| Peso | 62 kg (136 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2015 (Oita Trinita) | |
| Club | Fujieda MYFC | |
| Liga | J3 League | |
| Posición | Centrocampista | |
| Dorsal(es) | 15 | |
| Trayectoria | ||
| ||
Yuya Himeno (姫野 宥弥 Himeno Yuya?, nacido el 27 de septiembre de 1996 en Oita) es un futbolista japonés que se desempeña como centrocampista en el Fujieda MYFC de la J3 League.[1]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Oita Trinita | 2015 - | |
| Verspah Oita (cedido) | 2015 | |
| Thespakusatsu Gunma (cedido) | 2019 | |
| Fujieda MYFC (cedido) | 2020 - |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Oita Trinita | 2015 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2016 | 19 | 0 | - | 19 | 0 | ||
| 2017 | 12 | 0 | - | 12 | 0 | ||
| Total | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.