Yoshihiro Uchimura
| Yoshihiro Uchimura | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Oita 24 de agosto de 1984 (40 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Peso | 67 kg (147 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2003 (Oita Trinita) | |
| Club | FC Imabari | |
| Liga | Japan Football League | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 13 | |
| Trayectoria | ||
| ||
Yoshihiro Uchimura (内村 圭宏 Uchimura Yoshihiro?, nacido el 24 de agosto de 1984 en Oita) es un futbolista japonés que se desempeña como delantero en el FC Imabari de la Japan Football League.[1]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Oita Trinita | 2003 - 2006 | |
| Ehime FC | 2007 - 2009 | |
| Hokkaido Consadole Sapporo | 2010 - 2018 | |
| FC Imabari | 2019 - |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Oita Trinita | 2003 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2005 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2006 | 18 | 1 | 4 | 0 | 22 | 1 | |
| Ehime FC | 2007 | 40 | 6 | - | 40 | 6 | |
| 2008 | 34 | 4 | - | 34 | 4 | ||
| 2009 | 47 | 18 | - | 47 | 18 | ||
| Consadole Sapporo | 2010 | 28 | 5 | - | 28 | 5 | |
| 2011 | 27 | 12 | - | 27 | 12 | ||
| 2012 | 27 | 2 | 2 | 0 | 29 | 2 | |
| 2013 | 32 | 17 | - | 32 | 17 | ||
| 2014 | 29 | 5 | - | 29 | 5 | ||
| 2015 | 35 | 7 | - | 35 | 7 | ||
| Hokkaido Consadole Sapporo | 2016 | 42 | 11 | - | 42 | 11 | |
| 2017 | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | |
| Total | 386 | 89 | 12 | 0 | 398 | 89 | |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.