Yamato Machida
| Yamato Machida | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Saitama 19 de diciembre de 1989 (35 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,66 m (5′ 5″) | |
| Peso | 59 kg (130 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2012 (JEF United Chiba) | |
| Club | Oita Trinita | |
| Liga | J1 League | |
| Posición | Centrocampista | |
| Dorsal(es) | 8 | |
| Trayectoria | ||
| ||
Yamato Machida (町田 也真人 Machida Yamato?, nacido el 19 de diciembre de 1989 en Saitama) es un futbolista japonés que ha destacado por su desempeño como centrocampista en el Oita Trinita de la J1 League.[1]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| JEF United Chiba | 2012 - 2018 | |
| Matsumoto Yamaga F. C. | 2019 | |
| Oita Trinita | 2020 - |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| JEF United Chiba | 2012 | 7 | 0 | - | 7 | 0 | |
| 2013 | 9 | 0 | - | 9 | 0 | ||
| 2014 | 27 | 0 | - | 27 | 0 | ||
| 2015 | 17 | 1 | - | 17 | 1 | ||
| 2016 | 32 | 11 | - | 32 | 11 | ||
| 2017 | 36 | 6 | - | 36 | 6 | ||
| Total | 128 | 18 | 0 | 0 | 128 | 18 | |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.