Vladislavs Gutkovskis
| Vladislavs Gutkovskis | ||
|---|---|---|
![]() Vladislavs Gutkovskis en 2021 | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Riga 2 de abril de 1995 (29 años) | |
| País | Letonia | |
| Nacionalidad(es) | Letona | |
| Altura | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Peso | 85 kg (187 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2011 (JFK Olimps) | |
| Club | Daejeon Hana Citizen F. C. | |
| Liga | K League 1 | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 9 | |
| Goles en clubes | 115 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 7 de octubre de 2016 | |
| Dorsal(es) | 9 | |
| Part. (goles) | 50 (11) | |
Vladislavs Gutkovskis (Riga, 2 de abril de 1995) es un futbolista letón que juega en la demarcación de delantero para el Daejeon Hana Citizen F. C. de la K League 1.
Selección nacional
Tras jugar en las categorías inferiores de la selección, finalmente hizo su debut con la selección de fútbol de Letonia el 7 de octubre de 2016 en un encuentro de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2018 contra Islas Feroe que finalizó con un resultado de 0-2 a favor del combinado feroés tras los goles de Sonni Nattestad y Jóan Símun Edmundsson.[1]
Goles internacionales
| # | Fecha | Estadio | Oponente | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de noviembre de 2020 | Estadio Olímpico de San Marino, Serravalle, San Marino | 0-3 | 0-3 | Amistoso | |
| 2 | 17 de noviembre de 2020 | Estadio Nacional, Andorra la Vieja, Andorra | 0-4 | 0-5 | Liga de Naciones de la UEFA 2020-21 | |
| 3 | 1 de septiembre de 2021 | Daugava Stadium, Riga, Letonia | 1–0 | 3–1 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 | |
| 4 | 2–1 | |||||
| 5 | 16 de noviembre de 2021 | Estadio Victoria, Gibraltar | 1–1 | 1-3 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 | |
| 6 | 29 de marzo de 2022 | Estadio Nacional Ta' Qali, Ta'Qali, Malta | 0-1 | 0-1 | Amistoso | |
| 7 | 10 de junio de 2022 | Zimbru Stadium, Chișinău, Moldavia | 1–1 | 2-4 | Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 | |
| 8 | 1-3 | |||||
| 9 | 14 de junio de 2022 | Rheinpark Stadion, Vaduz, Liechtenstein | 0-1 | 0-2 | Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 | |
| 10 | 0-2 | |||||
| 11 | 25 de septiembre de 2022 | Estadio Nacional, Andorra la Vieja, Andorra | 0–1 | 1–1 | Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 | |
Clubes
| Club | País | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| JFK Olimps | 2011-2012 | 15 | 0 | |
| Skonto FC | 2013-2015 | 74 | 45 | |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2016-2020 | 112 | 33 | |
| Raków Częstochowa | 2020-2023 | 119 | 35 | |
| Daejeon Hana Citizen F. C.[2] | 2023- | 13 | 2 |
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de Polonia | Raków Częstochowa | 2021 | |
| Supercopa de Polonia | 2021 | ||
| Copa de Polonia | 2022 | ||
| Supercopa de Polonia | 2022 | ||
| Ekstraklasa | 2023 |
Referencias
- ↑ «Letonia 0-2 Islas Feroe» (en inglés). Eu-Football. 7 de octubre de 2016. Consultado el 18 de diciembre de 2022.
- ↑ «Transfers: Daejeon Hana Citizen sign Latvia international striker Vladislavs Gutkovskis» (en inglés). K League United. 11 de julio de 2023. Consultado el 11 de julio de 2023.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg)