Torneo Apertura 1998 (El Salvador)
| Torneo Apertura 1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Alianza fue el primer campeón del torneo por sexta vez. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Primera | ||||
| Fecha | 1998 | ||||
| Fecha de inicio | 28 de agosto de 1998 | ||||
| Fecha de cierre | 27 de diciembre de 1998 | ||||
| Edición | 1 | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 10 | ||||
| Partidos | 91 | ||||
| Mayor anotador |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Torneo Apertura 1998 (llamado Copa Pilsener por razones de patrocinio)[1] fue el primer torneo corto con el formato de Apertura y Clausura en la Primera División de El Salvador.Y este es un título de Liga. Este trofeo es igual que los siguientes que ganaron los demás equipos ya que la federación así lo decidió y que FIFA lo reconoce como tal.
Alianza fue el ganador del campeonato.
Ascenso y descenso
|
|
Formato de competencia
El Torneo Apertura se desarrolla de la misma forma que los campeonatos anteriores, en dos fases:
- Fase regular: las dieciocho jornadas del torneo.
- La final entre los dos primeros de la clasificación.
Equipos participantes
Equipos por departamento
Equipos Apertura 1998
| Departamento | N.º | Equipos |
|---|---|---|
| 2 | Alianza, Árabe Marte | |
| 2 | Águila, Dragón | |
| 1 | FAS | |
| 1 | ADET | |
| 1 | Luis Ángel Firpo | |
| 1 | Municipal Limeño | |
| La Paz | 1 | Santa Clara |
| Sonsonate | 1 | Sonsonate |
Información de los equipos
| Club | Ciudad | Departamento | Estadio |
|---|---|---|---|
| Talnique | La Libertad | Hanz Usko | |
| San Miguel | San Miguel | Juan Francisco Barraza | |
| San Salvador | San Salvador | Cuscatlán | |
| San Salvador | San Salvador | Cuscatlán | |
| San Miguel | San Miguel | Juan Francisco Barraza | |
| Santa Ana | Santa Ana | Óscar Alberto Quiteño | |
| Usulután | Usulután | Sergio Torres Rivera | |
| Santa Rosa de Lima | La Unión | Dr. Ramón Flores Berríos | |
| San Luis Talpa | La Paz | Desconocido | |
| Sonsonate | Sonsonate | Ana Mercedes Campos | |
Tabla de clasificación [2]
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C.D. Luis Ángel Firpo | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 06 | +16 | 33 |
| 2. | Alianza F.C. | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 16 | +14 | 32 |
| 3. | FAS | 18 | 7 | 8 | 3 | 28 | 17 | +11 | 29 |
| 4. | Águila | 18 | 9 | 2 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
| 5. | Árabe Marte | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 27 |
| 6. | Dragón | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 23 | -4 | 25 |
| 7. | Municipal Limeño | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 18 | +4 | 24 |
| 8. | Sonsonate | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 | 18 |
| 9. | ADET | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | 17 |
| 10. | Santa Clara | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 33 | -18 | 13 |
| Apertura 1998 | 180 | 67 | 46 | 67 | 219 | 219 | 0 | 247 | |
Final
| Líder, clasificado para las semifinales. | |
| Clasificados para las semifinales. |
| 27 de diciembre de 1986 | Alianza |
1 - 0 |
Estadio Cuscatlán, San Salvador |
||
| R. Osorio |
|||||
![]() |
| Campeón Alianza 7.° título |
Referencias
- ↑ rsssf: El Salvador 1998/99
- ↑ redaccion (28 de diciembre de 2022). «EL PRIMER TORNEO CORTO DEL FÚTBOL SALVADOREÑO». Chambita Monge. Consultado el 26 de enero de 2024.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


