Tim Payne
| Tim Payne | ||
|---|---|---|
![]() Payne jugando por Wellington Phoenix en 2024. | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Timothy John Payne | |
| Nacimiento |
Auckland, Nueva Zelanda 10 de enero de 1994 (31 años) | |
| Nacionalidad(es) | Neozelandesa | |
| Altura | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2009 (Auckland City F. C.) | |
| Club | Wellington Phoenix F. C. | |
| Liga | A-League | |
| Posición | Mediocampista | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 26 de mayo de 2012 | |
| Part. (goles) | 42 (2) | |
Tim Payne (Auckland, 10 de enero de 1994) es un futbolista neozelandés que juega como mediocampista en el Wellington Phoenix F. C. de la A-League.
Carrera
Comenzó a jugar en el Auckland City en 2009. En 2010 fue inscrito en las inferiores del Waitakere United, se mantuvo allí hasta que a principios de 2012 el Blackburn Rovers inglés decidió sumarlo a su reserva. Nunca logró jugar en el primer equipo y en 2014 fue parte de un recorte del plantel, quedando libre.[1] Meses después, firmaría con el Auckland City. Tras conseguir el tercer puesto en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, viajó a los Estados Unidos para firmar con el Portland Timbers 2. En 2016 regresaría a Nueva Zelanda para incorporarse al Eastern Suburbs. En julio de 2019 firmó por una temporada con el Wellington Phoenix.[2]
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Auckland City F. C. | 2009-2010 | |
| Waitakere United | 2010-2011 | |
| Blackburn Rovers F. C. | 2012-2014 | |
| Auckland City F. C. | 2014 | |
| Portland Timbers 2 | 2015-2016 | |
| Eastern Suburbs | 2016-2019 | |
| Wellington Phoenix F. C. | 2019-presente |
Selección nacional
En 2011 jugó la Copa Mundial Sub-17 de 2011 y la Sub-20 del mismo año representando a Nueva Zelanda. En la categoría Sub-17 jugó los 4 partidos, pero en el nivel Sub-20 solo ingresó desde el banco en el empate 1-1 frente a Camerún.
Representó a los All Whites en la Copa de las Naciones de la OFC 2012 y desde entonces se volvió una cara habitual en la nómina neozelandesa. Marcó su primer gol para la selección mayor en el último encuentro de la tercera fase de las eliminatorias a Brasil 2014 ante las Islas Salomón, Payne pudo anotar por partida doble en ese partido.
Partidos y goles internacionales
| Partidos y goles internacionales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Fecha | Estadio | Rival | Resultado | Competición | Gol(es) |
| 2012 | ||||||
| 1 | 26 de mayo | Estadio Cotton Bowl, Dallas | 1 – 0 | Amistoso | ||
| 2 | 2 de junio | Estadio Lawson Tama, Honiara | 2 – 1 | Copa de las Naciones de la OFC 2012 | ||
| 3 | 6 de junio | Estadio Lawson Tama, Honiara | 1 – 1 | Copa de las Naciones de la OFC 2012 | ||
| 4 | 10 de junio | Estadio Lawson Tama, Honiara | 4 – 3 | Copa de las Naciones de la OFC 2012 | ||
| 5 | 7 de septiembre | Estadio Numa-Daly Magenta, Numea | 2 – 0 | Clasificación para la Copa Mundial de 2014 | ||
| 6 | 16 de octubre | Estadio Pater Te Hono Nui, Papeete | 2 – 0 | Clasificación para la Copa Mundial de 2014 | ||
| 7 | 14 de noviembre | Estadio Hongkou, Shanghái | 1 – 1 | Amistoso | ||
| 2013 | ||||||
| 8 | 22 de marzo | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 2 – 1 | Clasificación para la Copa Mundial de 2014 | ||
| 9 | 26 de marzo | Estadio Lawson Tama, Honiara | 2 – 0 | Clasificación para la Copa Mundial de 2014 | 2 (2) | |
| 2014 | ||||||
| 10 | 5 de marzo | Estadio Olímpico, Tokio | 2 – 4 | Amistoso | ||
| 11 | 30 de mayo | Mount Smart Stadium, Auckland | 0 – 0 | Amistoso | ||
| 12 | 8 de septiembre | Estadio Pakhtakor, Taskent | 1 – 3 | Amistoso | ||
| 13 | 14 de noviembre | National Stadium, Nanchang | 1 – 1 | Amistoso | ||
| 14 | 18 de noviembre | 80th Birthday Stadium, Korat | 0 – 2 | Amistoso | ||
| 2015 | ||||||
| 15 | 7 de septiembre | Estadio Thuwunna, Rangún | 1 – 1 | Amistoso | ||
| 2018 | ||||||
| 16 | 24 de marzo | Pinatar Arena, Murcia | 0 – 1 | Amistoso | ||
| 17 | 2 de junio | Mumbai Football Arena, Bombay | 1 – 2 | Copa Intercontinental 2018 | ||
| 18 | 5 de junio | Mumbai Football Arena, Bombay | 1 – 0 | Copa Intercontinental 2018 | ||
| 19 | 7 de junio | Mumbai Football Arena, Bombay | 2 – 1 | Copa Intercontinental 2018 | ||
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| ASB Premiership | Waitakere United | 2010-11 |
Títulos internacionales
| Título | Club (*) | País | Año |
|---|---|---|---|
| Campeonato Sub-17 OFC | Nueva Zelanda sub-17 | 2011 | |
| Campeonato Sub-20 OFC | Nueva Zelanda sub-20 | 2013 | |
| Copa de las Naciones de la OFC | Nueva Zelanda | 2024 |
(*) Incluyendo la selección.
Referencias
- ↑ Championship: Blackburn yet to offer deals to David Dunn or Marcus Olsson
- ↑ «Signing news: All Whites midfielder Payne joins Phoenix» (en inglés). A-League. 19 de julio de 2019. Consultado el 19 de julio de 2019.
Enlaces externos
- Payne en transfermarkt
- Payne en ceroacero
- Ficha de Tim Payne en National-Football-Teams.com (en inglés)
