Taiga Maekawa
| Taiga Maekawa | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Osaka 13 de junio de 1996 (28 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,71 m (5′ 7″) | |
| Peso | 67 kg (147 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2015 (Cerezo Osaka) | |
| Club | Cerezo Osaka | |
| Liga | J1 League | |
| Posición | Centrocampista | |
| Dorsal(es) | 47 | |
| Trayectoria | ||
| ||
Taiga Maekawa (前川 大河 Maekawa Taiga?, nacido el 13 de junio de 1996 en Osaka) es un futbolista japonés que se desempeña como centrocampista en el Cerezo Osaka de la J1 League.[1]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Cerezo Osaka | 2015 - | |
| J. League sub-22 (cedido) | 2015 | |
| Tokushima Vortis (cedido) | 2016 - 2018 | |
| Avispa Fukuoka (cedido) | 2019 |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Cerezo Osaka | 2015 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| J. League sub-22 | 2015 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| Tokushima Vortis | 2016 | 9 | 0 | - | 9 | 0 | |
| 2017 | 37 | 2 | - | 37 | 2 | ||
| Total | 49 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2 | |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.