Superliga de Turquía 2024-25
| Superliga de Turquía 2024–25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
9 de agosto de 2024 1 de junio de 2025 | ||||
| Edición | 67.ª | ||||
| Def. título | Galatasaray | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 19 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2024-25 es la 67.ª temporada de la Superliga de Turquía, la máxima categoría del fútbol profesional en Turquía. El torneo comenzó el 9 de agosto de 2024 y finalizará el 1 de junio de 2025.[1]
Ascensos y descensos
|
|
Clubes

Estambul
Equipos de la Süper Lig 2024-25.
Equipos de Estambul en la Süper Lig.
| Club | Ciudad | Estadio | Aforo |
|---|---|---|---|
| Adana Demirspor | Adana | Nuevo Estadio de Adana | 33 543 |
| Alanyaspor | Alanya | Estadio Bahçeşehir Okulları | 10 130 |
| Antalyaspor | Antalya | Estadio de Antalya | 33 032 |
| Beşiktaş | Estambul (Beşiktaş) | Vodafone Park | 42 000 |
| Bodrum FK | Bodrum | Bodrum İlçe Stadium | 4 500 |
| Çaykur Rizespor | Rize | Estadio Çaykur Didi | 15 332 |
| Eyüpspor | Estambul (Eyüp) | Estadio Recep Tayyip Erdoğan | 14 234 |
| Fenerbahçe | Estambul (Kadıköy) | Estadio Şükrü Saracoğlu | 50 509 |
| Galatasaray | Estambul (Şişli) | Nef Stadium | 52 652 |
| Gaziantep FK | Gaziantep | Gaziantep Arena | 33 502 |
| Göztepe SK | Esmirna | Estadio Gürsel Aksel | 19 713 |
| Estambul Başakşehir | Estambul (Başakşehir) | Estadio Başakşehir Fatih Terim | 17 801 |
| Kasımpaşa | Estambul (Beyoğlu) | Estadio Recep Tayyip Erdoğan | 14 234 |
| Hatayspor | Antioquía | Nuevo Estadio de Hatay | 25 269 |
| Kayserispor | Kayseri | Estadio Kadir Has | 32 864 |
| Konyaspor | Konya | Estadio Konya Büyükşehir | 42 276 |
| Samsunspor | Samsun | Estadio de Samsun | 33 919 |
| Sivasspor | Sivas | Sivas Arena | 27 532 |
| Trabzonspor | Trebisonda | Estadio Şenol Güneş | 41 900 |
Información de los equipos
Desarrollo
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 62 | 26 | +36 | Fase de liga de la Liga de Campeones |
| 2 | Fenerbahçe | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 63 | 22 | +41 | Tercera ronda de la Liga de Campeones |
| 3 | Samsunspor | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 28 | +13 | Segunda ronda de la Liga Europa |
| 4 | Beşiktaş | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 38 | 23 | +15 | Segunda ronda de la Liga Conferencia |
| 5 | Eyüpspor | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 27 | +10 | |
| 6 | Göztepe | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 42 | 30 | +12 | |
| 7 | İstanbul Başakşehir | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 26 | +9 | |
| 8 | Çaykur Rizespor | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 41 | −8 | |
| 9 | Trabzonspor | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 39 | 29 | +10 | |
| 10 | Gaziantep | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 34 | −1 | |
| 11 | Kasımpaşa | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 45 | 50 | −5 | |
| 12 | Alanyaspor | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 36 | −7 | |
| 13 | Antalyaspor | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 47 | −19 | |
| 14 | Konyaspor | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 31 | 38 | −7 | |
| 15 | Bodrum FK | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 17 | 29 | −12 | |
| 16 | Sivasspor | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 41 | −13 | Descenso a la TFF Primera División |
| 17 | Kayserispor | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 44 | −20 | |
| 18 | Hatayspor | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 24 | 43 | −19 | |
| 19 | Adana Demirspor[a] | 4 | 25 | 2 | 4 | 19 | 23 | 57 | −34 |
Actualizado a los partidos jugados el 3 de marzo de 2025.
Fuente: TFF
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Puntos entre sí; 3) Diferencia de goles entre sí; 4) Goles marcados entre sí; 5) Diferencia goles; 6) Goles marcados; 7) Play-off.[11]
Notas:
- ↑ El Adana Demirspor fue penalizado con tres puntos menos por no completar a tiempo el procedimiento de licencias efectuado por la Federación Turca de Fútbol.[9] Luego volvió a ser sancionado por abandonar el partido contra el Galatasaray.[10]
Resultados
| Local \ Visitante | ADA | ALA | ANT | BES | BOD | CAY | EYU | FEN | GAL | GAZ | GOZ | HAT | ISB | KAS | KAY | KON | SAM | SIV | TRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana Demirspor | — | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 1–5 | 0–1 | 3–5 | 0–1 | 1–3 | 2–4 | |||||
| Alanyaspor | 3–2 | — | 1–2 | 5–4 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | |||||||
| Antalyaspor | 2–1 | — | 1–1 | 3–2 | 1–4 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | ||||||
| Beşiktaş | 1–1 | 4–2 | — | 2–1 | 2–1 | 1–0 | a | 2–4 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | ||||||
| Bodrum FK | 3–1 | 0–0 | — | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | ||||||
| Çaykur Rizespor | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | — | 0–5 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | ||||||
| Eyüpspor | 3–0 | 1–3 | 4–1 | 1–2 | — | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | ||||||
| Fenerbahçe | 1–0 | 3–0 | 3–0 | a | 2–0 | 3–2 | — | 1–3 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | |||||
| Galatasaray | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | 2–2 | 0–0 | — | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 3–3 | 1–0 | 3–2 | 4–3 | |||||
| Gaziantep FK | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | — | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | ||||||
| Göztepe | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | — | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | |||||||
| Hatayspor | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | — | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | |||||||
| İstanbul Başakşehir | 4–2 | 5–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | — | 2–2 | 1–1 | 1–0 | |||||||
| Kasımpaşa | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | 5–4 | — | 1–2 | 2–3 | 1–4 | ||||||
| Kayserispor | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 2–2 | 2–6 | 1–5 | 2–2 | 1–0 | — | 3–2 | 0–1 | 1–2 | |||||||
| Konyaspor | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 3–3 | 0–0 | — | 0–1 | 0–0 | 1–0 | |||||||
| Samsunspor | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 4–0 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | — | 2–1 | ||||||
| Sivasspor | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 3–2 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 5–2 | 1–1 | 0–0 | — | 0–0 | |||||
| Trabzonspor | 5–0 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 3–2 | 4–0 | — |
Datos actualizados a 3 de marzo de 2025. Fuente: Turkish Football Federation (en turco)
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Para partidos aún no disputados, una a indica que hay un artículo sobre el partido.
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Para partidos aún no disputados, una a indica que hay un artículo sobre el partido.
Goleadores
- Actualizado el 5 de enero de 2025.[12]
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Başakşehir | 12 | |
| 2 | Trabzonspor | 11 | |
| 3 | Galatasaray | 10 | |
| Eyüpspor | |||
| 4 | Fenerbahçe | 9 | |
| Beşiktaş | |||
| 5 | Göztepe | 8 | |
| Kasımpaşa | |||
| Eyüpspor | |||
| Galatasaray |
Referencias
- ↑ «2024-2025 Sezonu Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig Sezon Planlamaları Belirlendi». TTF (en turco). 14 de mayo de 2024. Consultado el 15 de junio de 2024.
- ↑ «Cameroon Stars Christian Bassogog and Achilles Webo Relegated to Turkish second division - KICK442 Sport News». Kick 442 (en inglés). 28 de mayo de 2024. Consultado el 17 de junio de 2024.
- ↑ «Fatih Karagümrük küme düştü». TRT Spor (en turco). 18 de mayo de 2024. Consultado el 17 de junio de 2024.
- ↑ «Pendikspor küme düştü». sporx.com (en turco). 25 de mayo de 2024. Consultado el 17 de junio de 2024.
- ↑ «Late drama sees Istanbulspor relegated from Turkish Super Lig». sportsmole.co.uk (en inglés británico). 20 de abril de 2024. Consultado el 17 de junio de 2024.
- ↑ «Histórico: ¡Arda Turan sube a Primera a su equipo turco!». Sport. 7 de abril de 2024. Consultado el 17 de junio de 2024.
- ↑ «Southampton's sister club promoted to Turkish Super Lig». Daily Echo (en inglés británico). 28 de abril de 2024. Consultado el 17 de junio de 2024.
- ↑ «Bodrum FK Süper Lig'e yükseldi». artigercek.com (en turco). 30 de mayo de 2024. Consultado el 17 de junio de 2024.
- ↑ «Adana Demirspor 3 puan silme cezası aldı, eksi puana düştü!» [¡Adana Demirspor recibió una penalización de deducir 3 puntos y cayó a puntos negativos!]. Havadis. 6 de diciembre de 2024. Consultado el 21 de diciembre de 2024.
- ↑ «Adana Demirspor Sancionado por Abandonar el Campo en el Partido Contra el Galatasaray». 15 de febrero de 2025. Consultado el 24 de febrero de 2025.
- ↑ «TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI : MADDE 9 – PUAN USULÜ VE AVERAJ» [Turkish Football Federation Football Competition Instruction : Article 9 - Score Procedure and Average] (en turco). tff.org. Consultado el 30 de enero de 2020.
- ↑ «Süper Lig». SoccerWay.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
