Superliga de Serbia 2012-13
| Superliga de Serbia 2012-13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
11 de agosto de 2012 26 de mayo de 2013 | ||||
| Edición | 7 | ||||
| Organizador | Asociación de Fútbol de Serbia | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 16 | ||||
| Partidos | 240 | ||||
| Goles | 570 (2.38 por partido) | ||||
| Máximo goleador |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La SuperLiga Serbia (Jelen SuperLiga por razones de patrocinio) en su temporada 2012/13, fue la 7° edición de la máxima categoría del fútbol de Serbia. El campeón fue el club Partizan de Belgrado que consiguió su 25° título en su historia.
Equipos participantes
Los 16 equipos que participaron en esta edición de la SuperLiga Serbia fueron los 14 equipos que mantuvieron la categoría en la temporada pasada junto con los 2 equipos ascendidos de la Prva Liga; el campeón y subcampeón.
Los equipos Metalac Gornji Milanovac y Borac Čačak fueron relegados a la Prva Liga la temporada pasada, después de estar compitiendo en esta categoría durante 3 y 9 años, respectivamente.
Estos equipos fueron reemplazados por el Radnički Niš y el Donji Srem, este último, competía por primera vez en su historia en la máxima categoría.
|
|
Información de los equipos
| Club | Ciudad | Entrenador | Estadio | Aforo | Patrocinador |
|---|---|---|---|---|---|
| BSK Borča | Belgrado | Špinjata | 2.500 | ĐAK | |
| Donji Srem | Pećinci | Stadion Karađorđe | 12.303 | Industrija Đurđević Pećinci | |
| Estrella Roja | Belgrado | Estadio Estrella Roja | 55.538 | Gazprom | |
| Hajduk | Kula | Stadion Hajduk | 5.973 | ||
| Jagodina | Jagodina | Stadion FK Jagodina | 15.000 | ||
| Javor Ivanjica | Ivanjica | Stadion Ivanjica | 5.000 | Alcea/Matis | |
| Novi Pazar | Novi Pazar | Stadion Novi Pazar | 12.000 | Conto Bene | |
| OFK Belgrado | Belgrado | Omladinski stadion | 19.100 | FOX | |
| Partizan | Belgrado | Estadio Partizan | 32.710 | Lav pivo | |
| Rad | Belgrado | Stadion Kralj Petar I | 6.000 | ||
| Radnički Kragujevac | Kragujevac | Stadion Čika Dača | 15.100 | ||
| Radnički Niš | Niš | Stadion Čair | 18.151 | ||
| Sloboda Užice | Užice | Stadion FK Sloboda | 12.000 | Point Group/Farmakom MB | |
| Smederevo | Smederevo | Stadion FK Smederevo | 17.200 | Municipio de Smederevo | |
| Spartak Subotica | Subotica | Gradski stadion Subotica | 13.000 | Zlatibor Voda O2 | |
| Vojvodina Novi-Sad | Novi Sad | Stadion Karađorđe | 12.303 | Volkswagen | |
| Datos actualizados al 25 de junio de 2013. | |||||
Cambios de entrenadores
| Equipo | Entrenador (jornadas) |
|---|---|
Tabla de posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan Belgrado | 30 | 23 | 4 | 3 | 71 | 16 | +55 | 73 | |
| 2 | Estrella Roja Belgrado | 30 | 20 | 2 | 8 | 55 | 35 | +20 | 62 | |
| 3 | Vojvodina Novi Sad | 30 | 17 | 10 | 3 | 40 | 20 | +20 | 61 | |
| 4 | FK Jagodina | 30 | 15 | 5 | 10 | 35 | 26 | +9 | 50 | |
| 5 | Sloboda Užice | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 37 | +2 | 45 | |
| 6 | OFK Belgrado | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 32 | +2 | 45 | |
| 7 | Rad Belgrado | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 30 | +2 | 44 | |
| 8 | Hajduk Kula | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 32 | +4 | 38 | |
| 9 | Spartak Subotica | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 39 | -3 | 36 | |
| 10 | Javor Ivanjica | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 40 | -2 | 34 | |
| 11 | Donji Srem (A) | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 34 | -8 | 34 | |
| 12 | Radnički Niš (A) | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 44 | -14 | 34 | |
| 13 | Radnički Kragujevac | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 35 | -10 | 31 | |
| 14 | FK Novi Pazar[nota 1] | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 40 | -11 | 30 | |
| 15 | BSK Borča[nota 2] | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 57 | -31 | 30 | |
| 16 | FK Smederevo | 30 | 3 | 6 | 21 | 18 | 53 | -35 | 15 |
GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; DG = Diferencia de gol; PTS = Puntos
Máximos Goleadores
Segunda LigaEn la Segunda División (Prva Liga Srbija) compitieron 18 clubes, dos equipos fueron ascendidos a la Superliga Serbia y seis clubes fueron relegados a la Liga Srpska, tercera división del fútbol serbio.
NotasReferencias |