Superliga de Malasia 2024-25
| Superliga de Malasia 2024-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Asociación | AFC | ||||
| Categoría | Superliga de Malasia | ||||
| Fecha |
10 de mayo de 2024 20 de abril de 2025 | ||||
| Edición | 21.ª | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Johor Darul Takzim (11) | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 13 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La temporada 2024-25 de la Superliga de Malasia es la 21.ª temporada de la máxima categoría del fútbol en Malasia desde 2004. Comenzó el 10 de mayo de 2024 y finalizará el 20 de abril de 2025.[1] Esta temporada marca el regreso de un calendario de partidos bianual, el cual había sido utilizado por última vez en la temporada 2008-09.[2]
El Johor Darul Takzim es el campeón defensor.[3]
Equipos
La liga es disputada por 13 equipos como consecuencia de la expulsión del Kelantan al finalizar la temporada anterior,[4] además de que ningún club de la Liga M3 obtuvo la licencia para poder competir en la Superliga DE Malasia.[5] En consecuencia, el descenso de categoría fue suprimido para esta temporada.
| Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Johor Darul Takzim | Iskandar Puteri | Sultan Ibrahim | 40 000[6] |
| Kedah Darul Aman | Alor Setar | Darul Aman | 32 000[7] |
| Kelantan Darul Naim | Kota Bharu | Sultán Mohammad IV | 22 000 |
| Kuala Lumpur City | Cheras | Kuala Lumpur | 18 000 |
| Kuching City | Kuching | Sarawak | 40 000 |
| Negeri Sembilan | Seremban | Tuanku Abdul Rahman | 45 000 |
| PDRM FA | Selayang | Selayang | 16 000 |
| Penang | George Town | City Stadium | 20 000 |
| Perak | Ipoh | Perak | 42 000 |
| Sabah | Kota Kinabalu | Estadio de Likas | 35 000[8] |
| Selangor | Petaling Jaya | Petaling Jaya | 25 000 |
| Sri Pahang | Temerloh | Temerloh | 10 000 |
| Terengganu | Kuala Terengganu | Sultan Mizan Zainal Abidin | 50 000[9] |
Desarrollo
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Takzim (C) | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 70 | 7 | +63 | Fase de liga de la Liga de Campeones Élite |
| 2 | Selangor | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 33 | 14 | +19 | Fase de grupos de la Liga de Campeones 2 |
| 3 | Sabah | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 29 | +8 | |
| 4 | Terengganu | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 22 | +8 | |
| 5 | Kuching City | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | Kuala Lumpur City[a] | 25 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 26 | +5 | |
| 7 | Perak | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 33 | 34 | −1 | |
| 8 | PDRM | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 29 | −8 | |
| 9 | Penang | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 32 | −6 | |
| 10 | Kedah Darul Aman[b] | 20 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 29 | −12 | |
| 11 | Sri Pahang | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 36 | −14 | |
| 12 | Negeri Sembilan | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 41 | −22 | |
| 13 | Kelantan Darul Naim | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 13 | 59 | −46 |
Actualizado a los partidos jugados el 4 de marzo de 2025.
Fuente: Soccerway
Criterios de clasificación: Puntos · Enfrentamientos directos · Diferencia de goles · Goles a favor · Puntos fair-play · Play-off.
(C) Campeón.
Notas:
Resultados
| Local \ Visitante | JDT | KLD | KED | KUL | KUC | NSL | PDR | PEN | PRK | SBH | SEL | PAH | TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johor Darul Takzim | — | 6–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | |
| Kelantan Darul Naim | 0–6 | — | 3–0 | 0–5 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | |
| Kedah Darul Aman | 1–6 | 0–1 | — | 1–3 | 0–3 | 1–0 | 0–3 | 1–3 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | |
| Kuala Lumpur City | 1–5 | 5–0 | 1–1 | — | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | ||
| Kuching City | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | — | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 2–2 | 1–1 | |
| Negeri Sembilan | 0–4 | 2–0 | 2–3 | 0–3 | — | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 2–1 | |||
| PDRM | 1–1 | 0–1 | 5–0 | 2–1 | 0–2 | — | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |||
| Penang | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | — | 3–3 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | |||
| Perak | 0–5 | 1–1 | 7–0 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 0–2 | — | 2–4 | 1–2 | 2–2 | ||
| Sabah | 1–3 | 5–2 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | — | 1–2 | 1–1 | |||
| Selangor | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 4–0 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | — | 2–0 | ||
| Sri Pahang | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 5–1 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | — | 1–5 | ||
| Terengganu | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | — |
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Para partidos aún no disputados, una a indica que hay un artículo sobre el partido.
Máximos goleadores
- Actualizado al 27 de febrero de 2025.[12]
| Rank | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Takzim | 23 | |
| 2 | Kuala Lumpur City | 12 | |
| 3 | Penang | 10 | |
| Perak | |||
| Selangor | |||
| 6 | PDRM | 9 | |
| 7 | Johor Darul Takzim | 8 | |
| Selangor | |||
| 9 | Johor Darul Takzim | 6 | |
| Sabah |
Véase también
- Premier League de Malasia - Segunda División
- Copa de Malasia
- Copa FA de Malasia
- Malasia Charity Shield - Supercopa de Malasia
- Selección de fútbol de Malasia
- Estadios de fútbol de Malasia
Referencias
- ↑ «Malaysia's new football season to kick off on May 3-5, 2024». NST (en inglés). 22 de diciembre de 2023. Consultado el 28 de febrero de 2025.
- ↑ «Liga Malaysia Dijangka Selari Dengan Kalendar AFC Musim 24/25». Makanbola (en malayo). 16 de septiembre de 2023. Consultado el 28 de febrero de 2025.
- ↑ «Malaysia 2023». RSSSF (en inglés). Consultado el 28 de febrero de 2025.
- ↑ «Kelantan FC dibelasah 2-6». Utusan Malaysia (en malay). Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2023. Consultado el 28 de febrero de 2025.
- ↑ «"..tiada pasukan AFL melengkapi syarat pelesenan"- Stuart». www.hmetro.com.my/. MyMetro.
- ↑ «Stadium Sultan Ibrahim». StadiumDB.com. Consultado el 4 de diciembre de 2019.
- ↑ «Stadium Darul Aman». Perbadanan Stadium-Stadium Negeri Kedah Darul Aman. Consultado el 4 de noviembre de 2017.
- ↑ «Sejarah SAFA». The Tambadau. Consultado el 5 de noviembre de 2017.
- ↑ «Kenali pasukan Terengganu». Sinar Harian. Consultado el 3 de noviembre de 2017.
- ↑ K. Rajan (5 de agosto de 2024). «Cash-strapped KL City fined a total of RM100,000 for inaccurate declarations». nst.com.my. New Straits Times. Consultado el 28 de febrero de 2025.
- ↑ Mansor, Zulfaizan (5 de abril de 2024). «Kedah dipotong tiga mata, denda RM50,000». bharian.com.my. Berita Harian. Consultado el 28 de febrero de 2025.
- ↑ «Super Liga de Malasia 2024-25». SoccerWay.