Serie A (Italia) 1987-88
| Serie A 1987/88 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Edición | 86 | ||||
| Organizador | Lega Nazionale Professionisti | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Milan | ||||
| Segundo | Napoli | ||||
| Tercero | Roma | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 16 | ||||
| Partidos | 240 | ||||
| Goles | 504 | ||||
| Goleador |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Serie A 1987–88 fue la 86.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 56.ª bajo el formato de grupo único. Milan ganó su 11° scudetto.
Equipos participantes
| Equipo | Ciudad | Estadio |
|---|---|---|
| Ascoli | Cino e Lillo Del Duca | |
| Avellino | Partenio | |
| Cesena | Dino Manuzzi | |
| Como | Giuseppe Sinigaglia | |
| Empoli | Carlo Castellani | |
| Fiorentina | Comunale de Florencia | |
| Internazionale | Giuseppe Meazza | |
| Juventus | Comunale de Turín | |
| Milan | San Siro | |
| Napoli | San Paolo | |
| Pescara | Adriatico | |
| Pisa | Arena Garibaldi | |
| Roma | Olímpico de Roma | |
| Sampdoria | Luigi Ferraris | |
| Torino | Comunale de Turín | |
| Verona | Marcantonio Bentegodi |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan (C) | 45 | 30 | 17 | 11 | 2 | 43 | 14 | +29 | Clasificado a la Copa de Campeones de Europa |
| 2 | Napoli | 42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 27 | +28 | Clasificado a la Copa de la UEFA |
| 3 | Roma | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 39 | 26 | +13 | |
| 4 | Sampdoria | 37 | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 30 | +11 | Clasificado a la Recopa de Europa |
| 5 | Internazionale | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 35 | +7 | Clasificado a la Copa de la UEFA |
| 6 | Juventus[a] | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 30 | +5 | |
| 7 | Torino | 31 | 30 | 8 | 15 | 7 | 33 | 30 | +3 | |
| 8 | Fiorentina | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 33 | −4 | |
| 9 | Cesena | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 | 32 | −9 | |
| 10 | Verona | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23 | 30 | −7 | |
| 11 | Como | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 37 | −15 | |
| 12 | Ascoli | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 37 | −7 | |
| 13 | Pisa | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 23 | 30 | −7 | |
| 14 | Pescara | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 44 | −17 | |
| 15 | Avellino (D) | 23 | 30 | 5 | 13 | 12 | 19 | 39 | −20 | Descenso a Serie B |
| 16 | Empoli[b] (D) | 20 | 30 | 6 | 13 | 11 | 20 | 30 | −10 |
![]() |
| Campeón |
| AC Milan |
| 11º título |
Resultados
| Local \ Visitante | ASC | AVE | CES | COM | EMP | FIO | INT | JUV | MIL | NAP | PES | PIS | ROM | SAM | TOR | VER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascoli | — | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 |
| Avellino | 1–1 | — | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 |
| Cesena | 1–0 | 1–1 | — | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 |
| Como | 3–1 | 0–0 | 2–0 | — | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 |
| Empoli | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | — | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 |
| Fiorentina | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | — | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 |
| Internazionale | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | — | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | 0–1 | 1–1 |
| Juventus | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | — | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 |
| Milan | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 5–0 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | — | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 |
| Napoli | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | — | 6–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 4–1 |
| Pescara | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | — | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 3–0 |
| Pisa | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | — | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 |
| Roma | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 5–1 | 1–0 | — | 0–2 | 1–1 | 1–0 |
| Sampdoria | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | — | 1–1 | 3–1 |
| Torino | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 4–1 | — | 1–1 |
| Verona | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | — |
Fuente: BDFutbol
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
