Selección femenina de fútbol sala de Brasil
| Selección femenina de fútbol sala de Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Brasil | |||
| Federación | Confederación Brasileña de Fútbol | |||
| Confederación | CONMEBOL | |||
| Seudónimo(s) |
Verde-Amarela As Canarinhas A Seleção | |||
| Seleccionador |
| |||
| Más goles | Luciléia | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Brasil Rio de Janeiro, Brasil — 7 de octubre de 2000 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Brasil Ciudad Real, España — 15 de diciembre de 2013 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
España Barueri, Brasil — 6 de noviembre de 2005 | ||||
| Campeonato Mundial | ||||
| Participaciones | 6 (primera vez en 2010) | |||
| Mejor resultado |
| |||
| Copa América | ||||
| Participaciones | 7 (primera vez en 2005) | |||
| Mejor resultado |
| |||
La Selección femenina de fútbol sala de Brasil es el equipo que representa a Brasil en las competiciones oficiales de fútbol sala organizadas por la Conmebol y la FIFA y es controlada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Brasil ha jugado en todas las ediciones del Campeonato Mundial Femenino de Fútbol Sala y ha ganado en todas ellas. Actualmente ocupa la primera posición en el ranking mundial de futsal[2]
Estadísticas
Copa Mundial de Futsal FIFA
| Año | Resultado | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por determinar | |||||||
| Total |
Campeonato Mundial
| Año | Resultado | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 3 | |
| Campeonas | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | |
| Campeonas | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
| Campeonas | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 4 | |
| Campeonas | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | |
| Campeonas | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1 | |
| Total | 6/6 | 32 | 29 | 3 | 0 | 204 | 22 |
Copa América
| Año | Resultado | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 | |
| Campeonas | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | |
| Campeonas | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 2 | |
| Campeonas | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 3 | |
| No compitió | - | - | - | - | - | - | |
| Campeonas | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 1 | |
| Campeonas | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 4 | |
| Campeonas | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 1 | |
| Total | 7/8 | 35 | 35 | 0 | 0 | 278 | 18 |
Palmarés
Selección absoluta
- Es la única selección que posee títulos en esta competición.
- Es la selección que más títulos posee de esta competición.
Selección sub-20
- Sudamericano Sub-20 (3): 2016, 2018, 2022
- Es la selección que más títulos posee de esta competición.
Jugadoras
Actualizado con la convocatoria para los partidos de la Copa América de 2025
Selección actual
| Dorsal | Jugadora | Posición | Edad | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| Portera | 42 años | |||
| Portera | 35 años | |||
| Portera | 31 años | |||
| Cierre | 37 años | |||
| Cierre | 32 años | |||
| Cierre | 32 años | |||
| Ala | 30 años | |||
| Ala | 26 años | |||
| Ala | 30 años | |||
| Ala | 34 años | |||
| Ala | 29 años | |||
| Ala | 23 años | |||
| Pívot | 41 años | |||
| Pívot | 24 años | |||
| Pívot | 30 años |
Véase también
Referencias
- ↑ «Para DT de Brasil, Paraguay está entre las mejores - Fútbol - ABC Color». www.abc.com.py. Consultado el 20 de septiembre de 2024.
- ↑ «Clasificación Mundial de Futsal». fifa.com.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
