Selección femenina de fútbol de Tonga
| Selección femenina de fútbol de Tonga | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Tonga | |||
| Código FIFA | TGA | |||
| Federación | Asociación de Fútbol de Tonga | |||
| Confederación | OFC | |||
| Seleccionador |
| |||
| Clasificación FIFA |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Tonga Nausori, Fiyi — 30 de junio de 2003 Juegos del Pacífico Sur 2003 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Samoa Americana Apia, Samoa — 15 de julio de 2019 Juegos del Pacífico 2019 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Nueva Zelanda Kokopo, Papúa Nueva Guinea — 25 de octubre de 2014 Copa de Naciones Femenina de la OFC 2014 Filipinas Sídney, Australia — 22 de abril de 2022 Partido amistoso | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | Sin participaciones | |||
| Copa de Naciones de la OFC | ||||
| Participaciones | 5 (primera vez en 2007) | |||
| Mejor resultado |
| |||
| Juegos del Pacífico | ||||
| Participaciones | 6 (primera vez en 2003) | |||
| Mejor resultado |
| |||
| Juegos Olímpicos | ||||
| Participaciones | Sin participaciones | |||
La selección femenina de fútbol de Tonga es el equipo representativo de dicho país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación de Fútbol de Tonga, miembro de la OFC y la FIFA.
A pesar de haber disputado su primer partido recién en 2003, obtuvo en una ocasión el tercer lugar en la Copa de Naciones Femenina de la OFC, y una vez la medalla de plata en los Juegos del Pacífico.
Últimos y próximos encuentros
Actualizado al último partido jugado el 13 de febrero de 2024
| Fecha | Ciudad | Local | Resultado | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2023 | Tonga |
2:2 | Juegos del Pacífico 2023 | ||
| 24-11-2023 | Samoa |
4:1 | Juegos del Pacífico 2023 | ||
| 28-11-2023 | Islas Salomón |
1:0 | Juegos del Pacífico 2023 | ||
| 01-12-2023 | Tahití |
0:2 | Juegos del Pacífico 2023 | ||
| 07-02-2024 | Nueva Zelanda |
3:0 | Torneo Preolímpico Femenino 2024 | ||
| 10-02-2024 | Tonga |
2:1 | Torneo Preolímpico Femenino 2024 | ||
| 13-02-2024 | Tonga |
0:2 | Torneo Preolímpico Femenino 2024 |
Estadísticas
Copa Mundial Femenina de Fútbol
| Copa Mundial Femenina de Fútbol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | Pos. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| No existía la selección | |||||||||
| No participó | |||||||||
| No clasificó | |||||||||
| Por disputarse | |||||||||
| Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa de Naciones de la OFC
| Copa de Naciones de la OFC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | Pos. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| No existía la selección | |||||||||
| Tercer lugar | 3.° | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| Fase de grupos | 6.° | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
| Cuarto lugar | 4.° | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | -19 | |
| Fase de grupos | 5.° | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | |
| Cuartos de final | 5.° | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| Total | 5/12 | 7.° | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 64 | -56 |
Juegos Olímpicos
| Juegos Olímpicos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | Pos. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| No existía la selección | |||||||||
| No participó | |||||||||
| No clasificó | |||||||||
| Por disputarse | |||||||||
| Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juegos del Pacífico
| Juegos del Pacífico | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | Pos. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| Tercer lugar | 3.° | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| Subcampeón | 2.° | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| Cuarto lugar | 4.° | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| Fase de grupos | 5.° | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| Fase de grupos | 5.° | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | |
| Fase de grupos | 7.° | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| Total | 6/6 | 3.° | 27 | 10 | 6 | 11 | 43 | 40 | +3 |
Mini Juegos del Pacífico
| Mini Juegos del Pacífico | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | Pos. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| Tercer lugar | 3.° | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
| Total | 1/1 | 3.° | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Palmarés
- Mini Juegos del Pacífico:
Tercer lugar (1): 2017
Véase también
Referencias
- ↑ «Tonga - Association information». FIFA (en inglés). Archivado desde el original el 16 de enero de 2021. Consultado el 13 de junio de 2021.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
