Selección de fútbol sub-23 de Panamá
| Selección de fútbol sub-23 de Panamá | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Panamá | |||
| Código FIFA | PAN | |||
| Federación |
Comité Olímpico de Panamá Federación Panameña de Fútbol | |||
| Confederación | CONCACAF | |||
| Seudónimo(s) | Los Canaleros | |||
| Seleccionador |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Panamá Ciudad de Panamá, Panamá — 14 de julio de 1991 Preolímpico de Concacaf de 1992 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Cuba Tampa, Estados Unidos — 15 de marzo de 2008 Preolímpico de Concacaf de 2008 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Estados Unidos Dublin (Ohio), Estados Unidos — 20 de julio de 1991 Preolímpico de Concacaf de 1992 | ||||
| Preolímpico de Concacaf | ||||
| Participaciones | 6 (primera vez en 1992) | |||
| Mejor resultado | Cuarta ronda | |||
La selección de fútbol de Panamá sub-23 o Selección olímpica de fútbol de Panamá es el equipo de fútbol que representa a Panamá compuesto por jugadores menores de 23 años. Es la selección que representa al país en los Juegos Olímpicos, bajo la dirección del Comité Olímpico de Panamá.
En la CONCACAF está categoría sub-23 comienza a competir desde los Juegos Olímpicos Barcelona 1992.
Jugadores
Última convocatoria
Jugadores convocados para disputar el Torneo Maurice Revello 2024 del 3 al 16 de junio de 2024 celebrado en
Francia.[1]
Actualizado el 5 de junio de 2024.
| Nombre | Posición | Edad | Club Pro. | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Emerson Dimas | 23 años | ||
| 1 | Miguel Pérez | 22 años | ||
| 17 | Reyniel Perdomo | 23 años | ||
| 22 | Orman Davis | 22 años | ||
| 14 | Aimar Rodríguez | 22 años | ||
| 5 | Jimar Sánchez | 21 años | ||
| 2 | José Matos | 22 años | ||
| 4 | Rodrigo Tello | 21 años | ||
| 8 | Joel Guevara | 21 años | ||
| 13 | Luis Fields | 21 años | ||
| 20 | Ariel Arroyo | 20 años | ||
| 15 | Martín Morán | 23 años | ||
| 6 | Edilson Carrasquilla | 22 años | ||
| 24 | Ángel Orelien | 23 años | ||
| 10 | Yoameth Murillo | 23 años | ||
| 11 | Moisés Véliz | 20 años | ||
| 7 | Ricardo Phillips JR. | 23 años | ||
| 19 | Kahiser Lenis | 24 años | ||
| Ovidio Lopez | 22 años | |||
| Jorge Méndez | 23 años | |||
| John Jairo Alvarado | 23 años | |||
| 16 | Gustavo Herrera | 19 años | ||
| 9 | Amable Pinzón | 23 años | ||
| 21 | Davis Contreras | 23 años | ||
| DT |
Jugador que se encuentra en fase de recuperación por algún tipo de lesión.
Jugador capitán en el último partido oficial de la Selección Panamá.- Los jugadores tienen que haber nacido a partir del 1 de enero de 2001.
Próximos encuentros
- Actualizado al último partido jugado el 14 de julio de 2024.
| Fecha | Lugar | Local | Partido | Visita | Racha | Competición | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de mayo de 2022 | Francia | 0:0 (2:4 pen.) | Panamá | Torneo Maurice Revello 2022 | ||||
| 1 de junio de 2022 | Panamá | 0:1 (0:0) | Argentina | Torneo Maurice Revello 2022 | ||||
| 4 de junio de 2022 | Arabia Saudita | 2:4 | Panamá | Torneo Maurice Revello 2022 | ||||
| 4 de junio de 2022 | Panamá | 4:1 | Comoras | Torneo Maurice Revello 2022 | ||||
| 6 de junio de 2023 | Costa de Marfil | 1:1 (5:3 p.) | Panamá | Torneo Maurice Revello 2023 | ||||
| 10 de junio de 2023 | Japón | 0:2 | Panamá | Torneo Maurice Revello 2023 | ||||
| 13 de junio de 2023 | Panamá | 1:1 (9:8 p.) | Marruecos | Torneo Maurice Revello 2023 | ||||
| 16 de junio de 2023 | Australia | 1:2 | Panamá | Torneo Maurice Revello 2023 | ||||
| 18 de junio de 2023 | Panamá | 4:1 | México | Torneo Maurice Revello 2023 | ||||
| 18 de diciembre de 2023 | Paraguay | 2:1 | Panamá | Partido Amistoso | ||||
| 21 de diciembre de 2023 | Paraguay | 1:0 | Panamá | Partido Amistoso | ||||
| 6 de junio de 2024 | Indonesia | 4:0 | Panamá | Torneo Maurice Revello 2024 | ||||
| 8 de junio de 2024 | Ucrania | 2:0 | Panamá | Torneo Maurice Revello 2024 | ||||
| 10 de junio de 2024 | Italia | 2:2 (4:1 p.) | Panamá | Torneo Maurice Revello 2024 | ||||
| 12 de junio de 2024 | Japón | 1:0 | Panamá | Torneo Maurice Revello 2024 | ||||
| 14 de junio de 2024 | Arabia Saudita | 1:1 (3:4 p.) | Panamá | Torneo Maurice Revello 2024 | ||||
| 6 de septiembre de 2024 | México | : (:) | Panamá | {{}} | Partido amistoso | |||
| 9 de septiembre de 2024 | México | : (:) | Panamá | {{}} | Partido amistoso |
Estadísticas
Preolímpico de Concacaf
| Año | Ronda | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 1960 a 1988 las eliminatorias las disputaron selecciones amateur | ||||||||
| Tercera ronda | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | |
| Primera ronda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | |
| Cuarta ronda | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| Cuarta ronda | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | |
| Cuarta ronda | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| Cuarta ronda | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| Cuarta ronda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| Primera ronda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| Total | Cuarta ronda | 40 | 13 | 10 | 17 | 61 | 68 | -7 |
Fútbol en los Juegos Olímpicos
| Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hubo competición de fútbol | |||||||||
| En 1900 y 1904 los Juegos Olímpicos los disputaron clubes | |||||||||
| De 1908 a 1928 los Juegos Olímpicos los disputaron selecciones absolutas | |||||||||
| No hubo competición de fútbol | |||||||||
| En 1936 y 1948 los Juegos Olímpicos los disputaron selecciones absolutas | |||||||||
| De 1952 a 1988 los Juegos Olímpicos los disputaron selecciones amateur | |||||||||
| No se clasificó | |||||||||
| Total | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Entrenadores
Saúl Suárez (1991)
(1995)
Gary Stempel (1999-2000), (2003).
José Eugenio Hernández (2004).
Alexander Guimaraes (2007-2008)
Julio Dely Valdés (2011-2012)
Leonardo Pipino (2015)
Julio Dely Valdés (2019)
David Dóniga (2021-2022)
Jorge Dely Valdés (2023-act.)
Palmarés
- Juegos Centroamericanos y del Caribe:
Medalla de Plata (1): 1946
Torneos amistosos
- Torneo Maurice Revello:
- Campeón: 2023.
Referencias
- ↑ «PANAMÁ VUELVE AL MAURICE REVELLO PARA DEFENDER SU TÍTULO». Fepafut. 31 de mayo de 2024.
Véase también
- Comité Olímpico de Panamá
- Federación Panameña de Fútbol
- Selección de fútbol de Panamá
- Selección de fútbol sub-21 de Panamá
- Selección de fútbol sub-20 de Panamá
- Selección de fútbol sub-17 de Panamá
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.