Selección de fútbol sub-17 de Ecuador
| Selección de fútbol sub-17 de Ecuador | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Ecuador | |||
| Código FIFA | ECU | |||
| Federación | Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) | |||
| Confederación | Conmebol | |||
| Seudónimo(s) |
La Tricolor La Mini-Tri | |||
| Seleccionador |
| |||
| Estadio(s) | Olímpico Atahualpa, Quito | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | 6 (primera vez en 1987) | |||
| Mejor resultado | Cuartos de final (1995 y 2015) | |||
| Sudamericano Sub-17 | ||||
| Participaciones | 18 (primera vez en 1985) | |||
| Mejor resultado |
| |||
| Juegos Panamericanos | ||||
| Participaciones | 1 (primera vez en 2007) | |||
| Mejor resultado |
| |||
La selección de fútbol sub-17 de Ecuador, también conocida como la selección infantil de fútbol de Ecuador, es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 y en el Campeonato Sudamericano Sub-17, y es controlada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Ha participado en 18 de las 19 ediciones del sudamericano. En 1995 fue la única edición en la que no participó, debido a que mantenía un conflicto limítrofe con Perú, sede del torneo. Aun así, la selección sub-17 ya estaba clasificada al mundial de la categoría por ser la anfitriona del certamen.
La selección ecuatoriana sub-16 (hasta 1991) y sub-17 participó en seis ocasiones en el Mundial (sub-17), el mayor logro del equipo es llegar a cuartos de final en 1995 y 2015. El mayor logro del equipo en el Sudamericano Sub-17 ha sido el subcampeonato conseguido en el 2023. Además, esta categoría posee un título panamericano, cuando participó por primera y única vez en los juegos de Río de Janeiro 2007.
Copa Mundial de Fútbol Sub-17
- Anteriormente a 1991, los mundiales se jugaban entre selecciones sub-16.
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No clasificó | |||||||||
| Fase de grupos | 12º | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| No clasificó | |||||||||
| Cuartos de final | 7º | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| No clasificó | |||||||||
| Octavos de final | 9° | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
| No clasificó | |||||||||
| Cuartos de final | 5° | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | ||
| No clasificó | |||||||||
| Octavos de final | 13° | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||
| Octavos de final | 14° | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
| Total | 6/19 | 18° | 24 | 10 | 3 | 11 | 32 | 34 | |
Partidos de Ecuador en el Sudamericano Sub-17
La selección ecuatoriana sub-17 ha jugado 106 partidos en el campeonato sudamericano de su categoría. Ha ganado 34 partidos, ha empatado 25 partidos y ha perdido 47 partidos. Ha marcado 144 goles y ha recibido 169. Sus mejores resultados fueron un 5 a 0 ante Bolivia en el campeonato sudamericano de 1991 y un 5 a 0 ante Venezuela en el campeonato sudamericano de 1999.
| Rival | Resultado | * | Sede | Año | |||
| Ecuador | VS | Argentina | 0 | 4 | D | Argentina | 1985 |
| Ecuador | VS | Chile | 4 | 0 | V | Argentina | 1985 |
| Ecuador | VS | Bolivia | 2 | 3 | D | Argentina | 1985 |
| Ecuador | VS | Colombia | 0 | 1 | D | Argentina | 1985 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 1 | 0 | V | Argentina | 1985 |
| Ecuador | VS | Brasil | 0 | 2 | D | Argentina | 1985 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 3 | 1 | V | Argentina | 1985 |
| Ecuador | VS | Perú | 3 | 2 | V | Argentina | 1985 |
| Ecuador | VS | Brasil | 0 | 0 | E | Perú | 1986 |
| Ecuador | VS | Perú | 1 | 0 | V | Perú | 1986 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 3 | 0 | V | Perú | 1986 |
| Ecuador | VS | Chile | 3 | 3 | E | Perú | 1986 |
| Ecuador | VS | Argentina | 0 | 0 | E | Perú | 1986 |
| Ecuador | VS | Brasil | 1 | 1 | E | Perú | 1986 |
| Ecuador | VS | Bolivia | 2 | 2 | E | Perú | 1986 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 1 | 0 | V | Ecuador | 1988 |
| Ecuador | VS | Paraguay | 1 | 2 | D | Ecuador | 1988 |
| Ecuador | VS | Chile | 1 | 3 | D | Ecuador | 1988 |
| Ecuador | VS | Brasil | 0 | 1 | D | Ecuador | 1988 |
| Ecuador | VS | Brasil | 2 | 5 | D | Paraguay | 1991 |
| Ecuador | VS | Colombia | 1 | 2 | D | Paraguay | 1991 |
| Ecuador | VS | Bolivia | 5 | 0 | V | Paraguay | 1991 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 1 | 1 | E | Paraguay | 1991 |
| Ecuador | VS | Argentina | 0 | 2 | D | Colombia | 1993 |
| Ecuador | VS | Perú | 1 | 2 | D | Colombia | 1993 |
| Ecuador | VS | Colombia | 1 | 4 | D | Colombia | 1993 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 2 | 1 | V | Colombia | 1993 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 0 | 2 | D | Paraguay | 1997 |
| Ecuador | VS | Paraguay | 2 | 1 | V | Paraguay | 1997 |
| Ecuador | VS | Argentina | 2 | 3 | D | Paraguay | 1997 |
| Ecuador | VS | Perú | 2 | 2 | E | Paraguay | 1997 |
| Ecuador | VS | Argentina | 2 | 2 | E | Uruguay | 1999 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 0 | 2 | D | Uruguay | 1999 |
| Ecuador | VS | Perú | 0 | 0 | E | Uruguay | 1999 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 5 | 0 | V | Uruguay | 1999 |
| Ecuador | VS | Argentina | 0 | 2 | D | Perú | 2001 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 2 | 2 | E | Perú | 2001 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 1 | 3 | D | Perú | 2001 |
| Ecuador | VS | Perú | 3 | 1 | V | Perú | 2001 |
| Ecuador | VS | Brasil | 0 | 2 | D | Bolivia | 2003 |
| Ecuador | VS | Chile | 2 | 1 | V | Bolivia | 2003 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 2 | 3 | D | Bolivia | 2003 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 0 | 3 | D | Bolivia | 2003 |
| Ecuador | VS | Paraguay | 3 | 1 | V | Venezuela | 2005 |
| Ecuador | VS | Brasil | 1 | 5 | D | Venezuela | 2005 |
| Ecuador | VS | Bolivia | 3 | 1 | V | Venezuela | 2005 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 5 | 1 | V | Venezuela | 2005 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 2 | 4 | D | Venezuela | 2005 |
| Ecuador | VS | Brasil | 1 | 4 | D | Venezuela | 2005 |
| Ecuador | VS | Colombia | 2 | 1 | V | Venezuela | 2005 |
| Ecuador | VS | Bolivia | 0 | 1 | D | Ecuador | 2007 |
| Ecuador | VS | Chile | 1 | 0 | V | Ecuador | 2007 |
| Ecuador | VS | Perú | 0 | 0 | E | Ecuador | 2007 |
| Ecuador | VS | Brasil | 5 | 4 | V | Ecuador | 2007 |
| Ecuador | VS | Colombia | 1 | 2 | D | Ecuador | 2007 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 0 | 1 | D | Ecuador | 2007 |
| Ecuador | VS | Argentina | 0 | 2 | D | Ecuador | 2007 |
| Ecuador | VS | Perú | 2 | 2 | E | Ecuador | 2007 |
| Ecuador | VS | Brasil | 2 | 5 | D | Ecuador | 2007 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 2 | 0 | V | Chile | 2009 |
| Ecuador | VS | Argentina | 1 | 1 | E | Chile | 2009 |
| Ecuador | VS | Chile | 0 | 1 | D | Chile | 2009 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 1 | 1 | E | Chile | 2009 |
| Ecuador | VS | Colombia | 0 | 3 | D | Chile | 2009 |
| Ecuador | VS | Bolivia | 1 | 4 | D | Chile | 2009 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 1 | 3 | D | Chile | 2009 |
| Ecuador | VS | Bolivia | 2 | 1 | V | Ecuador | 2011 |
| Ecuador | VS | Perú | 1 | 1 | E | Ecuador | 2011 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 1 | 0 | V | Ecuador | 2011 |
| Ecuador | VS | Argentina | 0 | 2 | D | Ecuador | 2011 |
| Ecuador | VS | Colombia | 0 | 0 | E | Ecuador | 2011 |
| Ecuador | VS | Paraguay | 2 | 2 | E | Ecuador | 2011 |
| Ecuador | VS | Brasil | 1 | 3 | D | Ecuador | 2011 |
| Ecuador | VS | Argentina | 2 | 1 | V | Ecuador | 2011 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 1 | 1 | E | Ecuador | 2011 |
| Ecuador | VS | Argentina | 2 | 0 | V | Argentina | 2013 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 0 | 1 | D | Argentina | 2013 |
| Ecuador | VS | Colombia | 0 | 0 | E | Argentina | 2013 |
| Ecuador | VS | Paraguay | 0 | 3 | D | Argentina | 2013 |
| Ecuador | VS | Argentina | 2 | 1 | V | Paraguay | 2015 |
| Ecuador | VS | Chile | 4 | 1 | V | Paraguay | 2015 |
| Ecuador | VS | Bolivia | 4 | 0 | V | Paraguay | 2015 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 0 | 1 | D | Paraguay | 2015 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 1 | 0 | V | Paraguay | 2015 |
| Ecuador | VS | Brasil | 1 | 2 | D | Paraguay | 2015 |
| Ecuador | VS | Paraguay | 2 | 2 | E | Paraguay | 2015 |
| Ecuador | VS | Colombia | 2 | 1 | V | Paraguay | 2015 |
| Ecuador | VS | Argentina | 0 | 0 | E | Paraguay | 2015 |
| Ecuador | VS | Colombia | 1 | 2 | D | Chile | 2017 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 1 | 0 | V | Chile | 2017 |
| Ecuador | VS | Bolivia | 1 | 0 | V | Chile | 2017 |
| Ecuador | VS | Chile | 0 | 1 | D | Chile | 2017 |
| Ecuador | VS | Colombia | 1 | 2 | D | Chile | 2017 |
| Ecuador | VS | Paraguay | 2 | 2 | E | Chile | 2017 |
| Ecuador | VS | Brasil | 0 | 3 | D | Chile | 2017 |
| Ecuador | VS | Chile | 0 | 1 | D | Chile | 2017 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 2 | 4 | D | Chile | 2017 |
| Ecuador | VS | Venezuela | 1 | 1 | E | Perú | 2019 |
| Ecuador | VS | Bolivia | 1 | 0 | V | Perú | 2019 |
| Ecuador | VS | Chile | 3 | 2 | V | Perú | 2019 |
| Ecuador | VS | Perú | 0 | 2 | D | Perú | 2019 |
| Ecuador | VS | Chile | 0 | 1 | D | Perú | 2019 |
| Ecuador | VS | Paraguay | 1 | 1 | E | Perú | 2019 |
| Ecuador | VS | Uruguay | 1 | 4 | D | Perú | 2019 |
| Ecuador | VS | Perú | 1 | 1 | E | Perú | 2019 |
| Ecuador | VS | Argentina | 4 | 1 | V | Perú | 2019 |
- V = victoria, E = empate, D = derrota
Última convocatoria
- Se muestran los convocados de la selección para la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2023.[1][2][3]
| N.º | Nombre | Posición | Edad | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristhian Loor | 17 años | ||
| 12 | Ariel Bao | 17 años | ||
| 20 | Josué Méndez | 17 años | ||
| 2 | Jair Collahuazo | 17 años | ||
| 3 | Ivis Davis | 16 años | ||
| 4 | Jesús Polo | 16 años | ||
| 6 | Elkin Ruiz | 17 años | ||
| 17 | Yorkaeff Caicedo | 17 años | ||
| 18 | Snaider Demera | 17 años | ||
| 5 | Jairo Reyes | 17 años | ||
| 7 | Keny Arroyo | 17 años | ||
| 8 | Geremy de Jesús | 17 años | ||
| 9 | Erick Zambrano | 15 años | ||
| 13 | Rooney Troya | 17 años | ||
| 15 | Juan Rodríguez | 17 años | ||
| 19 | Aníbal Gómez | 17 años | ||
| 10 | Michael Bermúdez |
17 años | ||
| 11 | Allen Obando | 17 años | ||
| 14 | Isaac Sánchez | 17 años | ||
| 16 | Yandri Vásquez | 17 años | ||
| 21 | Santiago Sánchez | 17 años |
Palmarés
Torneos oficiales
| Competición | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial | |||||
| Campeonato Sudamericano | 1 ( |
4 ( |
2 (2011,2019) | ||
| Juegos Panamericanos | 1 ( |
||||
| Juegos Bolivarianos | 3 ( |
1 ( |
|||
| Juegos Odesur | 1 ( |
1 ( |
Véase también
- Selección de fútbol de Ecuador
- Selección femenina de fútbol de Ecuador
- Selección de fútbol sub-23 de Ecuador
- Selección de fútbol sub-20 de Ecuador
- Selección de fútbol sub-16 de Ecuador
- Selección de fútbol sub-15 de Ecuador
Referencias
- ↑ «Mundial Sub 17: Sin Kendry Páez, estos son los 21 jugadores ecuatorianos que disputarán este torneo». Ecuavisa. Consultado el 19 de octubre de 2023.
- ↑ «SIN KENDRY PÁEZ: Los convocados de Ecuador Sub 17 para el Mundial de la categoría». Studio Fútbol. Consultado el 19 de octubre de 2023.
- ↑ «Noticia Banco Guayaquil // OFICIAL: Los dorsales de la Tri Sub 17 para el Mundial». Studio Fútbol. Consultado el 10 de noviembre de 2023.
