Selección de fútbol playa de España
| Selección de fútbol playa de España | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | España | |||
| Código FIFA | ESP | |||
| Federación | Federación Española de Fútbol | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seudónimo(s) | Toros Rojos, Hispania | |||
| Seleccionador |
| |||
| Más goles | Amarelle (303) | |||
| Más partidos | Amarelle (309) | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA | ||||
| Participaciones | 8 (primera vez en 2005) | |||
| Mejor resultado |
| |||
| Clasificación Copa Mundial FIFA | ||||
| Participaciones | 8 (primera vez en 2008) | |||
| Mejor resultado |
| |||
| Euro Beach Soccer League | ||||
| Participaciones | 23 (primera vez en 1998) | |||
| Mejor resultado |
| |||
| Euro Beach Soccer Cup | ||||
| Participaciones | 15 (primera vez en 1998) | |||
| Mejor resultado |
| |||
La Selección de fútbol playa de España representa a España en las competiciones internacionales de fútbol playa y está controlada por la Real Federación Española de Fútbol, órgano que gobierna al fútbol español en todas sus categorías.
Vencedora en cuatro ocasiones de la Copa Europea de Fútbol Playa, y en cinco ediciones de la Euroliga de Fútbol Playa, la consolidan como una de las mejores selecciones mundiales de la disciplina, pese a no alzarse con el título de la Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA, tras caer en la final de 2013. También consiguió el segundo lugar en los Campeonatos Mundiales de Fútbol Playa (BSWW) en 2003 y 2004. Es la segunda selección que más títulos ostenta de la Euroliga, y la segunda con más títulos de la Eurocopa, en ambos casos tras la selección portuguesa de fútbol playa, y la décima selección en el ranking de la Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA, donde la selección brasileña de fútbol playa es la gran dominadora con 6 títulos de 12 posibles.
Estadísticas
Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA
| Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC |
| Cuartos de final | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | |
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
| Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | |
| Cuarto lugar | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | |
| Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17 | |
| No clasificó | |||||||
| Subcampeón | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 15 | |
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | |
| No clasificó | |||||||
| Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 23 | |
| Total | 8/11 | 33 | 17 | 1 | 13 | 133 | 118 |
Clasificación Copa Mundial FIFA
| Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC |
| Campeón | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 13 | |
| Campeón | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 17 | |
| Cuartos de final | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | |
| Campeón | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 17 | |
| Cuarto lugar | 8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 27 | |
| Ronda final | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 21 | |
| Sexto lugar | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 21 | |
| Campeón | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 14 | |
| Total | 8/8 | 56 | 40 | 5 | 11 | 318 | 179 |
Euro Beach Soccer Cup
| Euro Beach Soccer Cup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC |
| Subcampeón | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
| Campeón | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
| Subcampeón | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | |
| Subcampeón | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | |
| Tercer lugar | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | |
| Subcampeón | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | |
| Quinto lugar | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | |
| Quinto lugar | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | |
| Sexto lugar | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | |
| Campeón | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| Campeón | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 | |
| Cuarto lugar | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 | |
| Sexto lugar | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | |
| Campeón | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
| Séptimo lugar | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | |
| Total | 15/15 | 44 | 28 | 1 | 15 | 243 | 160 |
Euro Beach Soccer League
| Euro Beach Soccer League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Liga | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC |
| A | Cuarto lugar | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 30 | |
| A | Campeón | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 42 | |
| A | Campeón | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 22 | |
| A | Campeón | 11 | 10 | 1 | 0 | 81 | 40 | |
| A | Subcampeón | 14 | 7 | 2 | 5 | 65 | 57 | |
| A | Campeón | 14 | 11 | 1 | 2 | 92 | 53 | |
| A | Quinto lugar | 15 | 12 | 1 | 2 | 102 | 56 | |
| A | Quinto lugar | 15 | 7 | 1 | 7 | 74 | 59 | |
| A | Campeón | 16 | 12 | 0 | 4 | 71 | 48 | |
| A | Cuarto lugar | 16 | 7 | 1 | 8 | 71 | 70 | |
| A | Primera fase | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | |
| A | Cuarto lugar | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 35 | |
| A | Quinto lugar | 9 | 3 | 2 | 4 | 49 | 42 | |
| A | Sexto lugar | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 38 | |
| A | Tercera ronda | 6 | 0 | 3 | 3 | 23 | 29 | |
| Total | 22/23 | 225 | 135 | 17 | 73 | 1137 | 847 | |
Palmarés
| Competición | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campeón | Segundo lugar | Tercer lugar | ||
| Copa Mundial FIFA | – | 1 (2013) | – | |
| Clasificación Mundial FIFA | 4 (2008, 2009, 2013, 2021) | – | – | |
| Euro Beach Soccer League | 5 (1999, 2000, 2001, 2003, 2006) | 4 (2002, 2014, 2018, 2023) | 1 (2019) | |
| Copa Europea de Fútbol Playa | 4 (1999, 2008, 2009, 2014) | 4 (1998, 2001, 2002, 2004) | 1 (2003) | |
| Mundialito de Fútbol Playa | 2 (2013, 2022) | 4 (1997, 2004, 2012, 2018) | 4 (2001, 2003, 2009, 2019) | |
| Copa Intercontinental de Fútbol Playa | – | 1 (2019) | – | |
| Campeonato Mundial de Fútbol Playa | – | 2 (2003, 2004) | 1 (2000) | |
| Copa Latina de Fútbol Playa | – | 2 (2000, 2004) | 1 (1998) | |
| Juegos Europeos | – | 1 (2019) | 1 (2023) | |
| Juegos Mundiales de Playa | – | – | – | |
| Juegos Mediterráneos de Playa[1] | 1 (2023) | – | – | |
| Copa de Fútbol Playa de Neom[2] | – | – | 1 (2024) | |
| Copa de Fútbol Playa de Acapulco[3] | 1 (2024) | – | – | |
| Total | 17 títulos | Selección absoluta | ||
Equipo actual
- Actualizado a 11 de octubre de 2021.
| Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Notas
Referencias
- ↑ «España se lleva el oro en los III Juegos Mediterráneos de Playa». nostresport.com. Consultado el 3 de enero de 2025.
- ↑ «La selección logra el tercer puesto en la Neom Beach Soccer Cup». rfef.es. Consultado el 3 de enero de 2025.
- ↑ «España cierra 2024 con el título en Acapulco». rfef.es. Consultado el 3 de enero de 2025.
Enlaces externos
- RFEF.es Archivado el 8 de octubre de 2019 en Wayback Machine.
- FutbolPlayaDeSecano.blogspot.com Blog dedicado al Fútbol Playa Español
- Vídeo resumen 'Ramiro Amarelle', en la web de Fútbol Playa de Secano.
