Radoslav Kirilov
| Radoslav Kirilov | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Simitli, Bulgaria 29 de junio de 1992 (32 años) | |
| Nacionalidad(es) | Búlgara | |
| Altura | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2009 (Rimini Calcio F. C.) | |
| Club | F. C. CSKA 1948 Sofia | |
| Liga | Primera Liga de Bulgaria | |
| Posición | Delantero | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Part. (goles) | 20 (2) | |
Radoslav Kirilov (búlgaro: Радослав Кирилов; Simitli, 29 de junio de 1992) es un futbolista búlgaro que juega como delantero para el F. C. CSKA 1948 Sofia de la Primera Liga de Bulgaria.
Selección nacional
Ha sido internacional con Bulgaria en 20 ocasiones.
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Rimini Calcio | 2009-2010 | |
| A. C. ChievoVerona | 2010-2019 | |
| A. C. Lumezzane (cedido) | 2012-2013 | |
| Carpi F. C. 1909 (cedido) | 2013-2014 | |
| Venezia F. C. (cedido) | 2014 | |
| U. S. Cremonese (cedido) | 2014-2015 | |
| F. C. Südtirol (cedido) | 2015-2016 | |
| P. F. C. Beroe Stara Zagora (cedido) | 2016-2017 | |
| F. C. Pirin Blagoevgrad (cedido) | 2017-2018 | |
| Vis Pesaro 1898 (cedido) | 2018-2019 | |
| P. F. C. Slavia Sofia | 2019-2022 | |
| F. C. CSKA 1948 Sofia[1] | 2022- |
Referencias
- ↑ «РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ОФИЦИАЛНО Е ФУТБОЛИСТ НА ЦСКА» (en búlgaro). F. C. CSKA 1948 Sofia. 26 de agosto de 2022. Consultado el 26 de agosto de 2022.
Enlaces externos
- Perfil en Transfermarkt
- Ficha de Radoslav Kirilov en EU-Football.info (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
