Primera División de fútbol sala 2012-13
| Primera División de España 2012-13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
8 de septiembre de 2012 3 de mayo de 2013 | ||||
| Edición | 24 | ||||
| Organizador | Liga Nacional de Fútbol Sala | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | FC Barcelona Alusport | ||||
| Segundo | ElPozo Murcia | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 14 | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
| Montesinos Jumilla, Peñíscola Fútbol Sala y Jaén Paraíso Interior | |||||
| Puertollano Fútbol Sala | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2012-13 de Primera División de fútbol sala fue la 24ª edición de la máxima competición de la Liga Nacional de Fútbol Sala de España.
El campeonato consta de una fase regular a ida y vuelta con 14 equipos. Al término de la misma, los ocho primeros se clasifican para los playoff por el título, mientras que los dos últimos descienden a División de Plata y el antepenúltimo juega una promoción de permanencia contra el tercer posicionado de la segunda categoría.
Por los problemas económicos de diversos equipos que han tenido que descender de categoría la competición ha pasado de 16 a 14 equipos.[1]
Equipos participantes
| Equipo | Ciudad | Entrenador | Pabellón | Aforo | Marca | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona Alusport | Barcelona | Palau Blaugrana | Nike | ||||
| ElPozo Murcia | Murcia | Palacio de Deportes de Murcia | Penalty | ||||
| Inter Movistar | Alcalá de Henares | Pabellón Cajamadrid | Joma | ||||
| Xacobeo Lobelle Santiago | Santiago de Compostela | Multiusos Fontes do Sar | Macron | ||||
| Fisiomedia Manacor | Manacor | Palma Arena | Macron | ||||
| Caja Segovia FS | Segovia | Municipal Pedro Delgado | Kelme | ||||
| Umacom Zaragoza | Zaragoza | Pabellón Siglo XXI | Joma | ||||
| Azkar Lugo FS | Lugo | Pavillón dos Deportes | Lotto | ||||
| Marfil Santa Coloma | Santa Coloma | Municipal Jacint Verdaguer | Kelme | ||||
| Puertollano Fútbol Sala | Puertollano | Polideportivo Antonio Rivilla | Joma | ||||
| Ríos Renovables Rivera Navarra | Tudela | José Antonio Elola | Joma | ||||
| Gáldar Gran Canaria | Gáldar | Juan Vega Mateos | Zeus | ||||
| Burela Pescados Rubén | Burela | Municipal de Vista Alegre | Joma | ||||
| Triman Navarra | Pamplona | Pabellón Universitario de Navarra | Lotto | ||||
| Datos actualizados a 7 de septiembre de 2012 | |||||||
Equipos por comunidades autónomas
| Comunidad autónoma | N.º | Equipos |
|---|---|---|
| 3 | Azkar Lugo FS, Burela Pescados Rubén y Santiago Futsal | |
| 2 | Ribera Navarra Fútbol Sala, Triman Navarra | |
| 2 | FC Barcelona Alusport y Marfil Santa Coloma | |
| 1 | Sala 10 Zaragoza | |
| 1 | Gáldar Gran Canaria | |
| 1 | Puertollano Fútbol Sala | |
| 1 | Caja Segovia FS | |
| 1 | Inter Movistar | |
| 1 | Fisiomedia Manacor | |
| 1 | ElPozo Murcia |
Liga regular
Clasificación
| Equipos de fútbol | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona Alusport | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 133 | 45 | +88 | |
| 2. | ElPozo Murcia | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 117 | 62 | +55 | |
| 3. | Inter Movistar | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 103 | 50 | +53 | |
| 4. | Caja Segovia FS | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 103 | 79 | +24 | |
| 5. | Umacon Zaragoza | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 83 | 75 | +8 | |
| 6. | Triman Navarra | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 91 | 82 | +9 | |
| 7. | Santiago Futsal | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 85 | 71 | +14 | |
| 8. | Ribera Navarra FS | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 88 | 96 | -8 | |
| 9. | Marfil Santa Coloma | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 110 | 123 | -13 | |
| 10. | Azkar Lugo FS | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 75 | 115 | -40 | |
| 11. | Fisiomedia Manacor | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 64 | 81 | -17 | |
| 12. | Burela Pescados Rubén | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 48 | 87 | -39 | |
| 13. | Gáldar Gran Canaria | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 54 | 109 | -55 | |
| 14. | Puertollano FS | 7 | 26 | 3 | 2 | 21 | 37 | 116 | -79 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol
(1) Puertollano FS sancionado con -4 puntos.
(2) El Caja Segovia FS jugó el play-off pero descendió por problemas económicos y se inscribió en Segunda División.
| Clasificado para la fase final por el título | |
| Promoción de permanencia | |
| Descendido a Segunda División |
Fase final por el título
Cuadro de partidos
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
| 17 de mayo - 26 de mayo Mejor de 3 partidos | 31 de mayo - 9 de junio Mejor de 3 partidos | 12 de junio - 21 de junio Mejor de 5 partidos | |||||||||
| | 2 | ||||||||||
| | 0 | ||||||||||
| | 2 | ||||||||||
| | 1 | ||||||||||
| | 2 | ||||||||||
| | 0 | ||||||||||
| | 3 | ||||||||||
| | 1 | ||||||||||
| | 2 | ||||||||||
| | 1 | ||||||||||
| | 2 | ||||||||||
| | 1 | ||||||||||
| | 2 | ||||||||||
| | 0 | ||||||||||
| Campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala |
|---|
Tercer título |
Enlaces externos
Referencias
| Predecesor: Temporada 2011/12 |
Liga Nacional de Fútbol Sala 2012/13 |
Sucesor: Temporada 2013/14 |