Primera B de Chile 2016-17
| Primera B de Chile 2016-17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temporada 2016-2017 LXVII Campeonato Nacional «Loto» de Primera B de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile | |||||
|
| |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Primera B | ||||
| Fecha |
30 de julio de 2016 30 de abril de 2017 | ||||
| Edición | 67.ª | ||||
| Premio | Cóndor de Plata | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 15 | ||||
| Partidos | 210 de 210. | ||||
| Goles | 485 (2.30 por partido) | ||||
| Goleador |
Iberia San Marcos de Arica | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Campeonato Nacional de Primera División B de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional 2016-17, o simplemente Campeonato Nacional Loto 2016-17 (por razones de patrocinio), fue la edición N.º 67 de este torneo. Corresponde a la temporada 2016-2017 de la Primera B del fútbol chileno. Es organizado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP). Comenzó el día 30 de julio de 2016 y finalizó el 30 de abril de 2017.
Con respecto a los clubes nuevos, se suman los 2 clubes descendidos de Primera División 2016, que son San Marcos de Arica y Unión La Calera, más el ascendido desde la Segunda División Profesional, que es Deportes Valdivia, en desmedro del campeón (Deportes Temuco) y el ganador de la Liguilla Final (Everton), que ascendieron en el torneo pasado, y el descendido (Barnechea) a la tercera categoría del fútbol chileno, respectivamente.
Por su condición, careció de descensos.
Sistema de campeonato
Durante el torneo
Se jugarán 30 fechas divididas en 2 ruedas, bajo el sistema conocido como todos contra todos, quedando 1 club libre por fecha. En este torneo, se observará el sistema de puntos, de acuerdo a la reglamentación de la Internacional F.A. Board, asignándose tres puntos, al equipo que resulte ganador; un punto, a cada uno en caso de empate; y cero punto al perdedor.
El orden de clasificación de los equipos, se determinará en una tabla de cómputo general, de la siguiente manera:
- A) Mayor cantidad de puntos obtenidos; en caso de igualdad;
- B) Mayor diferencia entre los goles marcados y recibidos; en caso de igualdad;
- C) Mayor cantidad de partidos ganados; en caso de igualdad;
- D) Mayor cantidad de goles convertidos; en caso de igualdad;
- E) Mayor cantidad de goles de visita marcados; en caso de igualdad;
- F) Menor cantidad de tarjetas rojas recibidas; en caso de igualdad;
- G) Menor cantidad de tarjetas amarillas recibidas; en caso de igualdad;
- H) Sorteo.
En cuanto al campeón del torneo 2016-17, se definirá de acuerdo al siguiente sistema:
- A) Mayor cantidad de puntos obtenidos; en caso de igualdad;
- B) Partido de definición en cancha neutral.
En caso de que la igualdad sea de más de dos equipos, esta se dejará reducida a dos clubes, de acuerdo al orden de clasificación de los equipos determinado anteriormente.
Finalizado el torneo
- El equipo que finalice en el primer lugar, ascenderá a la Primera División para la temporada 2017.
- El equipo que finalice en el segundo lugar, clasifica a repechaje, por un ascenso a la Primera División para la temporada 2018. Su rival, será el campeón del Torneo de Transición de Primera B 2017. El ganador de esta llave, enfrenta en partidos de ida y vuelta al último lugar del Torneo de Transición de Primera División 2017. El ganador queda en la máxima categoría para el año 2018.
Árbitros
Esta es la lista de árbitros del torneo de Primera B edición 2016-17. Los árbitros de la Primera División, pueden arbitrar en la parte final de este torneo, siempre y cuando no sean designados, para arbitrar en una fecha del campeonato de la categoría mencionada. Los árbitros de la Segunda División Profesional, Fabián Aracena y Felipe Jara, se integran a esta categoría, mientras que Christian Rojas, pasó a arbitar a la Primera División. En la segunda rueda, los árbitros de la Segunda División Profesional, Cristián Droguett (que arbitró en la Primera B, en la temporada 2013-14) y Benjamín Saravia, se incorporan a la categoría. para reemplazar a Héctor Jona, quien partió a arbitrar a la Primera División, debido al retiro de Claudio Puga.
| Fabián Aracena | ||
| Claudio Aranda | ||
| Patricio Blanca | ||
| José Cabero | ||
| Cristián Droguett | ||
| Nicolás Gamboa | ||
| Marcelo González | ||
| Felipe Jara | ||
| Marcelo Jeria | ||
| Héctor Jona | ||
| Nicolás Muñoz | ||
| Omar Oporto | ||
| Cristián Pavez | ||
| Benjamín Saravia |
Nota: Claudio Aranda se retiró en diciembre de 2016, apenas finalizó la primera rueda del torneo. El árbitro de la Segunda División Profesional, Cristián Droguett, será su reemplazante en la segunda rueda.
Equipos participantes
Equipos por región
Ascensos y descensos
Equipos entrantes
|
|
Equipos salientes
|
|
|
Información de los equipos
| Equipo | Entrenador | Estadio Principal | Capacidad | Marca | Sponsor Principal |
| Zorros del Desierto | 12.102 | ||||
| Francisco Sánchez Rumoroso | 18.000 | ||||
| La Granja | 8.000 | ||||
| La Caldera | 3.000 | ||||
| La Portada | 18.243 | ||||
| Chinquihue | 11.000 | ||||
| Parque Municipal | 5.397 | ||||
| Municipal de Los Ángeles | 4.150 | ||||
| Municipal de San Bernardo | 3.500 | ||||
| Nelson Oyarzún Arenas | 12.000 | ||||
| Fiscal de Talca | 8.324 | ||||
| Carlos Dittborn | 10.000 | ||||
| Municipal de La Pintana | 6.000 | ||||
| Nicolás Chahuán Nazar | 10.000 | ||||
| Municipal de San Felipe | 10.000 |
Cambios de entrenadores
Los entrenadores interinos aparecen en cursiva.
| Equipo | Entrenador | Fechas |
|---|---|---|
| 1 - 6 | ||
| 7 - Presente | ||
| 1 - 7 | ||
| 8 - Presente | ||
| 1 - 4 | ||
| 5 - 13 | ||
| 14 - 15 | ||
| 16 - Presente | ||
| 1 - 6 | ||
| 7 - 15 | ||
| 16 - Presente | ||
| 1 - 14 | ||
| 15 | ||
| 16 - Presente | ||
| 1 - 15 | ||
| 16 - Presente | ||
| 1 - 15 | ||
| 16 - Presente | ||
| 1 - 10 | ||
| 11 - 24 | ||
| 25 - 29 | ||
| 30 - Presente | ||
| 1 - 10 | ||
| 11 | ||
| 12 - 26 | ||
| 27 - Presente | ||
| 1 - 26 | ||
| 27 - Presente | ||
Tabla general
Fecha de actualización: 11 de mayo de 2017[12]
| Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 43 | 22 | +21 | 67,9% | |
| 2. | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 24 | +12 | 59,5% | |
| 3. | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 33 | 28 | +5 | 51,2% | |
| 4. | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 32 | +4 | 51,2% | |
| 5. | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 30 | +6 | 50% | |
| 6. | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 36 | +8 | 48,8% | |
| 7. | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 34 | 35 | -1 | 47,6% | |
| 8. | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 33 | 0 | 44% | |
| 9. | 34 | 28 | 8 | 13 | 7 | 21 | 21 | 0 | 40,5% | |
| 10. | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 31 | 30 | +1 | 38,1% | |
| 11. | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 20 | 22 | -2 | 38,1% | |
| 12. | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 42 | -13 | 38,1% | |
| 13. | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 25 | 34 | -9 | 34,5% | |
| 14. | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 41 | 51 | -10 | 33,3% | |
| 15. | 18 | 28 | 4 | 9 | 15 | 23 | 45 | -22 | 21,4% | |
| *: Perdió 3 puntos por tema de su ex DT Mario Pobersnik.
**: Perdió 3 puntos por tema de atraso en pago de sueldos. | ||||||||||
Campeón Anual. Ascendió al Torneo de Transición Scotiabank Primera División 2017.
Subcampeón Anual. Enfrentará al Campeón del Torneo de Transición Loto Primera B 2017. El ganador enfrentará al último de la tabla acumulada de la Primera División.
Evolución de la tabla de posiciones
Primera rueda
| Equipo / Fecha | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda rueda
| Equipo / Fecha | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados
Primera rueda
| Fecha 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Curicó Unido | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Rangers | La Granja | Nicolás Muñoz | 30 de julio | 15:30 | |||||
| Coquimbo Unido | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Cobreloa | Francisco Sánchez Rumoroso | Carlos Rumiano | 16:00 | ||||||
| Magallanes | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | San Marcos de Arica | Municipal de San Bernardo | Claudio Aranda | 31 de julio | 15:00 | |||||
| Santiago Morning | 3 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes La Serena | Municipal de La Pintana | Héctor Jona | 15:30 | ||||||
| Iberia | 2 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión San Felipe | Municipal de Los Ángeles | Rafael Troncoso[13] | |||||||
| Deportes Copiapó | 1 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Ñublense | Eladio Rojas Díaz | Marcelo Jeria | 16:00 | ||||||
| Deportes Valdivia | 3 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine.[14] | Unión La Calera | Chinquihue | Fabián Aracena | 17:00 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Rangers | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Santiago Morning | Fiscal de Talca | Cristián Pavez | 6 de agosto | 16:00 | |||||
| Unión San Felipe | 1 - 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Deportes Puerto Montt | Municipal de San Felipe | Nicolás Gamboa | 7 de agosto | 15:30 | |||||
| Ñublense | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Magallanes | Nelson Oyarzún Arenas | Omar Oporto | |||||||
| Deportes La Serena | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Coquimbo Unido | La Portada | Patricio Blanca | |||||||
| San Marcos de Arica | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Copiapó | Carlos Dittborn | Felipe Jara | 16:00 | ||||||
| Cobreloa | 2 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Iberia | Zorros del Desierto | José Cabero | |||||||
| Unión La Calera | 0 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Curicó Unido | Lucio Fariña Fernández | Carlos Rumiano | 8 de agosto | 19:30 | |||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Coquimbo Unido | 2 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Ñublense | Francisco Sánchez Rumoroso | Nicolás Gamboa | 13 de agosto | 16:00 | |||||
| Deportes Puerto Montt | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | San Marcos de Arica | Chinquihue | Patricio Blanca | 18:00 | ||||||
| Curicó Unido | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Valdivia | La Granja | Omar Oporto | 19:00 | ||||||
| Deportes Copiapó | 2 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión San Felipe | La Caldera | Fabián Aracena | 14 de agosto | 15:00 | |||||
| Iberia | 3 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes La Serena | Municipal de Los Ángeles | Marcelo Jeria | 15:30 | ||||||
| Magallanes | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Rangers | Municipal de San Bernardo | Héctor Jona | |||||||
| Santiago Morning | 2 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión La Calera | Municipal de La Pintana | Claudio Aranda | 15 de agosto | 16:00 | |||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Unión La Calera | 2 - 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Iberia | Lucio Fariña Fernández | Cristián Pavez | 20 de agosto | 16:00 | |||||
| Deportes La Serena | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Magallanes | La Portada | Nicolás Muñoz | 18:00 | ||||||
| Rangers | 2 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Copiapó | Fiscal de Talca | José Cabero | 20:00 | ||||||
| Ñublense | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Puerto Montt | Nelson Oyarzún Arenas | Felipe Jara | 21 de agosto | 15:30 | |||||
| Unión San Felipe | 3 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Cobreloa | Municipal de San Felipe | Claudio Aranda | |||||||
| Deportes Valdivia | 0 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Santiago Morning | Parque Municipal | Fabián Aracena | 16:00 | ||||||
| San Marcos de Arica | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Coquimbo Unido | Carlos Dittborn | Omar Oporto | 17:00 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Deportes Copiapó | 3 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión La Calera | La Caldera | Felipe Jara | 27 de agosto | 15:00 | |||||
| Coquimbo Unido | 1 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Rangers | Francisco Sánchez Rumoroso | Nicolás Muñoz | 18:00 | ||||||
| Deportes Puerto Montt | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes La Serena | Chinquihue | Nicolás Gamboa | 19:00 | ||||||
| Santiago Morning | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Curicó Unido | Municipal de La Pintana | Marcelo Jeria | 28 de agosto | 12:00 | |||||
| Iberia | 3 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Ñublense | Municipal de Los Ángeles | José Cabero | 15:30 | ||||||
| Magallanes | 2 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Valdivia | Municipal de San Bernardo | Marcelo González | 16:00 | ||||||
| Cobreloa | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | San Marcos de Arica | Zorros del Desierto | Héctor Jona | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Santiago Morning | 4 - 1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Deportes Puerto Montt | Municipal de La Pintana | Omar Oporto | 10 de septiembre | 12:00 | |||||
| Unión La Calera | 0 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Coquimbo Unido | Lucio Fariña Fernández | Patricio Blanca | 16:00 | ||||||
| Ñublense | 2 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Cobreloa | Nelson Oyarzún Arenas | Marcelo Jeria | 20:00 | ||||||
| Deportes Valdivia | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Copiapó | Parque Municipal | Claudio Aranda | 11 de septiembre | 16:00 | |||||
| San Marcos de Arica | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión San Felipe | Carlos Dittborn | Cristián Pavez | 17:00 | ||||||
| Rangers | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Iberia | Fiscal de Talca | Felipe González | 12 de septiembre | 20:00 | |||||
| Curicó Unido | 3 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Magallanes | La Granja | Héctor Jona | 13 de septiembre | 20:00 | |||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Deportes Copiapó | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Santiago Morning | La Caldera | Marcelo González | 24 de septiembre | 15:30 | |||||
| Deportes Puerto Montt | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Valdivia | Chinquihue | Héctor Jona | 18:00 | ||||||
| Deportes La Serena | 0 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Curicó Unido | La Portada | Cristián Pavez | |||||||
| Iberia | 2 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | San Marcos de Arica | Municipal de Los Ángeles | Felipe Jara | 25 de septiembre | 16:00 | |||||
| Magallanes | 2 - 3 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión La Calera | Municipal de San Bernardo | Nicolás Gamboa | |||||||
| Cobreloa | 4 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Rangers | Zorros del Desierto | José Cabero | |||||||
| Unión San Felipe | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Ñublense | Municipal de San Felipe | Patricio Blanca | 26 de septiembre | 19:30 | |||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Unión La Calera | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Puerto Montt | Lucio Fariña Fernández | Felipe Jara | 1 de octubre | 16:00 | |||||
| Coquimbo Unido | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Iberia | Francisco Sánchez Rumoroso | Marcelo Jeria | 18:00 | ||||||
| Rangers | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión San Felipe | Fiscal de Talca | Claudio Aranda | 19:00 | ||||||
| Santiago Morning | 0 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Magallanes | Municipal de La Pintana | Nicolás Muñoz | 20:30 | ||||||
| Ñublense | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes La Serena | Nelson Oyarzún Arenas | José Cabero | 2 de octubre | 15:30 | |||||
| Curicó Unido | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Copiapó | La Granja | Fabián Aracena | 16:00 | ||||||
| Deportes Valdivia | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Cobreloa | Parque Municipal | Omar Oporto | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Deportes Copiapó | 3 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Coquimbo Unido | La Caldera | Cristián Pavez | 15 de octubre | 15:00 | |||||
| Deportes Puerto Montt | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Rangers | Chinquihue | Marcelo González | 18:00 | ||||||
| Iberia | 1 - 4 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Santiago Morning | Municipal de Los Ángeles | Patricio Blanca | 19:00 | ||||||
| Deportes La Serena | 3 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Valdivia | La Portada | Claudio Aranda | |||||||
| Cobreloa | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Curicó Unido | Zorros del Desierto | Héctor Jona | 16 de octubre | 16:00 | |||||
| San Marcos de Arica | 2 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Ñublense | Carlos Dittborn | Nicolás Gamboa | |||||||
| Unión San Felipe | 3 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión La Calera | Municipal de San Felipe | Omar Oporto | 20:30 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Deportes Valdivia | 0 - 3 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión San Felipe | Parque Municipal | Nicolás Muñoz | 29 de octubre | 16:00 | |||||
| Santiago Morning | 2 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Cobreloa | Municipal de La Pintana | Marcelo Jeria | 17:30 | ||||||
| Rangers | 1 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | San Marcos de Arica | Fiscal de Talca | Fabián Aracena | 19:00 | ||||||
| Coquimbo Unido | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Puerto Montt | Francisco Sánchez Rumoroso | Felipe Jara | 20:00 | ||||||
| Magallanes | 2 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Copiapó | Municipal de San Bernardo | José Cabero | 30 de octubre | 17:00 | |||||
| Curicó Unido | 3 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Iberia | La Granja | Nicolás Gamboa | 31 de octubre | 18:00 | |||||
| Unión La Calera | 0 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes La Serena | Lucio Fariña Fernández | Marcelo González | 13 de noviembre | 20:00 | |||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Deportes Puerto Montt | 0 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Curicó Unido | Chinquihue | Claudio Aranda | 5 de noviembre | 18:00 | |||||
| Cobreloa | 0 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes La Serena | Zorros del Desierto | Nicolás Gamboa | 19:00 | ||||||
| Coquimbo Unido | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Santiago Morning | Francisco Sánchez Rumoroso | Omar Oporto | 20:00 | ||||||
| Iberia | 4 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Valdivia | Municipal de Los Ángeles | Héctor Jona | 6 de noviembre | 16:00 | |||||
| San Marcos de Arica | 2 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión La Calera | Carlos Dittborn | Patricio Blanca | 17:00 | ||||||
| Ñublense | 1 - 3 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Rangers | Nelson Oyarzún Arenas | Cristián Pavez | 18:30 | ||||||
| Unión San Felipe | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Magallanes | Municipal de San Felipe | Marcelo González | 7 de noviembre | 20:30 | |||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Deportes Copiapó | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Puerto Montt | La Caldera | Cristián Pavez | 19 de noviembre | 16:00 | |||||
| Deportes La Serena | 1 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | San Marcos de Arica | La Portada | Felipe Jara | 19:00 | ||||||
| Curicó Unido | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión San Felipe | La Granja | José Cabero | 20:00 | ||||||
| Deportes Valdivia | 2 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Coquimbo Unido | Parque Municipal | Marcelo Jeria | 20 de noviembre | 16:00 | |||||
| Magallanes | 3 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Iberia | Municipal de San Bernardo | Fabián Aracena | 17:00 | ||||||
| Unión La Calera | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Cobreloa | Lucio Fariña Fernández | Nicolás Muñoz | 18:00 | ||||||
| Santiago Morning | 0 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Ñublense | Municipal de La Pintana | Patricio Blanca | 21 de noviembre | 17:30 | |||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Deportes Copiapó | 2 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Cobreloa | La Caldera | Omar Oporto | 26 de noviembre | 16:00 | |||||
| Deportes Puerto Montt | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Magallanes | Chinquihue | José Cabero | 18:00 | ||||||
| Coquimbo Unido | 3 - 4 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Curicó Unido | Francisco Sánchez Rumoroso | Héctor Jona | 20:00 | ||||||
| San Marcos de Arica | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Valdivia | Carlos Dittborn | Marcelo González | 27 de noviembre | 17:00 | |||||
| Ñublense | 2 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión La Calera | Nelson Oyarzún Arenas | Claudio Aranda | 18:30 | ||||||
| Rangers | 1 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes La Serena | Fiscal de Talca | Fabián Aracena | 19:00 | ||||||
| Unión San Felipe | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Santiago Morning | Municipal de San Felipe | Nicolás Gamboa | 28 de noviembre | 20:30 | |||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| Deportes La Serena | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Unión San Felipe | La Portada | Nicolás Muñoz | 3 de diciembre | 19:00 | |||||
| Curicó Unido | 2 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | San Marcos de Arica | La Granja | Claudio Aranda | 20:00 | ||||||
| Deportes Valdivia | 0 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Ñublense | Parque Municipal | Nicolás Gamboa | 4 de diciembre | 16:00 | |||||
| Magallanes | 1 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Coquimbo Unido | Municipal de San Bernardo | Patricio Blanca | 17:00 | ||||||
| Unión La Calera | 1 - 1 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Rangers | Lucio Fariña Fernández | Marcelo Jeria | |||||||
| Cobreloa | 1 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Puerto Montt | Zorros del Desierto | Héctor Jona | |||||||
| Iberia | 2 - 2 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Deportes Copiapó | Municipal de Los Ángeles | Felipe Jara | 19:00 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
| San Marcos de Arica | 2 - 0 Archivado el 20 de diciembre de 2016 en Wayback Machine. | Santiago Morning | Carlos Dittborn | Claudio Aranda | 13 de noviembre | 17:00 | |||||
