Premio Don Balón
El premio Don Balón fue un premio futbolístico individual que desde 1976 y hasta 2011 concedía cada año la revista deportiva española Don Balón a los mejores jugadores de la Primera División de España y del fútbol europeo (nacional, extranjero y revelación), al mejor entrenador y al mejor árbitro. Los premios se concedían cada verano, en función de las puntuaciones periodísticas dadas a los futbolistas a lo largo de cada uno de los partidos de la última temporada futbolística, que va de septiembre a junio.[1][2]
Historial
Jugadores extranjeros más laureados
| Jugador | País | Premios | Temporada |
|---|---|---|---|
| Uli Stielike | 4 | 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82 | |
| Lionel Messi | 3 | 2006/07, 2008/09, 2009/10 | |
| Luís Figo | 3 | 1998/99, 1999/00, 2000/01 | |
| Ronaldinho | 2 | 2003/04, 2005/06 | |
| Bernd Schuster | 2 | 1984/85, 1990/91 | |
| Hugo Sánchez | 2 | 1986/87, 1989/90 | |
| Juan Barbas | 2 | 1982/83, 1983/84 | |
| Johan Cruyff | 2 | 1976/77, 1977/78 |
Jugadores españoles más laureados
| Jugador | Premios | Temporada |
|---|---|---|
| Raúl González | 5 | 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02 |
| Migueli | 2 | 1977/78, 1984/85 |
Entrenadores más laureados
| Entrenador | País | Premios | Temporada |
|---|---|---|---|
| Luis Molowny | 4 | 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86 | |
| Javier Irureta | 3 | 1997/98, 1999/00, 2003/04 | |
| Javier Clemente | 3 | 1982/83, 1983/84, 1986/87 | |
| Pep Guardiola | 2 | 2008/09, 2009/10 | |
| Frank Rijkaard | 2 | 2004/05, 2005/06 | |
| Arsenio Iglesias | 2 | 1992/93, 1994/95 | |
| Johan Cruyff | 2 | 1990/91, 1991/92 | |
| John Benjamin Toshack | 2 | 1988/89, 1989/90 | |
| Alberto Ormaetxea | 2 | 1980/81, 1981/82 |
Equipo de la década
| Posición | Futbolista | Nacionalidad |
|---|---|---|
| Guardameta | Iker Casillas | |
| Defensa | Sergio Ramos | |
| Defensa | Carles Puyol | |
| Defensa | Roberto Carlos | |
| Centrocampista | Xavi Hernández | |
| Centrocampista | Zinedine Zidane | |
| Centrocampista | Ronaldinho | |
| Delantero | Lionel Messi | |
| Delantero | Ronaldo | |
| Delantero | Raúl González | |
| Delantero | Samuel Eto'o | |
Mejor jugador de la década
| Jugador | País | Votos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zinedine Zidane | 27,7% | |
| 2 | Lionel Messi | 23,5% | |
| 3 | Ronaldo | 17,6% | |
| 4 | Xavi Hernández | 15% | |
| 5 | Andrés Iniesta | 10% |
Véase también
- Don Balón
- Premios LFP
Referencias
- ↑ «Spain - Footballer of the Year» (en inglés). rsssf.com. Consultado el 31 de octubre de 2017.
- ↑ «El equipo de ensueño del siglo XXI». issuu.com. Consultado el 31 de octubre de 2017.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.