Patricio Toledo
| Patricio Toledo | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | |||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Patricio Armando Toledo Toledo | ||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Pato | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Santiago de Chile (Chile) 14 de julio de 1962 (62 años) | ||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Chilena | ||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,84 m (6′ 0″) | ||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||||||||||||
| Debut deportivo |
1982 (Universidad Católica) | ||||||||||||||||||||||
| Posición | Arquero | ||||||||||||||||||||||
| Retirada deportiva |
1999 (Coquimbo Unido) | ||||||||||||||||||||||
| Selección nacional | |||||||||||||||||||||||
| Selección |
| ||||||||||||||||||||||
| Debut | 9 de abril de 1991 | ||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Part. (goles) | 19 (0) | ||||||||||||||||||||||
| Trayectoria | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Patricio Armando Toledo Toledo (14 de julio de 1962) es un exfutbolista chileno que jugó como arquero.
Fue elegido por la IFFHS como el 54.º Mejor Arquero del Mundo del período 1987-2011, lo que lo sitúa como el Mejor Arquero Chileno de los últimos 25 años.[1]
Trayectoria
Oriundo de Santiago, realizó las divisiones inferiores en Universidad Católica, club al que llegó desde un combinado de Talagante a los 17 años. En el equipo de la franja obtuvo varios títulos nacionales y el más importante de su carrera: La Copa Interamericana 1994. Además integró el plantel subcampeón de la Copa Libertadores de 1993, en donde fue suplente de Óscar Wirth debido a una lesión. En busca de minutos, fue cedido a Everton (1987)[2] y Unión Española (1988),[3] donde logró zafar del descenso.
Luego de alternar en el arco cruzado las temporadas 1994 y 1995 con Nelson Tapia, durante la segunda rueda del campeonato de 1995 pierde la titularidad, dejando el equipo de la franja a fines de la temporada 1996.[4][5][6]Los últimos años de carrera profesional defendió las casaquillas de Deportes Temuco,[7][8] Santiago Wanderers[9] y Coquimbo Unido, retirándose del fútbol a fines de la temporada 1999.[10]
Selección nacional
Selección absoluta
Seleccionado chileno entre 1991 y 1994, tuvo desempeños notables con la selección de su país, como en la Copa América 1991, donde pese a que Chile resultó 3° en condición de local, fue elegido como integrante de la Selección Ideal de América.[11] Su último partido con Chile fue el 18 de mayo de 1994, en un amistoso en el Estadio Nacional frente a la selección Argentina.
Participaciones en Copa América
| Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa América 1991 | Tercer lugar | 7 | 0 | |
| Copa América 1993 | Fase de grupos | 3 | 0 | |
| Total de su carrera | 10 | 0 | ||
Participaciones en Juegos Olímpicos
| Olimpiadas | Sede | Resultado | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Juegos Olímpicos 1984 | Cuartos de final | 0 | 0 |
Participaciones en Preolímpicos
| Torneo | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Preolímpico de 1988 | Primera Fase |
Particpación en Juegos Panamericanos
| Juegos | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Panamericanos de Indianápolis 1987 | Medalla de Plata |
Partidos internacionales
| Partidos internacionales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Fecha | Estadio | Local | Resultado | Visitante | Goles | DT | Competición | |
| 1 | 9 de abril de 1991 | Estadio Luis "Pirata" Fuente, Veracruz, México | 1-0 | -1 | Arturo Salah | Amistoso | |||
| 2 | 22 de mayo de 1991 | Estadio Lansdowne Road, Dublín, Irlanda | 1-1 | -1 | Arturo Salah | Amistoso | |||
| 3 | 30 de mayo de 1991 | Estadio Santa Laura, Santiago, Chile | 2-1 | -1 | Arturo Salah | Amistoso | |||
| 4 | 26 de junio de 1991 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 2-1 | -2 | Arturo Salah | Amistoso | |||
| 5 | 30 de junio de 1991 | Estadio Nacional, Santiago, Chile | 3-1 | -1 | Arturo Salah | Amistoso | |||
| 6 | 6 de julio de 1991 | Estadio Nacional, Santiago, Chile | 2-0 | Arturo Salah | Copa América 1991 | ||||
| 7 | 8 de julio de 1991 | Estadio Collao, Concepción, Chile | 4-2 | -2 | Arturo Salah | Copa América 1991 | |||
| 8 | 10 de julio de 1991 | Estadio Nacional, Santiago, Chile | 0-1 | -1 | Arturo Salah | Copa América 1991 | |||
| 9 | 14 de julio de 1991 | Estadio Nacional, Santiago, Chile | 4-0 | Arturo Salah | Copa América 1991 | ||||
| 10 | 17 de julio de 1991 | Estadio Nacional, Santiago, Chile | 1-1 | -1 | Arturo Salah | Copa América 1991 | |||
| 11 | 19 de julio de 1991 | Estadio Nacional, Santiago, Chile | 0-0 | Arturo Salah | Copa América 1991 | ||||
| 12 | 19 de julio de 1991 | Estadio Nacional, Santiago, Chile | 0-2 | -2 | Arturo Salah | Copa América 1991 | |||
| 13 | 30 de mayo de 1993 | Estadio Nacional, Santiago, Chile | 1-1 | -1 | Arturo Salah | Copa América 1991 | |||
| 14 | 9 de junio de 1993 | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador | 1-2 | -1 | Arturo Salah | Amistoso | |||
| 15 | 18 de junio de 1993 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca, Ecuador | 0-1 | -1 | Arturo Salah | Copa América 1993 | |||
| 16 | 21 de junio de 1993 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca, Ecuador | 2-3 | -2 | Arturo Salah | Copa América 1993 | |||
| 17 | 24 de junio de 1993 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca, Ecuador | 0-1 | -1 | Arturo Salah | Copa América 1993 | |||
| 18 | 30 de abril de 1994 | University Stadium, Albuquerque, Estados Unidos | 0-2 | Mirko Jozić | Amistoso | ||||
| 19 | 18 de mayo de 1994 | Estadio Nacional, Santiago, Chile | 3-3 | -3 | Mirko Jozić | Amistoso | |||
| Total | Presencias | 19 | Goles | 0 | |||||
| Selección chilena | ||
|---|---|---|
| Año | Partidos | Goles |
| 1991 | 12 | -12 |
| 1993 | 5 | -6 |
| 1994 | 2 | -3 |
| Total | 19 | -21 |
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Universidad Católica | 1982-1996 | |
| → Everton (cedido) | 1987 | |
| → Unión Española (cedido) | 1988 | |
| Deportes Temuco | 1997 | |
| Santiago Wanderers | 1998 | |
| Coquimbo Unido | 1999 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Chile | Universidad Católica | 1983 | |
| Copa República | 1984 | ||
| Primera División | 1984 | ||
| Copa Chile | 1991 | ||
| Copa Chile | 1995 |
Campeonatos internacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Interamericana | Universidad Católica | 1994 |
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Parte del Equipo Ideal de América | 1991 |
| 54° Mejor Arquero del mundo y Mejor Arquero Chileno de los últimos 25 años[12] | 2010 |
Referencias
- ↑ Patricio Toledo: "Chile ha sido ingrato con mi carrera" Fuente: diario.elmercurio.com Consultado el 14 de octubre de 2010.
- ↑ «Everton - Campeonato Nacional 1987». www.solofutbol.cl. Consultado el 22 de enero de 2025.
- ↑ «Union Española - Campeonato Nacional 1988». www.solofutbol.cl. Consultado el 22 de enero de 2025.
- ↑ «Universidad Catolica - Campeonato Nacional 1994». www.solofutbol.cl. Consultado el 22 de enero de 2025.
- ↑ «Universidad Catolica - Campeonato Nacional 1995». www.solofutbol.cl. Consultado el 22 de enero de 2025.
- ↑ «Universidad Catolica - Campeonato Nacional 1996». www.solofutbol.cl. Consultado el 22 de enero de 2025.
- ↑ «Temuco - Campeonato de Apertura 1997». www.solofutbol.cl. Consultado el 22 de enero de 2025.
- ↑ «Temuco - Campeonato de Clausura 1997». www.solofutbol.cl. Consultado el 22 de enero de 2025.
- ↑ «Wanderers - Campeonato Nacional 1998». www.solofutbol.cl. Consultado el 22 de enero de 2025.
- ↑ «Coquimbo - Campeonato Nacional 1999». www.solofutbol.cl. Consultado el 22 de enero de 2025.
- ↑ Equipo ideal de América 1986-2006
- ↑ «Patricio Toledo, entre los mejores arqueros de los últimos 25 años Fuente: latercera.com Consultado el 13 de octubre de 2010.». Archivado desde el original el 13 de octubre de 2010. Consultado el 13 de octubre de 2010.