Mohammad Reza Khalatbari
| Mohammad Reza Jalatbari محمدرضا خلعتبری | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mohammad Reza Jalatbari en 2014 | |||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||
| Nombre completo | Mohammad Reza Khalatbari Limaki | ||||||||||||||||
| Nacimiento |
Ramsar 14 de septiembre de 1983 (41 años) | ||||||||||||||||
| País | Irán | ||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Iraní | ||||||||||||||||
| Altura | 1,69 m (5′ 7″) | ||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2003 (Shemushack Noshahr FC) | ||||||||||||||||
| Posición | Centrocampista ofensivo o delantero | ||||||||||||||||
| Goles en clubes | 98 (429 PJ) | ||||||||||||||||
| Retirada deportiva |
2023 (Aluminium Arak FC) | ||||||||||||||||
| Selección nacional | |||||||||||||||||
| Selección |
| ||||||||||||||||
| Debut | 30 de noviembre de 2007 | ||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 9 | ||||||||||||||||
| Part. (goles) | 60 (5) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mohammad Reza Jalatbari Limaki (en persa: محمدرضا خلعتبری لیماکی; Ramsar, Irán, 14 de septiembre de 1983) es un exfutbolista iraní que jugaba como centrocampista ofensivo o delantero.[1]
Jalatbari es de etnia mazandaraní, descendiente de los pueblos originarios del norte de Irán.
Selección nacional
Fue internacional con la selección de Irán en 60 ocasiones y convirtió 5 goles.
Participaciones en Copas Asiáticas
| Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Asiática 2011 | Catar | Cuartos de final | 3 | 0 |
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Shemushack Noshahr FC | Irán | 2003-2004 |
| FC Aboomoslem | 2004-2006 | |
| Zob Ahan FC | 2006-2011 | |
| Al-Gharafa SC | Catar | 2011-2012 |
| → Al Wasl FC (cedido) | Emiratos Árabes Unidos | 2012 |
| Sepahan SC | Irán | 2012-2013 |
| Ajman Club | Emiratos Árabes Unidos | 2013 |
| Persépolis FC | Irán | 2013-2014 |
| Sepahan SC | 2014-2016 | |
| Gostaresh Foolad FC | 2016 | |
| Saipa FC | 2017 | |
| Padideh FC | 2017-2018 | |
| Zob Ahan FC | 2019 | |
| Shahr Khodro FC | 2020 | |
| Sepahan SC | 2020-2022 | |
| Foolad FC | 2022 | |
| Aluminium Arak FC | 2023 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Hazfi | Zob Ahan FC | Irán | 2009 |
| Copa Hazfi | Sepahan FC | 2013 | |
| Iran Pro League | 2015 | ||
| Supercopa de Irán | Foolad FC | 2022 |
Copas internacionales
| Título | Selección | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Campeonato de la WAFF | Irán | Teherán (Irán) | 2008 |
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Máximo asistente de la Iran Pro League | 2009 |
| Máximo asistente de la Iran Pro League | 2013 |
| Parte del equipo del año de la Iran Pro League | 2013 |
Referencias
- ↑ «Mohammad Reza Khalatbari». Transfermarkt. Consultado el 22 de abril de 2016.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mohammad Reza Khalatbari.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg)