Marek Kusto
| Marek Kusto | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marek Kusto en 2006 | ||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Marek Andrzej Kusto | |||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Bochnia 29 de abril de 1954 (70 años) | |||||||||||||||||||
| País | Polonia | |||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Polaca | |||||||||||||||||||
| Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg (161 lb) | |||||||||||||||||||
| Carrera como entrenador | ||||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||
| Debut como entrenador |
1993 (Wisła Cracovia) | |||||||||||||||||||
| Retirada como entrenador |
2008 (MKS Limanovia) | |||||||||||||||||||
| Carrera como jugador | ||||||||||||||||||||
| Posición | Delantero | |||||||||||||||||||
| Debut como jugador |
1971 (Wawel Cracovia) | |||||||||||||||||||
| Retirada deportiva |
1991 (KAV Dendermonde) | |||||||||||||||||||
| Part. (goles) |
19 (3) - Selección | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Marek Andrzej Kusto (Bochnia, Polonia, 29 de abril de 1954) es un exjugador y exentrenador de fútbol polaco.[1] En su etapa como jugador profesional se desempeñaba como delantero.
Selección nacional
Fue internacional con la selección polaca en 19 ocasiones y convirtió 3 goles. Participó en tres Copas del Mundo, finalizando en tercer lugar en 1974 (sin jugar ningún partido) y 1982.
Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol de 1974 | Alemania Federal | Tercer lugar | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Fútbol de 1978 | Argentina | Segunda fase | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Fútbol de 1982 | España | Tercer lugar | 3 | 0 |
Equipos
Como jugador
| Equipo | País | Año |
|---|---|---|
| Wawel Cracovia | Polonia | 1971-1972 |
| Wisła Cracovia | 1972-1977 | |
| Legia de Varsovia | 1977-1982 | |
| KSK Beveren | Bélgica | 1982-1990 |
| KAV Dendermonde | 1990-1991 |
Como entrenador
| Equipo | País | Año |
|---|---|---|
| Wisła Cracovia | Polonia | 1993-1994 |
| Wisła Cracovia | 1994 | |
| Selección nacional (asistente) | 1995-1996 | |
| Huragan Waksmund | 1996-1997 | |
| Wisła Cracovia | 1999-2000 | |
| Widzew Łódź | 2001 | |
| Arka Gdynia | 2001-2003 | |
| BKS Bochnia | 2004-2005 | |
| Zagłębie Lubin (asistente) | 2005-2006 | |
| BKS Bochnia | 2007 | |
| MKS Limanovia | 2008 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de Polonia | Legia de Varsovia | Polonia | 1980 |
| Copa de Polonia | 1981 | ||
| Copa de Bélgica | KSK Beveren | Bélgica | 1983 |
| Division 1 | 1984 | ||
| Supercopa de Bélgica | 1984 |
Referencias
- ↑ «Marek Kusto». Transfermarkt. Consultado el 23 de abril de 2016.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Marek Kusto.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
