Major League Soccer 2022
| Major League Soccer 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha de inicio | 26 de febrero | ||||
| Fecha de cierre | 5 de noviembre | ||||
| Edición | 27.ª | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Los Angeles F. C. (1.° título) | ||||
| Subcampeón | Philadelphia Union | ||||
| Semifinalistas |
Austin F. C. New York City F. C. | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 28 | ||||
| Partidos | 489 | ||||
| Goles | 1450 (2.97 por partido) | ||||
| Goleador |
Nashville SC (23) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS) fue la vigésima séptima edición de la primera división del fútbol en los Estados Unidos y Canadá. Comenzó el 26 de febrero y concluyó el 5 de noviembre con la final de la MLS Cup, en la cual Los Angeles Football Club se impuso en la tanda de penales al Philadelphia Union por 3-0 tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario, alzando el primer campeonato de su historia.[1]
Cambios
- El calendario comenzó a jugarse en febrero y no en abril como la temporada pasada para terminar antes del inicio de la Copa Mundial de Catar 2022.[2]
- El Charlotte Football Club se unió a la liga como equipo de expansión para la temporada 2022.[3]
- El Nashville Soccer Club estrenó su estadio específico para fútbol, el Geodis Park el 1 de mayo.[2]
Información de los equipos
Equipos por estados
| Estado | N.º | Equipos |
|---|---|---|
| 3 | Los Angeles Football Club, Los Angeles Galaxy y San Jose Earthquakes | |
| 3 | Austin F. C., F. C. Dallas y Houston Dynamo | |
| 2 | Inter Miami y Orlando City S. C. | |
| 2 | Columbus Crew y F. C. Cincinnati | |
| 1 | Charlotte F. C. | |
| 1 | Colorado Rapids | |
| 1 | Atlanta United | |
| 1 | Chicago Fire | |
| 1 | Sporting Kansas City | |
| 1 | New England Revolution | |
| 1 | Minnesota United | |
| 1 | New York Red Bulls | |
| 1 | New York City F. C. | |
| 1 | Portland Timbers | |
| 1 | Philadelphia Union | |
| 1 | Real Salt Lake | |
| 1 | Nashville S. C. | |
| 1 | Seattle Sounders | |
| 1 | D. C. United |
- Canadá
| Provincia | N.º | Equipos |
|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | |
| 1 | Toronto FC | |
| 1 | CF Montréal |
Posiciones
La temporada regular comenzó el 26 de febrero y concluyó el 9 de octubre. La competencia estuvo dividida en dos conferencias, con 14 franquicias en cada una. Cada equipo jugó 34 partidos, 17 de local y 17 de visitante. Cada equipo jugó contra los demás clubes de su misma conferencia, a encuentros de ida y vuelta, para un total de 26 partidos; los restantes 8 cruces se disputaron contra 4 de los 14 equipos de la otra conferencia.[1]
Conferencia Este
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | +46 | Semifinales |
| 2 | C. F. Montréal | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 64 | 51 | +13 | Primera ronda |
| 3 | New York City F. C. | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | +16 | |
| 4 | New York Red Bulls | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | +9 | |
| 5 | F. C. Cincinnati | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | +8 | |
| 6 | Inter Miami | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | −9 | |
| 7 | Orlando City S. C. | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | −9 | |
| 8 | Columbus Crew | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | +5 | |
| 9 | Charlotte F. C. | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | −8 | |
| 10 | New England Revolution | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | −3 | |
| 11 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | −6 | |
| 12 | Chicago Fire | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | −9 | |
| 13 | Toronto F. C. | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | −17 | |
| 14 | D. C. United | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | −35 |
Fuente: MLS Standing
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Partidos ganados; 3) Diferencia de goles; 4) Goles anotados; 5) Puntos disciplinarios; 6) Diferencia de goles de visitante; 7) Goles de visitante; 8) Diferencia de goles de local; 9) Goles anotados de local; 10) Moneda al aire (solo 2 clubes), sorteo (más de 3 clubes).
Conferencia Oeste
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles F. C. | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | +28 | Semifinales |
| 2 | Austin F. C. | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 49 | +16 | Primera ronda |
| 3 | F. C. Dallas | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 37 | +11 | |
| 4 | Los Angeles Galaxy | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 51 | +7 | |
| 5 | Nashville S. C. | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | +11 | |
| 6 | Minnesota United | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 50 | −3 | |
| 7 | Real Salt Lake | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | −2 | |
| 8 | Portland Timbers | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 51 | 0 | |
| 9 | Vancouver Whitecaps | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 57 | −17 | |
| 10 | Colorado Rapids | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 57 | −11 | |
| 11 | Seattle Sounders | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | +1 | |
| 12 | Sporting Kansas City | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | −12 | |
| 13 | Houston Dynamo | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 56 | −13 | |
| 14 | San Jose Earthquakes | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 69 | −17 |
Fuente: MLS Standings
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Partidos ganados; 3) Diferencia de goles; 4) Goles anotados; 5) Puntos disciplinarios; 6) Diferencia de goles de visitante; 7) Goles de visitante; 8) Diferencia de goles de local; 9) Goles anotados de local; 10) Moneda al aire (solo 2 clubes), sorteo (más de 3 clubes).
Tabla general
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles F. C. | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | +28 | Liga de Campeones de la Concacaf 2023[a] |
| 2 | Philadelphia Union | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | +46 | Liga de Campeones de la Concacaf 2023[b] |
| 3 | C. F. Montréal | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 64 | 51 | +13 | |
| 4 | Austin F. C. | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 49 | +16 | Liga de Campeones de la Concacaf 2023[c] |
| 5 | New York City F. C. | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | +16 | |
| 6 | New York Red Bulls | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | +9 | |
| 7 | F. C. Dallas | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 37 | +11 | |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 51 | +7 | |
| 9 | Nashville S. C. | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | +11 | |
| 10 | F. C. Cincinnati | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | +8 | |
| 11 | Minnesota United | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 50 | −3 | |
| 12 | Inter Miami | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | −9 | |
| 13 | Orlando City S. C. | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | −9 | Liga de Campeones de la Concacaf 2023[d] |
| 14 | Real Salt Lake | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | −2 | |
| 15 | Portland Timbers | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 51 | 0 | |
| 16 | Columbus Crew | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | +5 | |
| 17 | Vancouver Whitecaps | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 57 | −17 | Liga de Campeones de la Concacaf 2023[e] |
| 18 | Colorado Rapids | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 57 | −11 | |
| 19 | Charlotte F. C. | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | −8 | |
| 20 | New England Revolution | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | −3 | |
| 21 | Seattle Sounders | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | +1 | |
| 22 | Sporting Kansas City | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | −12 | |
| 23 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | −6 | |
| 24 | Chicago Fire | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | −9 | |
| 25 | Houston Dynamo | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 56 | −13 | |
| 26 | San Jose Earthquakes | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 69 | −17 | |
| 27 | Toronto F. C. | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | −17 | |
| 28 | D. C. United | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | −35 |
Fuente: MLS Standings
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Partidos ganados; 3) Diferencia de goles; 4) Goles anotados; 5) Puntos disciplinarios; 6) Diferencia de goles de visitante; 7) Goles de visitante; 8) Diferencia de goles de local; 9) Goles anotados de local; 10) Moneda al aire (solo 2 clubes), sorteo (más de 3 clubes).
Notas:
- ↑ Ganador de la MLS Supporters' Shield 2022 y MLS Cup 2022
- ↑ Campeón de la Conferencia Este
- ↑ Clasificado como el equipo estadounidense mejor ubicado de la temporada 2022
- ↑ Campeón de la U.S. Open Cup 2022
- ↑ Campeón del Campeonato Canadiense de Fútbol 2022
Resultados
- Los horarios corresponden al huso horario de Estados Unidos: (Hora del Este, UTC-5 en horario estándar).
| Jornada 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| Philadelphia Union | 1 - 1 | Minnesota United | Subaru Park | 26 de febrero | 13:30 | |
| Columbus Crew | 4 - 0 | Vancouver Whitecaps | Lower.com Field | 15:30 | ||
| Los Angeles F. C. | 3 - 0 | Colorado Rapids | Banc of California Stadium | |||
| F. C. Dallas | 1 - 1 | Toronto F. C. | Toyota Stadium | 17:30 | ||
| D. C. United | 3 - 0 | Charlotte F. C. | Audi Field | 18:00 | ||
| Austin F. C. | 5 - 0 | F. C. Cincinnati | Q2 Stadium | |||
| Inter Miami | 0 - 0 | Chicago Fire | DRV PNK Stadium | |||
| San Jose Earthquakes | 1 - 3 | New York Red Bulls | PayPal Park | |||
| Portland Timbers | 2 - 2 | New England Revolution | Providence Park | 19:30 | ||
| Orlando City | 2 - 0 | C. F. Montréal | Exploria Stadium | 27 de febrero | 13:00 | |
| Atlanta United | 3 - 1 | Sporting Kansas City | Mercedes-Benz Stadium | 15:00 | ||
| Los Angeles Galaxy | 1 - 0 | New York City | Dignity Health Sports Park | 17:00 | ||
| Houston Dynamo | 0 - 0 | Real Salt Lake | PNC Stadium | 19:00 | ||
| Seattle Sounders | 0 - 1 | Nashville S. C. | CenturyLink Field | 20:00 | ||
| Jornada 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| New England Revolution | 1 - 0 | F. C. Dallas | Gillette Stadium | 5 de marzo | 13:30 | |
| Toronto F. C. | 1 - 4 | New York Red Bulls | BMO Field | 14:00 | ||
| Sporting Kansas City | 1 - 0 | Houston Dynamo | Children's Mercy Park | 15:30 | ||
| Montréal C. F. | 1 - 2 | Philadelphia Union | Saputo | 16:00 | ||
| San Jose Earthquakes | 3 - 3 | Columbus Crew | PayPal Park | 17:30 | ||
| F. C. Cincinnati | 0 - 1 | D. C. United | TQL Stadium | 18:00 | ||
| Chicago Fire | 0 - 0 | Orlando City | Soldier Field | |||
| Minnesota United | 1 - 1 | Nashville S. C. | Allianz Field | |||
| Colorado Rapids | 3 - 0 | Atlanta United | Dick's Sporting Goods Park | |||
| Real Salt Lake | 1 - 0 | Seattle Sounders | Rio Tinto Stadium | |||
| Vancouver Whitecaps | 0 - 0 | New York City | BC Place | |||
| Charlotte F. C. | 0 - 1 | Los Angeles Galaxy | Bank of America Stadium | 19:30 | ||
| Austin F. C. | 5 - 1 | Inter Miami | Q2 Stadium | 6 de marzo | 16:00 | |
| Los Angeles F. C. | 1 - 1 | Portland Timbers | Banc of California Stadium | 22:00 | ||
| Jornada 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| New York City | 4 - 1 | C. F. Montréal | Yankee Stadium | 12 de marzo | 13:00 | |
| Columbus Crew | 2 - 1 | Toronto F. C. | Lower.com Field | 13:30 | ||
| Inter Miami | 0 - 2 | Los Angeles F. C. | DRV PNK Stadium | |||
| Seattle Sounders | 3 - 2 | Los Angeles Galaxy | CenturyLink Field | 15:30 | ||
| Houston Dynamo | 2 - 1 | Vancouver Whitecaps | PNC Stadium | 18:30 | ||
| D. C. United | 0 - 2 | Chicago Fire | Audi Field | 19:30 | ||
| New England Revolution | 2 - 3 | Real Salt Lake | Gillette Stadium | |||
| Orlando City | 1 - 2 | F. C. Cincinnati | Exploria Stadium | |||
| Philadelphia Union | 2 - 0 | San Jose Earthquakes | Subaru Park | |||
| F. C. Dallas | 2 - 0 | Nashville S. C. | Toyota Stadium | 20:30 | ||
| Colorado Rapids | 2 - 0 | Sporting Kansas City | Dick's Sporting Goods Park | 21:00 | ||
| Portland Timbers | 1 - 0 | Austin F. C. | Providence Park | 22:00 | ||
| New York Red Bulls | 0 - 1 | Minnesota United | Red Bull Arena | 13 de marzo | 14:00 | |
| Atlanta United | 2 - 1 | Charlotte F. C. | Mercedes-Benz Stadium | 15:30 | ||
| Jornada 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| F. C. Cincinnati | 3 - 1 | Inter Miami | TQL Stadium | 19 de marzo | 12:00 | |
| New York City | 0 - 2 | Philadelphia Union | Yankee Stadium | |||
| Toronto F. C. | 2 - 1 | D. C. United | BMO Field | 14:00 | ||
| Los Angeles Galaxy | 0 - 1 | Orlando City | Dignity Health Sports Park | 14:30 | ||
| Atlanta United | 3 - 3 | C. F. Montréal | Mercedes-Benz Stadium | 15:00 | ||
| Chicago Fire | 3 - 1 | Sporting Kansas City | Soldier Field | 17:00 | ||
| Charlotte F. C. | 3 - 1 | New England Revolution | Bank of America Stadium | 18:00 | ||
| Minnesota United | 1 - 0 | San Jose Earthquakes | Allianz Field | 19:00 | ||
| Houston Dynamo | 1 - 1 | Colorado Rapids | PNC Stadium | 19:30 | ||
| F. C. Dallas | 4 - 1 | Portland Timbers | Toyota Stadium | |||
| Real Salt Lake | 2 - 1 | Nashville S. C. | Rio Tinto Stadium | 20:00 | ||
| New York Red Bulls | 1 - 1 | Columbus Crew | Red Bull Arena | 20 de marzo | 13:00 | |
| Austin F. C. | 1 - 1 | Seattle Sounders | Q2 Stadium | 15:30 | ||
| Los Angeles F. C. | 3 - 1 | Vancouver Whitecaps | Banc of California Stadium | 21:00 | ||
| Jornada 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| Charlotte F. C. | 2 - 0 | F. C. Cincinnati | Bank of America Stadium | 26 de marzo | 17:00 | |
| Sporting Kansas City | 1 - 0 | Real Salt Lake | Children's Mercy Park | 19:00 | ||
| Portland Timbers | 1 - 1 | Orlando City | Providence Park | 27 de marzo | 15:00 | |
| Chicago Fire | 0 - 0 | F. C. Dallas | Soldier Field | 2 de abril | 14:30 | |
| F. C. Cincinnati | 3 - 4 | C. F. Montréal | TQL Stadium | 15:00 | ||
| Toronto F. C. | 2 - 1 | New York City | BMO Field | |||
| Columbus Crew | 0 - 1 | Nashville S. C. | Lower.com Field | 17:00 | ||
| D. C. United | 0 - 1 | Atlanta United | Audi Field | 18:30 | ||
| New England Revolution | 0 - 1 | New York Red Bulls | Gillette Stadium | |||
| Orlando City | 2 - 4 | Los Angeles F. C. | Exploria Stadium | |||
| Philadelphia Union | 2 - 0 | Charlotte F. C. | Subaru Park | |||
| San Jose Earthquakes | 2 - 2 | Austin F. C. | PayPal Park | |||
| Minnesota United | 1 - 2 | Seattle Sounders | Allianz Field | 19:00 | ||
| Vancouver Whitecaps | 1 - 0 | Sporting Kansas City | BC Place | |||
| Colorado Rapids | 1 - 1 | Real Salt Lake | Dick's Sporting Goods Park | 20:00 | ||
| Inter Miami | 1 - 3 | Houston Dynamo | DRV PNK Stadium | 20:55 | ||
| Portland Timbers | 1 - 3 | Los Angeles Galaxy | Providence Park | 3 de abril | 15:30 | |
| Jornada 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| Orlando City | 1 - 0 | Chicago Fire | Exploria Stadium | 9 de abril | 12:00 | |
| Inter Miami | 3 - 2 | New England Revolution | DRV PNK Stadium | 14:00 | ||
| New York Red Bulls | 1 - 2 | C. F. Montréal | Red Bull Arena | 15:00 | ||
| Philadelphia Union | 1 - 0 | Columbus Crew | Subaru Park | 17:00 | ||
| Los Angeles Galaxy | 2 - 1 | Los Angeles F. C. | Dignity Health Sports Park | 18:30 | ||
| Real Salt Lake | 2 - 2 | Toronto F. C. | Rio Tinto Stadium | 19:00 | ||
| F. C. Dallas | 3 - 1 | Colorado Rapids | Toyota Stadium | 19:30 | ||
| Houston Dynamo | 4 - 3 | San Jose Earthquakes | PNC Stadium | |||
| Sporting Kansas City | 1 - 2 | Nashville S. C. | Children's Mercy Park | |||
| Vancouver Whitecaps | 2 - 3 | Portland Timbers | BC Place | 21:00 | ||
| Charlotte F. C. | 1 - 0 | Atlanta United | Bank of America Stadium | 10 de abril | 12:30 | |
| Austin F. C. | 1 - 0 | Minnesota United | Q2 Stadium | 18:30 | ||
| Jornada 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| C. F. Montréal | 2 - 1 | Vancouver Whitecaps | Saputo | 16 de abril | 14:00 | |
| San Jose Earthquakes | 2 - 2 | Nashville S. C. | PayPal Park | 14:30 | ||
| Atlanta United | 0 - 0 | F. C. Cincinnati | Mercedes-Benz Stadium | 17:00 | ||
| Houston Dynamo | 0 - 0 | Portland Timbers | PNC Stadium | |||
| New York Red Bulls | 0 - 0 | F. C. Dallas | Red Bull Arena | 18:00 | ||
| Columbus Crew | 0 - 2 | Orlando City | Lower.com Field | 18:30 | ||
| D. C. United | 2 - 3 | Austin F. C. | Audi Field | |||
| New England Revolution | 2 - 1 | Charlotte F. C. | Gillette Stadium | |||
| Toronto F. C. | 2 - 1 | Philadelphia Union | BMO Field | |||
| Chicago Fire | 0 - 0 | Los Angeles Galaxy | Soldier Field | 19:00 | ||
| Minnesota United | 3 - 1 | Colorado Rapids | Allianz Field | |||
| Seattle Sounders | 0 - 1 | Inter Miami | CenturyLink Field | 21:00 | ||
| New York City | 6 - 0 | Real Salt Lake | Yankee Stadium | 17 de abril | 12:00 | |
| Los Angeles F. C. | 3 - 1 | Sporting Kansas City | Banc of California Stadium | 15:00 | ||
| Jornada 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| F. C. Dallas | 2 - 1 | Houston Dynamo | Toyota Stadium | 23 de abril | 14:00 | |
| Philadelphia Union | 1 - 1 | C. F. Montréal | Subaru Park | |||
| Minnesota United | 3 - 0 | Chicago Fire | Allianz Field | 16:00 | ||
| D. C. United | 3 - 2 | New England Revolution | Audi Field | 18:30 | ||
| Austin F. C. | 3 - 0 | Vancouver Whitecaps | Q2 Stadium | 19:30 | ||
| Sporting Kansas City | 0 - 0 | Columbus Crew | Children's Mercy Park | |||
| Colorado Rapids | 0 - 0 | Charlotte F. C. | Dick's Sporting Goods Park | 20:00 | ||
| Portland Timbers | 0 - 0 | Real Salt Lake | Providence Park | 21:00 | ||
| Los Angeles Galaxy | 1 - 0 | Nashville S. C. | Dignity Health Sports Park | 21:30 | ||
| San Jose Earthquakes | 4 - 3 | Seattle Sounders | PayPal Park | |||
| Inter Miami | 2 - 1 | Atlanta United | DRV PNK Stadium | 24 de abril | 12:00 | |
| Orlando City | 0 - 3 | New York Red Bulls | Exploria Stadium | 14:00 | ||
| F. C. Cincinnati | 2 - 1 | Los Angeles F. C. | TQL Stadium | 16:00 | ||
| New York City | 5 - 4 | Toronto F. C. | Yankee Stadium | |||
| Jornada 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| Houston Dynamo | 1 - 2 | Austin F. C. | PNC Stadium | 30 de abril | 12:30 | |
| Toronto F. C. | 1 - 2 | F. C. Cincinnati | BMO Field | 14:00 | ||
| Real Salt Lake | 1 - 0 | Los Angeles Galaxy | Rio Tinto Stadium | 14:30 | ||
| C. F. Montréal | 2 - 1 | Atlanta United | Saputo | 15:00 | ||
| Columbus Crew | 3 - 0 | D. C. United | Lower.com Field | 18:30 | ||
| Orlando City | 2 - 1 | Charlotte F. C. | Exploria Stadium | |||
| New England Revolution | 2 - 0 | Inter Miami | Gillette Stadium | |||
| Chicago Fire | 1 - 2 | New York Red Bulls | Soldier Field | 19:00 | ||
| Sporting Kansas City | 2 - 2 | F. C. Dallas | Children's Mercy Park | 19:30 | ||
| Colorado Rapids | 2 - 0 | Portland Timbers | Dick's Sporting Goods Park | 20:00 | ||
| New York City | 3 - 0 | San Jose Earthquakes | Yankee Stadium | 1 de mayo | 12:00 | |
| Nashville S. C. | 1 - 1 | Philadelphia Union | Geodis Park | 15:00 | ||
| Los Angeles F. C. | 2 - 0 | Minnesota United | Banc of California Stadium | 21:00 | ||
| Jornada 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| F. C. Cincinnati | 2 - 0 | Toronto F. C. | TQL Stadium | 4 de mayo | 18:30 | |
| Charlotte F. C. | 1 - 0 | Inter Miami | Bank of America Stadium | 7 de mayo | 14:30 | |
| C. F. Montréal | 4 - 1 | Orlando City | Saputo | 15:00 | ||
| Atlanta United | 4 - 1 | Chicago Fire | Mercedes-Benz Stadium | 17:00 | ||
| New York Red Bulls | 1 - 1 | Portland Timbers | Red Bull Arena | 18:00 | ||
| New York City | 0 - 0 | Sporting Kansas City | Yankee Stadium | |||
| D. C. United | 2 - 0 | Houston Dynamo | Audi Field | 18:30 | ||
| New England Revolution | 2 - 2 | Columbus Crew | Gillette Stadium | |||
| Minnesota United | 0 - 1 | F. C. Cincinnati | Allianz Field | 19:00 | ||
| F. C. Dallas | 2 - 0 | Seattle Sounders | Toyota Stadium | 19:30 | ||
| San Jose Earthquakes | 1 - 0 | Colorado Rapids | PayPal Park | 21:00 | ||
| Los Angeles F. C. | 2 - 2 | Philadelphia Union | Banc of California Stadium | 22:00 | ||
| Vancouver Whitecaps | 1 - 0 | Toronto F. C. | BC Place | 8 de mayo | 15:00 | |
| Nashville S. C. | 2 - 0 | Real Salt Lake | Geodis Park | 16:00 | ||
| Austin F. C. | 0 - 1 | Los Angeles Galaxy | Q2 Stadium | 18:00 | ||
| Jornada 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| Toronto F. C. | 0 - 1 | Orlando City | BMO Field | 14 de mayo | 14:00 | |
| Colorado Rapids | 2 - 0 | Los Angeles F. C. | Dick's Sporting Goods Park | 14:30 | ||
| Charlotte F. C. | 0 - 2 | C. F. Montréal | Bank of America Stadium | 18:00 | ||
| New York City | 2 - 0 | Columbus Crew | Yankee Stadium | |||
| Vancouver Whitecaps | 3 - 3 | San Jose Earthquakes | BC Place | |||
| Philadelphia Union | 1 - 1 | New York Red Bulls | Subaru Park | 18:30 | ||
| Chicago Fire | 1 - 2 | F. C. Cincinnati | Soldier Field | 19:00 | ||
| Inter Miami | 2 - 2 | D. C. United | DRV PNK Stadium | |||
| Houston Dynamo | 2 - 0 | Nashville S. C. | PNC Stadium | 19:30 | ||
| Real Salt Lake | 2 - 1 | Austin F. C. | Rio Tinto Stadium | 20:30 | ||
| Portland Timbers | 7 - 2 | Sporting Kansas City | Providence Park | 21:00 | ||
| Los Angeles Galaxy | 1 - 3 | F. C. Dallas | Dignity Health Sports Park | 21:30 | ||
| Atlanta United | 2 - 2 | New England Revolution | Mercedes-Benz Stadium | 15 de mayo | 13:00 | |
| Seattle Sounders | 3 - 1 | Minnesota United | CenturyLink Field | 15:00 | ||
| Jornada 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| D. C. United | 0 - 2 | New York City | Audi Field | 18 de mayo | 18:30 | |
| New York Red Bulls | 3 - 3 | Chicago Fire | Red Bull Arena | |||
| Philadelphia Union | 0 - 0 | Inter Miami | Subaru Park | |||
| Minnesota United | 1 - 1 | Los Angeles Galaxy | Allianz Field | 19:00 | ||
| Houston Dynamo | 0 - 1 | Seattle Sounders | PNC Stadium | 19:30 | ||
| Sporting Kansas City | 2 - 1 | Colorado Rapids | Children's Mercy Park | |||
| Nashville S. C. | 2 - 1 | C. F. Montréal | Geodis Park | |||
| Vancouver Whitecaps | 2 - 1 | F. C. Dallas | BC Place | 21:00 | ||
| Los Angeles F. C. | 1 - 2 | Austin F. C. | Banc of California Stadium | 21:30 | ||
| San Jose Earthquakes | 3 - 2 | Portland Timbers | PayPal Park | |||
| Jornada 13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| Columbus Crew | 0 - 2 | Los Angeles F. C. | Lower.com Field | 21 de mayo | 14:30 | |
| D. C. United | 2 - 2 | Toronto F. C. | Audi Field | 15:00 | ||
| F. C. Cincinnati | 2 - 3 | New England Revolution | TQL Stadium | 17:00 | ||
| Nashville S. C. | 2 - 2 | Atlanta United | Geodis Park | 18:30 | ||
| C. F. Montréal | 1 - 2 | Real Salt Lake | Saputo | 22 de mayo | 15:00 | |
| Charlotte F. C. | 2 - 1 | Vancouver Whitecaps | Bank of America Stadium | 16:00 | ||
| New York City | 1 - 0 | Chicago Fire | Yankee Stadium | |||
| Inter Miami | 2 - 0 | New York Red Bulls | DRV PNK Stadium | 17:00 | ||
| F. C. Dallas | 1 - 2 | Minnesota United | Toyota Stadium | 18:00 | ||
| San Jose Earthquakes | 1 - 1 | Sporting Kansas City | PayPal Park | 18:30 | ||
| Austin F. C. | 2 - 2 | Orlando City | Q2 Stadium | 19:00 | ||
| Colorado Rapids | 1 - 0 | Seattle Sounders | Dick's Sporting Goods Park | |||
| Los Angeles Galaxy | 0 - 3 | Houston Dynamo | Dignity Health Sports Park | 19:00 | ||
| Portland Timbers | 0 - 2 | Philadelphia Union | Providence Park | 21:00 | ||
| Jornada 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
| Los Angeles F. C. | 3 - 2 | San Jose Earthquakes | Banc of California Stadium | 28 de mayo | 17:00 | |
| Atlanta United | 1 - 2 | Columbus Crew | Mercedes-Benz Stadium | 18:00 | ||
| New York Red Bulls | 4 - 1 | D. C. United | Red Bull Arena | |||
