Luis Luna Quinteros
| Luis Luna | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Luis Alejandro Luna Quinteros | |
| Apodo(s) | Samurái | |
| Nacimiento |
Guayaquil, Ecuador 25 de enero de 1988 (37 años) | |
| Nacionalidad(es) | Ecuatoriana | |
| Altura | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2009 (S. D. Aucas) | |
| Club | Naranja Mekánica F. C. | |
| Liga | Segunda Categoría de Ecuador | |
| Posición |
Centrocampista Defensa | |
| Dorsal(es) | 31 | |
| Goles en clubes | 22 | |
Luis Alejandro Luna Quinteros (Guayaquil, Ecuador; 25 de enero de 1988) es un futbolista ecuatoriano.[1] Juega como defensa central o centrocampista y su equipo actual es Naranja Mekánica F. C. de la Segunda Categoría de Ecuador.
Clubes
| Club | País | Año | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Aucas | 2009 | 5 | 0 | |
| Municipal Cañar | 2010 | 32 | 1 | |
| Imbabura S. C. | 2011-2012 | 45 | 3 | |
| Liga de Quito | 2012-2014 | 19 | 0 | |
| El Nacional | 2015 | 32 | 1 | |
| Fuerza Amarilla | 2016 | 27 | 2 | |
| Delfín S. C. | 2017-2018 | 60 | 3 | |
| Independiente Medellín | 2018 | 17 | 0 | |
| Deportivo Cuenca | 2019 | 13 | 0 | |
| Guayaquil City | 2019 | 5 | 0 | |
| Liga de Portoviejo | 2020 | 22 | 0 | |
| Aampetra | 2021 | 6 | 1 | |
| Chacaritas F. C. | 2021 | 10 | 0 | |
| Deportivo Quevedo | 2022 | 8 | 4 | |
| Atlético Santo Domingo | 2022 | 20 | 5 | |
| Búhos ULVR F. C. | 2023 | 17 | 1 | |
| 9 de Octubre F. C. | 2023 | 14 | 1 | |
| Naranja Mekánica | 2024-act. | 0 | 0 | |
| Total carrera | 352 | 22 | ||
Participaciones internacionales
| Torneo | Club | Resultado |
|---|---|---|
| Copa Libertadores 2018 | Delfín S. C. | Fase de grupos |
Referencias
- ↑ «Ficha del jugador en la FEF». Archivado desde el original el 24 de agosto de 2017. Consultado el 23 de agosto de 2017.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.