Llewellyn Riley
| Llewellyn Riley | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Bridgetown, Barbados 17 de septiembre de 1972 (52 años) | |
| País |
| |
| Nacionalidad(es) | Barbadense | |
| Altura | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1996 (Notre Dame SC) | |
| Posición | Delantero | |
| Retirada deportiva |
2011 (Notre Dame SC) | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 1995 | |
| Part. (goles) | 43 (23) | |
Llewellyn Riley (Bridgetown, Barbados; 17 de septiembre de 1972) es un exfutbolista de Barbados que jugaba en la posición de delantero.
Carrera
Club
| Periodo | Club |
|---|---|
| 1996–1999 | |
| 1999–2000 | |
| 2000–2001 | |
| 2001–2011 | |
Selección nacional
Debutó con Barbados en 1995 y su primer gol lo anotó el 26 de marzo de 1995 en la victoria por 3-0 ante Guyana en la Copa del Caribe de 1995. Disputó 43 partidos y anotó 23 goles hasta su retiro de la selección en 2005,[1] y actualmente es el goleador histórico de la selección nacional.[2]
Logros
Club
Notre Dame SC
- Campeón de la Primera División de Barbados en 1997, 1998, 1999, 2002, 2004, 2005 y 2008.
- Ganador de la Copa FA de Barbados en 1997, 2004 y 2008.
Individual
- Máximo goleador de la Primera División de Barbados en 1999 (17 goles en 16 partidos) y 2004 (16 goles).[3]
Estadísticas
Goles internacionales
| # | Fecha | Sede | Rival | Gol | Resultado | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26-3-1995 | Hadley Court Stadium, Bridgetown Barbados | 2–0 | 3–0 | Clasificación para la Copa del Caribe de 1995 | |
| 2. | 2-4-1995 | Bourda Cricket Ground, Georgetown, Guyana | 1–0 | 4–0 | ||
| 3. | 2–0 | |||||
| 4. | 3–0 | |||||
| 5. | 30-4-1995 | Hadley Court Stadium, Bridgetown Barbados | ?–? | 1–1 | ||
| 6. | 7-5-1995 | Mindoo Phillip Park, Castries, Santa Lucía | ?–? | 1–2 | ||
| 7. | 17-2-2000 | Barbados National Stadium, Bridgetown, Barbados | 1–0 | 1–0 | Amistoso | |
| 8. | 29-2-2000 | 1–1 | 2–2 | |||
| 9. | 18-3-2000 | Police Ground, St. George's, Grenada | 1–0 | 3–2 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2002 | |
| 10. | 3–2 | |||||
| 11. | 16-4-2000 | Barbados National Stadium, Bridgetown, Barbados | 4–0 | 4–0 | ||
| 12. | 7-5-2000 | Estadio Pedro Marrero, La Habana, Cuba | 1–0 | 1–1 | ||
| 13. | 16-7-2000 | Barbados National Stadium, Bridgetown, Barbados | 1–0 | 2–1 | ||
| 14. | 8-10-2000 | 1–2 | 1–3 | |||
| 15. | 23-3-2001 | Bourda Cricket Ground, Georgetown, Guyana | 2–1 | 2–1 | Amistoso | |
| 16. | 8-4-2001 | André Kamperveen Stadion, Paramaribo, Surinam | 1–0 | 5–2 | Clasificación para la Copa del Caribe de 2001 | |
| 17. | 17-5-2001 | Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, Trinidad y Tobago | 1–1 | 1–3 | Copa del Caribe de 2001 | |
| 18. | 19-5-2001 | 1–2 | 1–2 | |||
| 19. | 1-1-2004 | Bermuda National Stadium, Hamilton, Bermudas | 2–0 | 4–0 | Amistoso | |
| 20. | 11-1-2004 | Barbados National Stadium, Bridgetown, Barbados | 2–0 | 2–0 | ||
| 21. | 31-1-2004 | Police Ground, St. George's, Grenada | 1–0 | 1–0 | ||
| 22. | 30-1-2005 | Barbados National Stadium, Bridgetown, Barbados | 1–1 | 3–1 | ||
| 23. | 3–1 |
Referencias
- ↑ «Ficha de Llewellyn Riley». www.soccer-db.info (en inglés). Consultado el 20 de agosto de 2018..
- ↑ Barrie Courtney (5-11-2014). «Barbados - List of International Matches». www.rsssf.com (en inglés). Consultado el 20 de agosto de 2018..
- ↑ Hans Schöggl (13 de octubre de 2006). «Barbados 1999». www.rsssf.com (en inglés). Consultado el 20 de agosto de 2018.
Enlaces externos
- Ficha de Llewellyn Riley en National-Football-Teams.com (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.