K League 1 2024
| K League 1 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Sede |
| |||||
| Fecha |
1 de marzo 24 de noviembre | |||||
| Edición | 42.ª edición | |||||
| Organizador | K League 1 | |||||
| Patrocinador | Hana Bank | |||||
| TV oficial |
| |||||
| Palmarés | ||||||
| Campeón | Ulsan HD (5) | |||||
| Subcampeón | Gangwon | |||||
| Tercero | Gimcheon Sangmu | |||||
| Datos estadísticos | ||||||
| Participantes | 12 | |||||
| Partidos | 228 | |||||
| Goles | 596 (2.61 por partido) | |||||
| Máximo goleador |
(15 goles) | |||||
| Mejor jugador |
| |||||
| Clasificación a otros torneos | ||||||
| ||||||
| Intercambio de plazas | ||||||
| Incheon United | ||||||
| Cronología | ||||||
| ||||||
La K League 1 2024 fue la 42.ª temporada de la división más alta del fútbol en Corea del Sur desde el establecimiento en 1983 como K-League y la séptima temporada bajo el nombre K League 1.[1]
Formato
La temporada 2024 se dividió en dos partes. Primero, hubo 33 jornadas regulares en las cuales los 12 equipos jugaron todos contra todos a tres vueltas (Jornada 1–33). Después hubo un Hexagonal Final A y Final B, cada uno dividido con seis equipos con base en las posiciones en la temporada regular, en cada hexagonal jugaron todos contra todos a una vuelta final (Jornada 34–38).[2]
Ascensos y descensos
|
|
Equipos
| Club | Ciudad | Entrenador | Propietario |
|---|---|---|---|
| Daegu FC | Daegu | Gobierno de Daegu | |
| Daejeon Hana Citizen | Daejeon | Fundación de Club de Fútbol de Grupo Hana financial | |
| Gangwon | Chuncheon y Gangneung | Gobierno de Gangwon-do | |
| Gwangju FC | Gwangju | Gobierno de Gwangju Metropolitano | |
| Incheon United | Incheon | vacando | Gobierno de Incheon |
| Jeju United | Jeju-do | SK Energy | |
| Jeonbuk Hyundai Motors | Jeonbuk | Hyundai Motor Company | |
| Pohang Steelers | Pohang, Gyeongbuk | POSCO | |
| FC Seúl | Seúl | GS Group | |
| Gimcheon Sangmu | Gimcheon | Fuerzas Armadas de la República de Corea Gobierno de Gimcheon | |
| Suwon FC | Suwon, Gyeonggi | Gobierno de Suwon | |
| Ulsan HD | Ulsan | vacando | HD Hyundai |
Estadios
| Daegu FC | Daejeon Hana Citizen | Gangwon | Gwangju | Incheon United | Jeju United |
|---|---|---|---|---|---|
| DGB Daegu Bank Park | Estadio Mundialista de Daejeon | Chuncheon Leports Town Estadio de Gangneung |
Estadio de Fútbol de Gwangju | Estadio de Fútbol de Incheon | Estadio Mundialista de Jeju |
| Capacidad: 12 415 | Capacidad: 40 903 | Capacidad: 20 000 Capacidad: 22 333 |
Capacidad: 10 007 | Capacidad: 20 891 | Capacidad: 35 657 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
| Jeonbuk Hyundai Motors | Pohang Steelers | FC Seúl | Gimcheon Sangmu | Suwon FC | Ulsan HD |
| Estadio Mundialista de Jeonju | Estadio Steel Yard | Estadio Mundialista de Seúl | Estadio de Gimcheon | Estadio de Suwon | Estadio Mundialista de Ulsan |
| Capacidad: 42 477 | Capacidad: 17 443 | Capacidad: 66 704 | Capacidad: 25 000 | Capacidad: 11 808 | Capacidad: 44 102 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Desarrollo
Clasificación
Actualizado el 24 de noviembre de 2024.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2025-26[a] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan HD (C) | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 40 | +22 | Fase de liga de la Liga de Campeones Élite |
| 2 | Gangwon | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 62 | 56 | +6 | |
| 3 | Gimcheon Sangmu[b] | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 41 | +14 | |
| 4 | F. C. Seúl | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 42 | +13 | Play-offs de la Liga de Campeones Élite |
| 5 | Suwon F. C. | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 57 | −3 | |
| 6 | Pohang Steelers | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 50 | +3 | Fase de grupos de la Liga de Campeones 2[c] |
| 7 | Jeju United | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 38 | 54 | −16 | |
| 8 | Daejeon Hana Citizen | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 47 | −4 | |
| 9 | Gwangju | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 49 | −7 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 49 | 59 | −10 | Play-offs de descenso |
| 11 | Daegu | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 52 | −7 | |
| 12 | Incheon United (D) | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 49 | −11 | Descenso a K League 2 |
Fuente: K League
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Goles a favor; 3) Diferencia de goles; 4) Número de victorias; 5) Puntos en enfrentamientos directos; 6) Play-off.
(C) Campeón; (D) Descendido.
Notas:
- ↑ Los equipos fueron divididos en dos grupos (Final A y Final B) después de que cada uno jugó 33 partidos.
- ↑ Gimcheon Sangmu por ser un equipo militar y no fue elegible para representar a Corea del Sur en las competiciones de clubes de la AFC.
- ↑ Campeón de la Copa de Corea del Sur 2024.
Evolución de la clasificación
| Equipo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulsan HD | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3* | 3* | 2* | 2* | 2* | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gimcheon | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Gangwon | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Pohang | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Seúl | 12 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Suwon | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Gwangju | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11* | 12* | 11* | 8* | 9* | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jeju | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Daegu | 9 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Jeonbuk Hyundai | 5 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Daejeon Hana | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Incheon | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultados
Los horarios corresponden al huso horario de Corea del Sur: UTC+9 en horario estándar.
Fixture
| Primera vuelta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera vuelta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1–22
Los equipos jugaron entre sí dos veces, una vez en casa y otra fuera.
| Local \ Visitante | DGU | DHC | GWN | GJU | ICU | JJU | JHM | PHS | SEL | GCS | SWN | USH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daegu F. C. | 0–0 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 3–3 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | |
| Daejeon Hana Citizen | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | |
| Gangwon | 3–0 | 3–3 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 1–0 | |
| Gwangju | 1–2 | 2–1 | 4–2 | 2–3 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | |
| Incheon United | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | |
| Jeju United | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | |
| Jeonbuk Hyundai Motors | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–5 | 0–0 | 2–3 | 2–2 | |
| Pohang Steelers | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
| F. C. Seúl | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 2–3 | 2–4 | 5–1 | 3–0 | 0–1 | |
| Gimcheon Sangmu | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–3 | 2–3 | |
| Suwon F. C. | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | |
| Ulsan HD | 1–0 | 4–1 | 4–0 | 0–1 | 3–3 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 3–0 |
Colores: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
Jornada 23–33
Los equipos jugaron entre sí una vez.
| Local \ Visitante | DGU | DHC | GWN | GJU | ICU | JJU | JHM | PHS | SEL | GCS | SWN | USH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daegu F. C. | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 4–3 | 1–1 | 3–0 | ||||||
| Daejeon Hana Citizen | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | ||||||
| Gangwon | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 4–2 | 2–2 | |||||||
| Gwangju | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | ||||||
| Incheon United | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–4 | 0–0 | |||||||
| Jeju United | 0–4 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||
| Jeonbuk Hyundai Motors | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | |||||||
| Pohang Steelers | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | ||||||
| F. C. Seúl | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |||||||
| Gimcheon Sangmu | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | |||||||
| Suwon F. C. | 2–2 | 1–2 | 5–0 | 0–6 | 2–4 | |||||||
| Ulsan HD | 1–0 | 2–0 | 5–4 | 1–0 | 2–1 | 1–2 |
Colores: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
Jornada 34–38
Los equipos jugaron entre sí una vez.
Eliminatorias de descenso
Los equipos que finalizaron en el puesto 10 y 11 de la K League 1 se enfrentaron a los equipos que terminaron en el puesto 2 y el vencedor de la eliminatoria por promoción de la K League 2. La conformación de las llaves se realizó mediante sorteo en una fecha sobre el final de temporada. Los ganadores jugaron la próxima temporada en la K League 1 2025.
| Equipo 1 | Agr. | Equipo 2 | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Seoul E-Land | 2–4 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1–2 | 1–2 |
| Chungnam Asan | 5–6 (t. s.) | Daegu F. C. | 4–3 | 1–3 |
| Ida; 28 de noviembre | Chungnam Asan |
4 – 3 |
Daegu F. C. | Estadio de Cheonan, Cheonan | |
| 19:00 (UTC+09:00) |
|
Reporte |
|
Asistencia: 4200 espectadores Árbitro: Kim Woo-seong | |
| Vuelta; 1 de diciembre | Daegu F. C. |
3 – 1 (t. s.) (Global 6 – 5) |
Chungnam Asan | DGB Daegu Bank Park, Daegu | |
| 14:00 (UTC+09:00) | Reporte | Juninho Rocha |
Asistencia: 11 973 espectadores Árbitro: Ko Hyung-jin | ||
| Ida; 1 de diciembre | Seoul E-Land |
1 – 2 |
Jeonbuk Hyundai Motors | Estadio de Mokdong, Seúl | |
| 16:00 (UTC+09:00) | Osmar |
Reporte |
|
Asistencia: 13 205 espectadores Árbitro: Shin Yong-jun | |
| Vuelta; 8 de diciembre | Jeonbuk Hyundai Motors |
2 – 1 (Global 4 – 2) |
Seoul E-Land | Estadio Mundialista, Jeonju | |
| 14:25 (UTC+09:00) |
|
Reporte | Bruno Silva |
Asistencia: 23 772 espectadores Árbitro: Kim Jong-hyeok | |
Goleadores
| Rank | Jugador[3] | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Incheon United | 15 | |
| 2 | FC Seoul | 14 | |
| 3 | Ulsan HD | 13 | |
| Gangwon FC | |||
| 5 | Gimcheon Sangmu | 12 | |
| Jeonbuk Hyundai Motors | |||
| Gangwon FC | |||
| 8 | Daegu FC | 11 | |
| Suwon FC | |||
| 10 | Ulsan HD | 10 |
Véase también
- Copa de Corea del Sur 2024
Referencias
- ↑ «K League Official Club Profiles Page».
- ↑ «Defending champions to take on runners-up to kick off 2023 K League football season». Yonhap News Agency. 13 de enero de 2024. Consultado el 26 de febrero de 2024.
- ↑ «K LEAGUE / Record» (en inglés).
Enlaces externos
- Página en Soccerway
- Official K League website (en inglés)
- Official K League Website (en coreano)




.jpg)




