Jonathan Bolingi
| Jonathan Bolingi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||
| Nombre completo | Jonathan Bolingi Mpangi Merikani | |||||||||||||
| Nacimiento |
Kinshasa, Zaire 30 de junio de 1994 (30 años) | |||||||||||||
| País |
| |||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Congoleña | |||||||||||||
| Altura | 1,90 m (6′ 3″) | |||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | |||||||||||||
| Club profesional | ||||||||||||||
| Debut deportivo |
2013 (Jomo Cosmos) | |||||||||||||
| Club | FK Vojvodina | |||||||||||||
| Liga | Superliga Serbia | |||||||||||||
| Posición |
Delantero Extremo | |||||||||||||
| Dorsal(es) | 19 | |||||||||||||
| Goles en clubes | 61 | |||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||
| Selección |
| |||||||||||||
| Debut | 15 de octubre de 2014 | |||||||||||||
| Dorsal(es) | 9 - 12 | |||||||||||||
| Part. (goles) | 34 (9) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Jonathan Bolingi (Kinshasa, Zaire, 30 de junio de 1994) es un futbolista de República Democrática del Congo que juega en las posiciones de delantero y extremo, y que actualmente milita en el FK Vojvodina de la Superliga Serbia. Es hijo del también futbolista Mpangi Merikani.[1]
Carrera
Club
| Periodo | Club |
|---|---|
| 2013–2014 | |
| 2014–2017 | |
| 2017–2018 | |
| 2017–2018 | → |
| 2018–2021 | |
| 2019–2020 | → |
| 2020–2021 | → |
| 2021 | → |
| 2022–2023 | |
| 2023– | |
Selección nacional
Debutó con República Democrática del Congo el 15 de octubre de 2014 entrando de cambio al minuto 66 por Junior Kabananga en la victoria por 4-3 ante Costa de Marfil en un partido amistoso en Abiyán y su primer gol internacional lo anotó el 21 de enero de 2016 en la victoria por 4-2 ante Angola en Butare por el Campeonato Africano de Naciones de 2016.[2] Ha jugado en dos ediciones de la Copa Africana de Naciones.
| N.º | Fecha | Sede | Rival | Marcador | Resultado | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21-1-2016 | Stade Huye, Butare, Ruanda | 3–0 | 4–2 | Campeonato Africano de Naciones de 2016 | |
| 2. | 3-2-2016 | Amahoro Stadium, Kigali, Ruanda | 1–0 | 1–1 (5–4 p) | Campeonato Africano de Naciones de 2016 | |
| 3. | 7-2-2016 | Amahoro Stadium, Kigali, Ruanda | 3–0 | 3–0 | Campeonato Africano de Naciones de 2016 | |
| 4. | 29-3-2016 | Estádio 11 de Novembro, Luanda, Angola | 2–0 | 2–0 | Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2017 | |
| 5. | 4-9-2016 | Stade des Martyrs, Kinshasa, RD Congo | 3–1 | 4–1 | Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2017 | |
| 6. | 8-10-2016 | Stade des Martyrs, Kinshasa, RD Congo | 2–0 | 4–0 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2018 | |
| 7. | 11-11-2017 | Stade des Martyrs, Kinshasa, RD Congo | 2–1 | 3–1 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2018 | |
| 8. | 30-6-2019 | 30 June Stadium, Cairo, Egipto | 1–0 | 4–0 | Copa Africana de Naciones 2019 | |
| 9. | 8-6-2022 | Al-Hilal Stadium, Omdurman, Sudán | 1–2 | 1–2 | Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2023 |
Logros
Club
- Linafoot: 2013–14, 2015-16
- CAF Champions League: 2015
- CAF Super Cup: 2016
- CAF Confederation Cup: 2016
- Thai League 1: 2021–22, 2022–23
- Thai FA Cup: 2021–22, 2022–23
- Thai League Cup: 2021–22, 2022–23
Selección nacional
Referencias
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Jonathan Bolingi.- Ficha de Jonathan Bolingi en National-Football-Teams.com (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
