Jonatan Johansson
| Jonatan Johansson | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Jonatan Lillebror Johansson | |
| Nacimiento |
Estocolmo, Suecia 16 de agosto de 1975 (49 años) | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1994 (Pargas IF) | |
| Posición | Delantero | |
| Goles en clubes | 79 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Part. (goles) | 106 (22) | |
Jonatan Lillebror Johansson (Estocolmo, Suecia, 16 de agosto de 1975) es un ex-futbolista finlandés, aunque sueco de nacimiento. Se desempeñaba como delantero y es el segundo jugador con más participaciones en la selección de fútbol de Finlandia. [1]
Clubes
| Club | País | Años | partidos | goles |
|---|---|---|---|---|
| Pargas IF | 1994 | - | - | |
| Turun Palloseura | 1995-1997 | 28 | 15 | |
| FC Flora Tallinn | 1997 | 9 | 9 | |
| Rangers FC | 1997-2000 | 17 | 7 | |
| Charlton Athletic | 2000-2006 | 162 | 28 | |
| Norwich City FC | 2006 | 12 | 3 | |
| Malmö FF | 2006-2008 | 41 | 12 | |
| Hibernian FC | 2009 | 10 | 0 | |
| St. Johnstone FC | 2009-2010 | 7 | 1 | |
| Turun Palloseura | 2010 | 33 | 4 |
Referencias
- ↑ «Club de los Cien de la FIFA». FIFA. p. 4. Archivado desde el original el 28 de marzo de 2013. Consultado el 13 de diciembre de 2012.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
