Ismail Al Hammadi
| Ismail Al Hammadi | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Ismail Salem Al Hammadi | |
| Nacimiento |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 1 de julio de 1988 (36 años) | |
| País |
| |
| Nacionalidad(es) | Emiratense | |
| Altura | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2007 (Al-Ahli FC) | |
| Club | Emirates Club | |
| Liga | UAE Pro League | |
| Posición | Extremo | |
| Dorsal(es) | 7 | |
| Goles en clubes | 53 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 2007 | |
| Dorsal(es) | 7 - 15 | |
| Part. (goles) | 115 (13) | |
Ismail Al Hammadi (en árabe: إسماعيل الحمادي; Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos; 1 de julio de 1988) es un futbolista de los Emiratos Árabes Unidos que juega en la posición de extremo con el Emirates Club de la UAE Pro League.[1]
Carrera
Club
| Periodo | Club | Apariciones | Goles |
|---|---|---|---|
| 2007-2017 | 226 | 40 | |
| 2017–2021 | 48 | 6 | |
| 2021 | → | 13 | 3 |
| 2021–2023 | 35 | 4 | |
| 2023- |
Selección nacional
Jugó para Emiratos Árabes Unidos en 115 ocasiones de 2007 a 2019 y anotó 13 goles;[3] participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en tres ediciones de la Copa Asiática.[4]
Logros
Club
Competizioni nazionali
- UAE Pro League (3): 2008-09, 2013-14, 2015-16
- Copa de Liga de los Emiratos Árabes Unidos (4): 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19
- Copa Presidente de Emiratos Árabes Unidos (2): 2012-13, 2018-19
- UAE Super Cup (3): 2013, 2014, 2016
Selección nacional
- Copa de Naciones del Golfo (1): 2013
Individual
- Futbolista emiratense del año (1): 2013-14]][5]
Estadísticas
Goles con selección nacional
| Gol | Fecha | Sede | Rival | Marcador | Resultado | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-10-2008 | Tohoku Denryoku Big Swan Stadium, Niigata, Japón | 1–1 | 1–1 | Amistoso | |
| 2. | 15-10-2008 | Seoul World Cup Stadium, Seoul, Corea del Sur | 1–2 | 1–4 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 | |
| 3. | 5-1-2009 | Royal Oman Police Stadium, Mascate, Omán | 2–0 | 3–1 | Copa de Naciones del Golfo de 2009 | |
| 4. | 2-6-2009 | Maktoum bin Rashid Al Maktoum Stadium, Dubái, EAU | 1–6 | 2–7 | Amistoso | |
| 5. | 23-7-2011 | Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain, EAU | 3–0 | 3–0 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2014 | |
| 6. | 2-9-2011 | Tahnoun bin Mohammed Stadium, Al Ain, EAU | 1–3 | 2–3 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2014 | |
| 7. | 18-1-2013 | Bahrain National Stadium, Riffa, Baréin | 2–1 | 2–1 | Copa de Naciones del Golfo de 2013 | |
| 8. | 15-11-2013 | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi, EAU | 4–0 | 4–0 | Clasificación para la Copa Asiática 2015 | |
| 9. | 5-3-2014 | Bunyodkor Stadium, Taskent, Uzbekistán | 1–0 | 1–1 | Clasificación para la Copa Asiática 2015 | |
| 10. | 16-1-2016 | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi, EAU | 1–1 | 2–1 | Amistoso | |
| 11. | 18-3-2016 | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi, EAU | 1–0 | 6–1 | Amistoso | |
| 12. | 3–1 | |||||
| 13. | 24-3-2016 | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi, EAU | 1–0 | 2–0 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2018 |
Referencias
- ↑ @emirates_fc (en la app instagram). «Emirates Club firma a Ismail Al-Hammadi» (en arabé). Consultado el 8 de agosto de 2023.
- ↑ «FIFA Club World Cup UAE 2009 presented by Toyota: List of Players». FIFA. 9 de diciembre de 2009. p. 1. Archivado desde el original el 2 de septiembre de 2012.
- ↑ Mansour Abdulla (7 de febrero de 2019). «Ismail Salem Saeed Al Hammadi - Century of International Appearances». RSSSF.
- ↑ «Ismail Al-Hammadi Bio, Stats, and Results». Olympics at Sports-Reference.com (en inglés). Archivado desde el original el 18 de abril de 2020. Consultado el 16 de agosto de 2017.
- ↑ «Five-star Al Ahli dominate Arabian Gulf League Awards».
Enlaces externos
- Ficha de Ismail Al Hammadi en National-Football-Teams.com (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
