Irish League 1890-91
| Irish League 1890-91 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Sede | Irlanda | |||
| Edición | 1.º | |||
| Organizador | Asociación Irlandesa de Fútbol | |||
| Palmarés | ||||
| Campeón | Linfield (1) | |||
| Subcampeón | Ulster | |||
| Datos estadísticos | ||||
| Participantes | 8 equipos | |||
| Partidos | 56 | |||
| Goleador | Robert Hill (Linfield) (20 goles) | |||
|
| ||||
| Cronología | ||||
| ||||
La Irish League 1890-91 fue la primera edición de la máxima categoría del fútbol irlandés, organizada por la Asociación Irlandesa de Fútbol (IFA). La liga contó con 8 equipos, y el campeón fue Linfield.[1][2]
Desarrollo
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield (C) | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 89 | 18 | +71 | Campeón |
| 2 | Ulster | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 72 | 39 | +33 | |
| 3 | Distillery | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 46 | 37 | +9 | |
| 4 | Cliftonville | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 46 | −9 | |
| 5 | Glentoran | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 39 | 38 | +1 | |
| 6 | Oldpark | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 48 | −26 | |
| 7 | Clarence[a] | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 49 | −28 | Retirado |
| 8 | Milford[b] | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 61 | −51 |
| Campeón Linfield |
| 1.er título |
Referencias
- 1 2 «1890/1891». Irish League Archive (en inglés). Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ «Club Honours». Linfield Football Club (en inglés). Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ Belfast Evening Telegraph (en inglés). 22 de septiembre de 1891.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.