Ignas Plūkas
| Ignas Plūkas | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Kaunas 8 de diciembre de 1993 (31 años) | |
| País | Lituania | |
| Nacionalidad(es) | Lituana | |
| Altura | 1,95 m (6′ 5″) | |
| Peso | 78 kg (172 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2010 (FBK Kaunas) | |
| Club | FK Sūduva | |
| Liga | A Lyga | |
| Posición | Portero | |
| Dorsal(es) | 31 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 25 de marzo de 2022 | |
| Dorsal(es) | 16 | |
| Part. (goles) | 1 (0) | |
Ignas Plūkas (Kaunas, 8 de diciembre de 1993) es un futbolista lituano que juega en la demarcación de portero.
Selección nacional
Tras jugar en distintas categorías inferiores de la selección, el 25 de marzo de 2022 hizo su debut con la selección de fútbol de Lituania en un encuentro amistoso contra San Marino que finalizó con un resultado de 1-2 tras los goles de Augustinas Klimavičius y Linas Mėgelaitis para Lituania, y de Filippo Fabbri para el combinado sanmarinense.[1]
Clubes
| Club | País | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| FBK Kaunas | 2010-2011 | 24 | 0 | |
| FK Žalgiris | 2013-2014 | 21 | 1 | |
| FK Šiauliai (cedido) | 2014 | 17 | 0 | |
| FK Utenis Utena (cedido) | 2014-2015 | 21 | 0 | |
| Riteriai "B" | 2016-2018 | 16 | 0 | |
| FK Riteriai | 2016-2018 | 53 | 0 | |
| Sūduva "B" | 2018-2020 | 3 | 0 | |
| FK Sūduva | 2018-2020 | 4 | 0 | |
| FC Hegelmann | 2021-2022 | 68 | 0 | |
| FK Kauno Žalgiris | 2023-2024 | 20 | 0 | |
| FK Sūduva | 2025- | 1 | 0 | |
Referencias
- ↑ «San Marino 1-2 Lituania» (en inglés). Eu-Football. 25 de marzo de 2022. Consultado el 8 de septiembre de 2022.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.